Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0580130 98 79 19
% UFAULU 0.0%5.1%81.63%13.27%0.0% 80.61% 19.39%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 44.35 A 37.42 B 38.89 B 31.65 B 42.15 A 36.96 B 231.42 38.6 PASSED 1.8 1
2 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 28.20 C 33.04 B 42.24 A 35.55 B 44.16 A 39.55 B 222.74 37.1 PASSED 1.9 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 34.88 B 32.25 B 32.68 B 38.60 B 39.68 B 39.55 B 217.64 36.3 PASSED 1.9 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 21.44 C 30.03 C 40.59 A 40.13 B 33.21 B 38.15 B 203.55 33.9 PASSED 2.2 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 32.25 B 34.97 B 38.02 B 27.89 C 21.05 C 37.25 B 191.43 31.9 PASSED 2.3 5
6 MWANZA BUCHOSA DC LITELI 23.69 C 29.10 C 38.17 B 30.41 C 25.55 C 34.45 B 181.37 30.2 PASSED 2.5 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 23.65 C 22.01 C 31.97 B 34.78 B 29.86 C 34.96 B 177.23 29.5 PASSED 2.6 7
8 MWANZA BUCHOSA DC BUHINDI PS 24.75 C 34.24 B 26.67 C 28.57 C 31.96 B 29.44 C 175.63 29.3 PASSED 2.6 8
9 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 20.81 C 25.07 C 26.99 C 30.60 B 37.33 B 33.60 B 174.40 29.1 PASSED 2.6 9
10 MWANZA BUCHOSA DC MIGUKULAMA PS 20.09 D 24.67 C 33.97 B 29.33 C 29.67 C 34.06 B 171.79 28.6 PASSED 2.8 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE PS 29.58 C 11.79 D 19.64 D 11.83 D 21.18 C 25.88 C 119.90 20.0 FAILED 3.6 89
2 MWANZA BUCHOSA DC KASALAJI PS 19.99 D 17.15 D 23.61 C 17.61 D 20.55 C 20.55 C 119.46 19.9 FAILED 3.5 90
3 MWANZA BUCHOSA DC NYAKABANGA PS 19.77 D 8.30 E 15.46 D 24.80 C 27.13 C 22.62 C 118.08 19.7 FAILED 3.6 91
4 MWANZA BUCHOSA DC KANYALA PS 18.10 D 11.15 D 25.28 C 19.22 D 20.36 D 23.05 C 117.16 19.5 FAILED 3.6 92
5 MWANZA BUCHOSA DC KASHEKA PS 14.71 D 13.36 D 20.12 D 18.54 D 21.11 C 28.00 C 115.84 19.3 FAILED 3.7 93
6 MWANZA BUCHOSA DC MWAMANYILI PS 12.17 D 12.79 D 27.04 C 22.33 C 18.08 D 22.67 C 115.08 19.2 FAILED 3.7 94
7 MWANZA BUCHOSA DC ISENYI PS 10.73 D 14.71 D 18.24 D 17.65 D 24.42 C 24.89 C 110.64 18.4 FAILED 3.7 95
8 MWANZA BUCHOSA DC NTAMA PRE AND PS 10.91 D 14.12 D 25.45 C 18.96 D 17.21 D 23.35 C 110.00 18.3 FAILED 3.7 96
9 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO PS 10.62 D 11.29 D 17.93 D 24.76 C 20.15 D 22.71 C 107.46 17.9 FAILED 3.8 97
10 MWANZA BUCHOSA DC IGWANZOZU PS 10.24 E 10.14 E 14.72 D 15.17 D 18.78 D 18.11 D 87.16 14.5 FAILED 4.2 98
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
ILYAMCHELE PS 13 13 26 13 13 26 0 0 0 5 0 5 8 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 26 100.0% 0 0 0 0.0% 231.42 +0.00% Daraja B
NYAMABANO PS 22 33 55 22 33 55 0 0 0 2 3 5 20 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 55 100.0% 0 0 0 0.0% 222.73 +0.00% Daraja B
KAZUNZU PS 13 27 40 13 27 40 0 0 0 1 3 4 12 24 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 40 100.0% 0 0 0 0.0% 217.62 +0.00% Daraja B
KISABA PS 22 17 39 22 17 39 0 0 0 0 0 0 19 12 31 3 5 8 0 0 0 0 0 0 22 17 39 100.0% 0 0 0 0.0% 203.54 +0.00% Daraja B
KALEBEZO PS 26 43 69 23 40 63 3 3 6 0 3 3 14 23 37 8 14 22 1 0 1 0 0 0 22 40 62 98.41% 1 0 1 1.59% 191.43 +0.00% Daraja B
LITELI 18 11 29 18 11 29 0 0 0 0 0 0 8 6 14 10 5 15 0 0 0 0 0 0 18 11 29 100.0% 0 0 0 0.0% 181.38 +0.00% Daraja C
KASISA PS 91 94 185 88 91 179 3 3 6 1 0 1 48 18 66 39 72 111 0 1 1 0 0 0 88 90 178 99.44% 0 1 1 0.56% 177.22 +0.00% Daraja C
BUHINDI PS 33 38 71 31 38 69 2 0 2 0 0 0 20 10 30 11 26 37 0 2 2 0 0 0 31 36 67 97.1% 0 2 2 2.9% 175.12 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 30 44 74 30 43 73 0 1 1 0 1 1 8 18 26 21 24 45 0 0 0 1 0 1 29 43 72 98.63% 1 0 1 1.37% 173.93 +0.00% Daraja C
MIGUKULAMA PS 17 16 33 17 16 33 0 0 0 1 0 1 6 0 6 10 16 26 0 0 0 0 0 0 17 16 33 100.0% 0 0 0 0.0% 171.79 +0.00% Daraja C
MAJENGO PS 98 107 205 96 104 200 2 3 5 4 0 4 39 19 58 44 79 123 9 6 15 0 0 0 87 98 185 92.5% 9 6 15 7.5% 168.15 +0.00% Daraja C
NYAMBEBA PS 38 35 73 38 35 73 0 0 0 3 0 3 10 4 14 24 28 52 1 3 4 0 0 0 37 32 69 94.52% 1 3 4 5.48% 165.32 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 18 21 39 18 21 39 0 0 0 1 0 1 7 1 8 10 16 26 0 4 4 0 0 0 18 17 35 89.74% 0 4 4 10.26% 164.72 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA PS 17 26 43 17 26 43 0 0 0 0 0 0 11 1 12 6 22 28 0 3 3 0 0 0 17 23 40 93.02% 0 3 3 6.98% 164.53 +0.00% Daraja C
MAGATA PS 13 18 31 13 17 30 0 1 1 0 0 0 3 1 4 10 15 25 0 1 1 0 0 0 13 16 29 96.67% 0 1 1 3.33% 164.27 +0.00% Daraja C
ITULABUSIGA PS 36 31 67 36 31 67 0 0 0 0 0 0 5 3 8 31 27 58 0 1 1 0 0 0 36 30 66 98.51% 0 1 1 1.49% 163.10 +0.00% Daraja C
KAKOBE PS 59 73 132 58 72 130 1 1 2 0 0 0 14 7 21 44 65 109 0 0 0 0 0 0 58 72 130 100.0% 0 0 0 0.0% 162.05 +0.00% Daraja C
NYANANGO PRE AND PS 43 53 96 43 53 96 0 0 0 0 0 0 10 8 18 32 45 77 1 0 1 0 0 0 42 53 95 98.96% 1 0 1 1.04% 161.43 +0.00% Daraja C
NYANZENDA PS 21 27 48 21 25 46 0 2 2 1 0 1 5 3 8 15 21 36 0 1 1 0 0 0 21 24 45 97.83% 0 1 1 2.17% 161.13 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 36 46 82 36 45 81 0 1 1 1 0 1 8 3 11 26 41 67 1 1 2 0 0 0 35 44 79 97.53% 1 1 2 2.47% 161.07 +0.00% Daraja C
BUSENGE PS 26 17 43 26 17 43 0 0 0 0 0 0 6 3 9 17 14 31 3 0 3 0 0 0 23 17 40 93.02% 3 0 3 6.98% 160.51 +0.00% Daraja C
IRIBA PS 16 25 41 14 19 33 2 6 8 2 1 3 10 2 12 2 3 5 0 12 12 0 1 1 14 6 20 60.61% 0 13 13 39.39% 159.64 +0.00% Daraja C
LUGASA PS 48 59 107 47 58 105 1 1 2 1 0 1 12 2 14 31 55 86 3 1 4 0 0 0 44 57 101 96.19% 3 1 4 3.81% 159.47 +0.00% Daraja C
BUPANDWAMHELA PS 50 31 81 50 31 81 0 0 0 0 0 0 6 6 12 40 23 63 4 2 6 0 0 0 46 29 75 92.59% 4 2 6 7.41% 159.37 +0.00% Daraja C
ISENI PS 43 62 105 43 62 105 0 0 0 0 0 0 8 4 12 35 56 91 0 2 2 0 0 0 43 60 103 98.1% 0 2 2 1.9% 159.36 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI PS 32 23 55 30 21 51 2 2 4 0 0 0 8 2 10 22 16 38 0 3 3 0 0 0 30 18 48 94.12% 0 3 3 5.88% 158.92 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 36 25 61 35 25 60 1 0 1 0 0 0 10 0 10 24 24 48 1 1 2 0 0 0 34 24 58 96.67% 1 1 2 3.33% 158.83 +0.00% Daraja C
KAMISA PS 19 22 41 19 22 41 0 0 0 0 0 0 3 2 5 15 20 35 1 0 1 0 0 0 18 22 40 97.56% 1 0 1 2.44% 158.71 +0.00% Daraja C
BUCHOSA PRE AND PS 121 143 264 120 142 262 1 1 2 1 0 1 28 11 39 80 119 199 11 12 23 0 0 0 109 130 239 91.22% 11 12 23 8.78% 157.76 +0.00% Daraja C
BULYAHILU PS 47 55 102 47 55 102 0 0 0 0 0 0 16 2 18 28 48 76 3 5 8 0 0 0 44 50 94 92.16% 3 5 8 7.84% 155.90 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 22 13 35 21 12 33 1 1 2 0 0 0 7 0 7 14 4 18 0 8 8 0 0 0 21 4 25 75.76% 0 8 8 24.24% 152.24 +0.00% Daraja C
BUKILIGULU PS 66 79 145 64 79 143 2 0 2 1 0 1 10 8 18 51 69 120 2 2 4 0 0 0 62 77 139 97.2% 2 2 4 2.8% 153.56 +0.00% Daraja C
NYABUTANGA PS 72 84 156 67 83 150 5 1 6 0 0 0 22 9 31 44 52 96 1 22 23 0 0 0 66 61 127 84.67% 1 22 23 15.33% 153.53 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA PS 45 50 95 45 50 95 0 0 0 0 0 0 17 2 19 27 30 57 1 18 19 0 0 0 44 32 76 80.0% 1 18 19 20.0% 151.22 +0.00% Daraja C
MANDELA PS 38 46 84 36 45 81 2 1 3 2 0 2 10 3 13 22 31 53 2 11 13 0 0 0 34 34 68 83.95% 2 11 13 16.05% 150.69 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 16 29 45 16 29 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 26 39 2 3 5 0 0 0 14 26 40 88.89% 2 3 5 11.11% 150.36 +0.00% Daraja C
LUMEYA PS 21 37 58 21 36 57 0 1 1 0 0 0 1 4 5 19 27 46 1 5 6 0 0 0 20 31 51 89.47% 1 5 6 10.53% 149.77 +0.00% Daraja C
KANONI PS 12 17 29 12 17 29 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 12 22 1 4 5 0 0 0 11 13 24 82.76% 1 4 5 17.24% 149.10 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 45 25 70 45 25 70 0 0 0 0 0 0 8 0 8 31 23 54 5 2 7 1 0 1 39 23 62 88.57% 6 2 8 11.43% 149.10 +0.00% Daraja C
LUSHAMBA PS 59 65 124 58 65 123 1 0 1 2 0 2 14 4 18 37 43 80 5 18 23 0 0 0 53 47 100 81.3% 5 18 23 18.7% 148.18 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 19 24 43 19 24 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 23 42 0 0 0 0 0 0 19 24 43 100.0% 0 0 0 0.0% 147.98 +0.00% Daraja C
CHAMANYETE PS 14 31 45 14 31 45 0 0 0 0 0 0 2 1 3 11 25 36 1 5 6 0 0 0 13 26 39 86.67% 1 5 6 13.33% 147.87 +0.00% Daraja C
MISUNGWI PS 51 61 112 50 58 108 1 3 4 0 0 0 16 7 23 31 34 65 3 17 20 0 0 0 47 41 88 81.48% 3 17 20 18.52% 147.79 +0.00% Daraja C
NYANGALAMILA PS 38 49 87 38 49 87 0 0 0 0 0 0 2 1 3 34 43 77 1 5 6 1 0 1 36 44 80 91.95% 2 5 7 8.05% 147.22 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 34 43 77 32 42 74 2 1 3 0 0 0 2 2 4 27 34 61 3 6 9 0 0 0 29 36 65 87.84% 3 6 9 12.16% 147.15 +0.00% Daraja C
KABAGANGA PS 27 30 57 25 30 55 2 0 2 0 0 0 2 1 3 21 25 46 2 4 6 0 0 0 23 26 49 89.09% 2 4 6 10.91% 146.84 +0.00% Daraja C
IRENZA PS 34 30 64 31 30 61 3 0 3 0 0 0 6 2 8 19 20 39 6 8 14 0 0 0 25 22 47 77.05% 6 8 14 22.95% 146.67 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 36 49 85 36 49 85 0 0 0 0 0 0 1 1 2 33 38 71 2 10 12 0 0 0 34 39 73 85.88% 2 10 12 14.12% 144.84 +0.00% Daraja C
ILOGERO PS 26 44 70 26 44 70 0 0 0 1 0 1 3 0 3 21 41 62 1 3 4 0 0 0 25 41 66 94.29% 1 3 4 5.71% 145.16 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 14 31 45 14 31 45 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12 28 40 0 3 3 0 0 0 14 28 42 93.33% 0 3 3 6.67% 145.16 +0.00% Daraja C
KATWE PS 61 70 131 56 67 123 5 3 8 0 0 0 5 0 5 48 53 101 3 14 17 0 0 0 53 53 106 86.18% 3 14 17 13.82% 144.58 +0.00% Daraja C
LUCHILI PS 49 53 102 49 53 102 0 0 0 0 0 0 4 0 4 34 51 85 11 2 13 0 0 0 38 51 89 87.25% 11 2 13 12.75% 143.43 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 21 28 49 19 24 43 2 4 6 0 0 0 1 0 1 16 20 36 2 4 6 0 0 0 17 20 37 86.05% 2 4 6 13.95% 142.95 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 80 75 155 79 75 154 1 0 1 0 0 0 7 1 8 58 56 114 14 18 32 0 0 0 65 57 122 79.22% 14 18 32 20.78% 141.94 +0.00% Daraja C
AZIMIO PS 51 56 107 48 52 100 3 4 7 0 0 0 5 3 8 33 30 63 10 19 29 0 0 0 38 33 71 71.0% 10 19 29 29.0% 141.15 +0.00% Daraja C
HAMURUMO PS 38 30 68 38 27 65 0 3 3 0 0 0 4 0 4 32 8 40 2 19 21 0 0 0 36 8 44 67.69% 2 19 21 32.31% 140.55 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 48 48 96 48 48 96 0 0 0 1 0 1 3 0 3 39 32 71 5 16 21 0 0 0 43 32 75 78.12% 5 16 21 21.88% 140.10 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 30 24 54 23 21 44 7 3 10 0 0 0 2 0 2 18 19 37 3 2 5 0 0 0 20 19 39 88.64% 3 2 5 11.36% 139.84 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE PS 50 49 99 49 49 98 1 0 1 0 0 0 5 0 5 34 38 72 10 11 21 0 0 0 39 38 77 78.57% 10 11 21 21.43% 139.35 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA PS 48 67 115 45 66 111 3 1 4 0 0 0 5 0 5 31 41 72 9 25 34 0 0 0 36 41 77 69.37% 9 25 34 30.63% 137.05 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 46 31 77 46 30 76 0 1 1 0 0 0 1 0 1 38 20 58 7 10 17 0 0 0 39 20 59 77.63% 7 10 17 22.37% 136.53 +0.00% Daraja C
ISAKA PS 54 45 99 52 44 96 2 1 3 0 0 0 8 1 9 30 23 53 14 20 34 0 0 0 38 24 62 64.58% 14 20 34 35.42% 135.64 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE PS 15 19 34 13 19 32 2 0 2 0 0 0 1 0 1 8 12 20 4 7 11 0 0 0 9 12 21 65.62% 4 7 11 34.38% 134.88 +0.00% Daraja C
LUSOLELO PS 13 19 32 13 19 32 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 8 18 2 11 13 0 0 0 11 8 19 59.38% 2 11 13 40.62% 134.81 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 27 46 73 25 43 68 2 3 5 0 0 0 4 1 5 15 18 33 6 24 30 0 0 0 19 19 38 55.88% 6 24 30 44.12% 134.10 +0.00% Daraja C
BUKOKWA PS 29 53 82 25 53 78 4 0 4 1 0 1 3 3 6 12 23 35 9 26 35 0 1 1 16 26 42 53.85% 9 27 36 46.15% 131.31 +0.00% Daraja C
NYAMISWI PS 74 61 135 74 61 135 0 0 0 0 0 0 6 1 7 46 27 73 22 33 55 0 0 0 52 28 80 59.26% 22 33 55 40.74% 131.83 +0.00% Daraja C
KIDETE PS 44 44 88 44 44 88 0 0 0 0 0 0 1 0 1 27 29 56 16 15 31 0 0 0 28 29 57 64.77% 16 15 31 35.23% 131.78 +0.00% Daraja C
MWABASABI PS 21 37 58 21 36 57 0 1 1 0 0 0 1 0 1 19 12 31 1 24 25 0 0 0 20 12 32 56.14% 1 24 25 43.86% 131.58 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO PS 62 52 114 61 51 112 1 1 2 0 0 0 5 2 7 33 24 57 23 25 48 0 0 0 38 26 64 57.14% 23 25 48 42.86% 131.39 +0.00% Daraja C
IZINDABO PS 56 61 117 53 59 112 3 2 5 0 0 0 1 0 1 34 33 67 18 26 44 0 0 0 35 33 68 60.71% 18 26 44 39.29% 128.73 +0.00% Daraja C
KAFUNZO PS 72 63 135 63 59 122 9 4 13 0 0 0 2 0 2 48 46 94 13 12 25 0 1 1 50 46 96 78.69% 13 13 26 21.31% 129.43 +0.00% Daraja C
NYAMADOKE PS 39 50 89 37 49 86 2 1 3 0 0 0 3 0 3 24 25 49 10 24 34 0 0 0 27 25 52 60.47% 10 24 34 39.53% 129.21 +0.00% Daraja C
BULOLO PS 28 39 67 28 39 67 0 0 0 0 0 0 3 2 5 16 13 29 9 24 33 0 0 0 19 15 34 50.75% 9 24 33 49.25% 128.90 +0.00% Daraja C
MUUNGANO PS 42 54 96 40 52 92 2 2 4 0 0 0 1 0 1 22 25 47 17 27 44 0 0 0 23 25 48 52.17% 17 27 44 47.83% 128.25 +0.00% Daraja C
LUHITI PRE AND PS 11 13 24 11 12 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 8 12 7 4 11 0 0 0 4 8 12 52.17% 7 4 11 47.83% 127.91 +0.00% Daraja C
LUGATA PS 68 79 147 67 77 144 1 2 3 0 0 0 5 0 5 45 29 74 15 48 63 2 0 2 50 29 79 54.86% 17 48 65 45.14% 126.41 +0.00% Daraja C
MBUGANI PRE AND PS 54 70 124 51 68 119 3 2 5 1 0 1 5 1 6 24 35 59 21 31 52 0 1 1 30 36 66 55.46% 21 32 53 44.54% 127.11 +0.00% Daraja C
SOSWA PS 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 1 5 6 0 0 0 8 3 11 64.71% 1 5 6 35.29% 126.82 +0.00% Daraja C
BUSEKESEKE PS 34 40 74 32 40 72 2 0 2 0 0 0 1 0 1 26 16 42 5 22 27 0 2 2 27 16 43 59.72% 5 24 29 40.28% 125.96 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 69 55 124 69 53 122 0 2 2 0 0 0 9 2 11 50 8 58 8 39 47 2 4 6 59 10 69 56.56% 10 43 53 43.44% 125.90 +0.00% Daraja C
ITABAGUMBA PS 71 61 132 71 61 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 19 70 20 42 62 0 0 0 51 19 70 53.03% 20 42 62 46.97% 125.36 +0.00% Daraja C
MTAKUJA PRE AND PS 66 69 135 63 69 132 3 0 3 0 0 0 5 0 5 38 26 64 19 43 62 1 0 1 43 26 69 52.27% 20 43 63 47.73% 125.28 +0.00% Daraja C
KASELA PS 19 37 56 17 33 50 2 4 6 0 0 0 3 0 3 11 20 31 3 11 14 0 2 2 14 20 34 68.0% 3 13 16 32.0% 124.98 +0.00% Daraja C
CHEMA PS 47 39 86 47 36 83 0 3 3 0 0 0 0 2 2 23 22 45 23 12 35 1 0 1 23 24 47 56.63% 24 12 36 43.37% 124.72 +0.00% Daraja C
NFUNZI PS 21 13 34 21 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 21 5 7 12 0 1 1 16 5 21 61.76% 5 8 13 38.24% 122.24 +0.00% Daraja D
JUHUDI PRE AND PS 79 122 201 79 119 198 0 3 3 0 0 0 3 1 4 36 37 73 40 79 119 0 2 2 39 38 77 38.89% 40 81 121 61.11% 121.35 +0.00% Daraja D
SUKUMA PS 62 84 146 62 84 146 0 0 0 0 0 0 3 2 5 31 34 65 28 47 75 0 1 1 34 36 70 47.95% 28 48 76 52.05% 120.57 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE PS 67 99 166 67 96 163 0 3 3 1 0 1 15 0 15 51 0 51 0 86 86 0 10 10 67 0 67 41.1% 0 96 96 58.9% 119.36 +0.00% Daraja D
KASALAJI PS 41 40 81 41 39 80 0 1 1 0 0 0 2 0 2 35 3 38 4 36 40 0 0 0 37 3 40 50.0% 4 36 40 50.0% 119.46 +0.00% Daraja D
NYAKABANGA PS 56 56 112 55 56 111 1 0 1 0 0 0 5 0 5 20 19 39 30 36 66 0 1 1 25 19 44 39.64% 30 37 67 60.36% 118.07 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 152 209 361 151 200 351 1 9 10 0 0 0 5 0 5 98 63 161 42 124 166 6 13 19 103 63 166 47.29% 48 137 185 52.71% 117.09 +0.00% Daraja D
KASHEKA PS 52 50 102 52 50 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11 36 27 39 66 0 0 0 25 11 36 35.29% 27 39 66 64.71% 115.83 +0.00% Daraja D
MWAMANYILI PS 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 7 5 12 1 1 2 4 6 10 41.67% 8 6 14 58.33% 115.08 +0.00% Daraja D
ISENYI PS 46 47 93 45 46 91 1 1 2 0 0 0 2 0 2 17 11 28 26 35 61 0 0 0 19 11 30 32.97% 26 35 61 67.03% 110.64 +0.00% Daraja D
NTAMA PRE AND PS 80 62 142 75 57 132 5 5 10 0 0 0 2 0 2 25 12 37 47 43 90 1 2 3 27 12 39 29.55% 48 45 93 70.45% 109.79 +0.00% Daraja D
BUGORO PS 51 55 106 51 55 106 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16 9 25 31 43 74 2 3 5 18 9 27 25.47% 33 46 79 74.53% 107.37 +0.00% Daraja D
IGWANZOZU PS 9 30 39 9 29 38 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 19 26 0 10 10 2 0 2 5.26% 7 29 36 94.74% 83.11 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 44.35 A 37.42 B 38.89 B 31.65 B 42.15 A 36.96 B 231.42 1.8 38.6 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 28.20 C 33.04 B 42.24 A 35.55 B 44.16 A 39.55 B 222.74 1.9 37.1 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 34.88 B 32.25 B 32.68 B 38.60 B 39.68 B 39.55 B 217.64 1.9 36.3 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 21.44 C 30.03 C 40.59 A 40.13 B 33.21 B 38.15 B 203.55 2.2 33.9 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 32.25 B 34.97 B 38.02 B 27.89 C 21.05 C 37.25 B 191.43 2.3 31.9 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC LITELI 23.69 C 29.10 C 38.17 B 30.41 C 25.55 C 34.45 B 181.37 2.5 30.2 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 23.65 C 22.01 C 31.97 B 34.78 B 29.86 C 34.96 B 177.23 2.6 29.5 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC BUHINDI PS 24.75 C 34.24 B 26.67 C 28.57 C 31.96 B 29.44 C 175.63 2.6 29.3 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 20.81 C 25.07 C 26.99 C 30.60 B 37.33 B 33.60 B 174.40 2.6 29.1 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC MIGUKULAMA PS 20.09 D 24.67 C 33.97 B 29.33 C 29.67 C 34.06 B 171.79 2.8 28.6 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 20.47 D 27.95 C 31.31 B 28.20 C 31.49 B 28.73 C 168.15 2.8 28.0 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC NYAMBEBA PS 21.30 C 29.06 C 26.95 C 30.74 B 25.53 C 31.74 B 165.32 2.8 27.6 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 22.74 C 25.77 C 30.62 B 21.00 C 33.26 B 31.33 B 164.72 2.9 27.5 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA PS 26.16 C 17.51 D 33.56 B 26.77 C 30.95 B 29.58 C 164.53 2.8 27.4 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 18.47 D 18.50 D 32.13 B 24.87 C 38.97 B 31.33 B 164.27 2.9 27.4 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC ITULABUSIGA PS 21.00 C 25.66 C 31.24 B 32.42 B 25.76 C 27.03 C 163.11 2.9 27.2 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC KAKOBE PS 27.72 C 24.86 C 28.57 C 24.87 C 26.26 C 29.78 C 162.06 2.8 27.0 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 16.04 D 17.30 D 37.41 B 26.39 C 30.01 C 34.28 B 161.43 2.8 26.9 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC NYANZENDA PS 22.20 C 25.09 C 24.98 C 22.35 C 37.24 B 29.28 C 161.14 2.8 26.9 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 22.20 C 25.36 C 28.67 C 26.91 C 25.61 C 32.33 B 161.08 2.9 26.9 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC BUSENGE PS 21.98 C 20.65 C 27.51 C 31.54 B 28.67 C 30.16 C 160.51 2.9 26.8 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA DC IRIBA PS 16.12 D 27.06 C 30.94 B 25.30 C 24.52 C 35.70 B 159.64 2.9 26.6 PASSED 22
23 MWANZA BUCHOSA DC LUGASA PS 17.33 D 21.41 C 29.74 C 28.38 C 25.52 C 37.08 B 159.46 2.9 26.6 PASSED 23
