Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI NA 3

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0052490 101 101 0
% UFAULU 0.0%0.0%51.49%48.51%0.0% 100.0% 0.0%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 20.27 D 31.83 B 29.37 C 32.83 B 36.50 B 29.87 C 180.67 30.1 PASSED 2.5 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 17.35 D 23.55 C 29.93 C 31.09 B 32.67 B 29.69 C 164.28 27.4 PASSED 2.8 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 15.81 D 29.72 C 21.84 C 29.09 C 33.06 B 31.39 B 160.91 26.8 PASSED 2.9 3
4 MWANZA BUCHOSA DC ISENYI PS 23.91 C 26.75 C 26.10 C 27.57 C 27.30 C 27.78 C 159.41 26.6 PASSED 2.9 4
5 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHILU PS 16.68 D 18.22 D 34.79 B 28.36 C 33.32 B 27.66 C 159.03 26.5 PASSED 2.8 5
6 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 19.94 D 25.50 C 30.27 C 28.08 C 28.60 C 23.43 C 155.82 26.0 PASSED 2.9 6
7 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 19.50 D 18.79 D 31.31 B 27.43 C 33.99 B 23.49 C 154.51 25.8 PASSED 2.9 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 22.53 C 14.35 D 26.64 C 25.71 C 39.14 B 21.02 C 149.39 24.9 PASSED 3.0 8
9 MWANZA BUCHOSA DC ISENI PS 19.39 D 22.28 C 27.52 C 23.61 C 32.17 B 23.91 C 148.88 24.8 PASSED 3.1 9
10 MWANZA BUCHOSA DC MLIMANI PRE AND PS 26.05 C 25.88 C 21.90 C 26.17 C 27.82 C 21.05 C 148.87 24.8 PASSED 3.0 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC LUMEYA PS 12.00 D 13.96 D 15.15 D 16.26 D 21.78 C 13.87 D 93.02 15.5 PASSED 3.9 92
2 MWANZA BUCHOSA DC KASHEKA PS 11.51 D 8.97 E 21.58 C 14.52 D 19.71 D 15.94 D 92.23 15.4 PASSED 3.9 93
3 MWANZA BUCHOSA DC LUSHAMBA PS 9.96 E 11.54 D 16.76 D 14.85 D 21.58 C 17.22 D 91.91 15.3 PASSED 3.9 94
4 MWANZA BUCHOSA DC MANDELA PS 8.33 E 11.47 D 17.74 D 15.57 D 21.55 C 16.78 D 91.44 15.2 PASSED 4.0 95
5 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO PS 8.08 E 25.73 C 12.37 D 16.11 D 14.69 D 13.82 D 90.80 15.1 PASSED 4.0 96
6 MWANZA BUCHOSA DC MUUNGANO PS 10.77 D 7.53 E 7.58 E 19.22 D 24.71 C 17.67 D 87.48 14.6 PASSED 4.0 97
7 MWANZA BUCHOSA DC MBUGANI PRE AND PS 23.06 C 11.30 D 5.69 E 13.16 D 18.12 D 15.53 D 86.86 14.5 PASSED 4.1 98
8 MWANZA BUCHOSA DC KANYALA PS 4.92 E 9.46 E 16.47 D 13.19 D 18.73 D 16.13 D 78.90 13.2 PASSED 4.2 99
9 MWANZA BUCHOSA DC ITABAGUMBA PS 5.49 E 8.17 E 16.34 D 14.61 D 17.18 D 16.26 D 78.05 13.0 PASSED 4.2 100
10 MWANZA BUCHOSA DC IZINDABO PS 6.22 E 4.50 E 17.12 D 7.83 E 24.25 C 11.42 D 71.34 11.9 PASSED 4.3 101
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KAZUNZU PS 15 15 30 15 15 30 0 0 0 0 0 0 9 7 16 6 8 14 0 0 0 0 0 0 15 15 30 100.0% 0 0 0 0.0% 180.67 +0.00% Daraja C
KASISA PS 121 117 238 106 106 212 15 11 26 1 0 1 33 11 44 69 93 162 3 2 5 0 0 0 106 106 212 100.0% 0 0 0 0.0% 164.28 +0.00% Daraja C
KISABA PS 29 39 68 28 39 67 1 0 1 0 0 0 6 4 10 21 35 56 1 0 1 0 0 0 28 39 67 100.0% 0 0 0 0.0% 160.90 +0.00% Daraja C
ISENYI PS 58 40 98 56 39 95 2 1 3 0 0 0 10 3 13 45 36 81 1 0 1 0 0 0 56 39 95 100.0% 0 0 0 0.0% 159.39 +0.00% Daraja C
BULYAHILU PS 56 60 116 46 55 101 10 5 15 0 0 0 15 6 21 31 44 75 0 5 5 0 0 0 46 55 101 100.0% 0 0 0 0.0% 159.03 +0.00% Daraja C
MAJENGO PS 149 133 282 113 117 230 36 16 52 2 0 2 30 17 47 72 75 147 9 25 34 0 0 0 113 117 230 100.0% 0 0 0 0.0% 155.81 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 47 45 92 47 43 90 0 2 2 0 0 0 7 5 12 36 37 73 4 1 5 0 0 0 47 43 90 100.0% 0 0 0 0.0% 154.51 +0.00% Daraja C
NYANANGO PRE AND PS 54 69 123 52 68 120 2 1 3 1 0 1 12 2 14 37 48 85 2 18 20 0 0 0 52 68 120 100.0% 0 0 0 0.0% 149.38 +0.00% Daraja C
ISENI PS 52 47 99 52 47 99 0 0 0 0 0 0 5 2 7 45 33 78 2 12 14 0 0 0 52 47 99 100.0% 0 0 0 0.0% 148.88 +0.00% Daraja C
MLIMANI PRE AND PS 52 56 108 52 54 106 0 2 2 3 0 3 15 5 20 26 29 55 8 20 28 0 0 0 52 54 106 100.0% 0 0 0 0.0% 148.86 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 24 21 45 18 18 36 6 3 9 0 0 0 3 1 4 13 13 26 2 4 6 0 0 0 18 18 36 100.0% 0 0 0 0.0% 147.67 +0.00% Daraja C
KALEBEZO PS 40 45 85 36 44 80 4 1 5 0 0 0 6 6 12 24 24 48 6 14 20 0 0 0 36 44 80 100.0% 0 0 0 0.0% 147.66 +0.00% Daraja C
LITELI 13 15 28 13 15 28 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 14 24 0 0 0 1 0 1 12 15 27 96.43% 1 0 1 3.57% 147.46 +0.00% Daraja C
IRENZA PS 44 46 90 43 45 88 1 1 2 0 0 0 10 4 14 27 28 55 6 13 19 0 0 0 43 45 88 100.0% 0 0 0 0.0% 146.02 +0.00% Daraja C
LUHITI PRE AND PS 18 36 54 18 36 54 0 0 0 0 0 0 4 5 9 9 25 34 5 3 8 0 3 3 18 33 51 94.44% 0 3 3 5.56% 143.28 +0.00% Daraja C
CHAMANYETE PS 21 28 49 21 27 48 0 1 1 0 0 0 3 2 5 14 19 33 4 6 10 0 0 0 21 27 48 100.0% 0 0 0 0.0% 143.10 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 30 19 49 29 19 48 1 0 1 0 0 0 1 0 1 19 19 38 9 0 9 0 0 0 29 19 48 100.0% 0 0 0 0.0% 143.08 +0.00% Daraja C
LUGASA PS 63 89 152 62 89 151 1 0 1 1 0 1 10 18 28 32 43 75 18 22 40 1 6 7 61 83 144 95.36% 1 6 7 4.64% 142.94 +0.00% Daraja C
NYABUTANGA PS 82 94 176 60 73 133 22 21 43 0 0 0 5 9 14 41 43 84 14 21 35 0 0 0 60 73 133 100.0% 0 0 0 0.0% 141.38 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 35 36 71 32 34 66 3 2 5 0 0 0 5 1 6 21 17 38 6 16 22 0 0 0 32 34 66 100.0% 0 0 0 0.0% 140.02 +0.00% Daraja C
NYANZENDA PS 33 60 93 33 60 93 0 0 0 0 0 0 3 1 4 28 36 64 2 23 25 0 0 0 33 60 93 100.0% 0 0 0 0.0% 139.16 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 38 59 97 38 59 97 0 0 0 0 0 0 3 2 5 30 42 72 4 15 19 1 0 1 37 59 96 98.97% 1 0 1 1.03% 137.97 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 20 35 55 16 31 47 4 4 8 0 0 0 1 0 1 13 20 33 2 11 13 0 0 0 16 31 47 100.0% 0 0 0 0.0% 136.70 +0.00% Daraja C
IGWANZOZU PS 17 26 43 16 26 42 1 0 1 0 0 0 1 0 1 14 17 31 1 9 10 0 0 0 16 26 42 100.0% 0 0 0 0.0% 137.14 +0.00% Daraja C
NYAMABANO PS 36 45 81 36 45 81 0 0 0 0 0 0 2 0 2 25 36 61 6 8 14 3 1 4 33 44 77 95.06% 3 1 4 4.94% 136.90 +0.00% Daraja C
AMANI PRE AND PS 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 5 2 7 5 9 14 6 6 12 2 0 2 16 17 33 94.29% 2 0 2 5.71% 135.29 +0.00% Daraja C
KAMISA PS 27 25 52 27 25 52 0 0 0 0 0 0 2 0 2 19 15 34 6 10 16 0 0 0 27 25 52 100.0% 0 0 0 0.0% 134.98 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 21 21 42 21 20 41 0 1 1 0 0 0 1 0 1 17 11 28 3 9 12 0 0 0 21 20 41 100.0% 0 0 0 0.0% 134.22 +0.00% Daraja C
LUCHILI PS 35 47 82 35 47 82 0 0 0 0 0 0 5 2 7 21 21 42 8 24 32 1 0 1 34 47 81 98.78% 1 0 1 1.22% 133.85 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 61 72 133 60 71 131 1 1 2 0 0 0 4 2 6 42 45 87 14 24 38 0 0 0 60 71 131 100.0% 0 0 0 0.0% 133.31 +0.00% Daraja C
ISAKA PS 52 43 95 51 43 94 1 0 1 0 0 0 5 1 6 32 21 53 14 21 35 0 0 0 51 43 94 100.0% 0 0 0 0.0% 132.10 +0.00% Daraja C
ILYAMCHELE PS 16 13 29 16 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16 4 9 13 0 0 0 16 13 29 100.0% 0 0 0 0.0% 131.62 +0.00% Daraja C
BUSENGE PS 22 30 52 22 30 52 0 0 0 0 0 0 3 0 3 11 17 28 8 13 21 0 0 0 22 30 52 100.0% 0 0 0 0.0% 131.56 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 36 61 97 26 47 73 10 14 24 0 0 0 1 5 6 12 21 33 12 21 33 1 0 1 25 47 72 98.63% 1 0 1 1.37% 131.45 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 42 37 79 39 37 76 3 0 3 0 0 0 4 1 5 24 11 35 11 25 36 0 0 0 39 37 76 100.0% 0 0 0 0.0% 130.71 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 37 33 70 36 29 65 1 4 5 0 0 0 0 0 0 25 20 45 11 9 20 0 0 0 36 29 65 100.0% 0 0 0 0.0% 129.32 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 90 104 194 90 99 189 0 5 5 0 0 0 1 17 18 33 53 86 48 29 77 8 0 8 82 99 181 95.77% 8 0 8 4.23% 128.29 +0.00% Daraja C
SUKUMA PS 93 81 174 93 81 174 0 0 0 0 0 0 4 1 5 43 59 102 42 21 63 4 0 4 89 81 170 97.7% 4 0 4 2.3% 128.02 +0.00% Daraja C
JUHUDI PRE AND PS 97 116 213 97 110 207 0 6 6 0 0 0 3 0 3 50 52 102 44 58 102 0 0 0 97 110 207 100.0% 0 0 0 0.0% 127.89 +0.00% Daraja C
MAGATA PS 17 22 39 15 22 37 2 0 2 0 0 0 1 0 1 8 7 15 6 15 21 0 0 0 15 22 37 100.0% 0 0 0 0.0% 127.53 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 43 41 84 42 40 82 1 1 2 0 0 0 1 1 2 22 21 43 19 18 37 0 0 0 42 40 82 100.0% 0 0 0 0.0% 127.23 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 54 71 125 49 63 112 5 8 13 1 0 1 5 1 6 27 22 49 14 39 53 2 1 3 47 62 109 97.32% 2 1 3 2.68% 127.17 +0.00% Daraja C
NYAMBEBA PS 56 65 121 53 64 117 3 1 4 0 0 0 4 0 4 34 22 56 14 42 56 1 0 1 52 64 116 99.15% 1 0 1 0.85% 126.48 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 17 22 39 14 22 36 3 0 3 0 0 0 2 0 2 7 8 15 5 14 19 0 0 0 14 22 36 100.0% 0 0 0 0.0% 126.11 +0.00% Daraja C
KAKOBE PS 79 67 146 78 67 145 1 0 1 0 0 0 6 7 13 26 26 52 46 34 80 0 0 0 78 67 145 100.0% 0 0 0 0.0% 126.06 +0.00% Daraja C
BUPANDWAMHELA PS 69 59 128 69 59 128 0 0 0 0 0 0 0 1 1 33 30 63 36 28 64 0 0 0 69 59 128 100.0% 0 0 0 0.0% 125.88 +0.00% Daraja C
MISUNGWI PS 46 55 101 44 55 99 2 0 2 0 0 0 2 2 4 21 28 49 20 24 44 1 1 2 43 54 97 97.98% 1 1 2 2.02% 125.81 +0.00% Daraja C
KAFUNZO PS 180 168 348 175 166 341 5 2 7 1 0 1 17 10 27 56 89 145 93 67 160 8 0 8 167 166 333 97.65% 8 0 8 2.35% 125.55 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 71 57 128 67 52 119 4 5 9 0 0 0 5 1 6 29 20 49 33 31 64 0 0 0 67 52 119 100.0% 0 0 0 0.0% 123.87 +0.00% Daraja C
KANONI PS 33 22 55 33 22 55 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 11 27 16 11 27 0 0 0 33 22 55 100.0% 0 0 0 0.0% 124.20 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 33 30 63 33 30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 30 13 20 33 0 0 0 33 30 63 100.0% 0 0 0 0.0% 124.00 +0.00% Daraja C
KATWE PS 84 85 169 82 84 166 2 1 3 0 0 0 5 0 5 37 33 70 40 51 91 0 0 0 82 84 166 100.0% 0 0 0 0.0% 123.07 +0.00% Daraja C
NYAKABANGA PS 45 58 103 40 56 96 5 2 7 0 0 0 7 1 8 12 22 34 19 33 52 2 0 2 38 56 94 97.92% 2 0 2 2.08% 122.99 +0.00% Daraja D
NYEHUNGE PS 53 49 102 53 49 102 0 0 0 0 0 0 2 0 2 23 20 43 28 29 57 0 0 0 53 49 102 100.0% 0 0 0 0.0% 121.63 +0.00% Daraja D
ILOGERO PS 50 42 92 49 42 91 1 0 1 0 0 0 0 1 1 24 21 45 25 20 45 0 0 0 49 42 91 100.0% 0 0 0 0.0% 121.51 +0.00% Daraja D
RWENCHENGA PS 23 38 61 23 38 61 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 10 23 9 28 37 0 0 0 23 38 61 100.0% 0 0 0 0.0% 121.36 +0.00% Daraja D
MIGUKULAMA PS 36 34 70 36 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 25 19 26 45 0 0 0 36 34 70 100.0% 0 0 0 0.0% 120.81 +0.00% Daraja D
MWAMANYILI PS 10 13 23 8 12 20 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 3 7 4 9 13 0 0 0 8 12 20 100.0% 0 0 0 0.0% 119.25 +0.00% Daraja D
LUSOLELO PS 18 18 36 17 18 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 4 12 9 14 23 0 0 0 17 18 35 100.0% 0 0 0 0.0% 118.51 +0.00% Daraja D
IRIBA PS 46 49 95 41 40 81 5 9 14 0 0 0 1 2 3 18 12 30 20 26 46 2 0 2 39 40 79 97.53% 2 0 2 2.47% 115.30 +0.00% Daraja D
KAZUNGUTE PS 14 10 24 13 9 22 1 1 2 0 0 0 2 0 2 4 4 8 7 5 12 0 0 0 13 9 22 100.0% 0 0 0 0.0% 116.23 +0.00% Daraja D
LUHORONGOMA PS 71 50 121 67 49 116 4 1 5 0 1 1 4 7 11 6 24 30 51 15 66 6 2 8 61 47 108 93.1% 6 2 8 6.9% 114.54 +0.00% Daraja D
NYAKALIRO PS 63 49 112 42 40 82 21 9 30 0 0 0 2 1 3 14 11 25 24 26 50 2 2 4 40 38 78 95.12% 2 2 4 4.88% 114.61 +0.00% Daraja D
MTAKUJA PRE AND PS 91 97 188 86 93 179 5 4 9 0 0 0 4 2 6 38 22 60 42 64 106 2 5 7 84 88 172 96.09% 2 5 7 3.91% 114.18 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA PS 35 50 85 33 49 82 2 1 3 0 0 0 0 3 3 8 19 27 23 27 50 2 0 2 31 49 80 97.56% 2 0 2 2.44% 113.51 +0.00% Daraja D
AZIMIO PS 74 70 144 64 55 119 10 15 25 0 0 0 1 0 1 25 12 37 37 40 77 1 3 4 63 52 115 96.64% 1 3 4 3.36% 112.25 +0.00% Daraja D
BUKILIGULU PS 87 88 175 86 88 174 1 0 1 0 0 0 1 3 4 29 25 54 56 60 116 0 0 0 86 88 174 100.0% 0 0 0 0.0% 113.08 +0.00% Daraja D
BUKOKWA PS 27 32 59 27 32 59 0 0 0 0 0 0 2 4 6 11 6 17 11 15 26 3 7 10 24 25 49 83.05% 3 7 10 16.95% 112.37 +0.00% Daraja D
BULOLO PS 55 57 112 55 57 112 0 0 0 0 0 0 2 0 2 26 11 37 25 44 69 2 2 4 53 55 108 96.43% 2 2 4 3.57% 111.96 +0.00% Daraja D
NG'WABASABI PS 124 136 260 121 131 252 3 5 8 0 0 0 3 2 5 37 29 66 79 97 176 2 3 5 119 128 247 98.02% 2 3 5 1.98% 111.60 +0.00% Daraja D
CHEMA PS 58 49 107 58 48 106 0 1 1 0 0 0 0 0 0 30 9 39 24 34 58 4 5 9 54 43 97 91.51% 4 5 9 8.49% 111.49 +0.00% Daraja D
NYAMISWI PS 74 54 128 74 54 128 0 0 0 0 0 0 2 0 2 18 17 35 53 37 90 1 0 1 73 54 127 99.22% 1 0 1 0.78% 111.43 +0.00% Daraja D
KASALAJI PS 48 50 98 48 50 98 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 9 24 32 41 73 0 0 0 48 50 98 100.0% 0 0 0 0.0% 109.05 +0.00% Daraja D
LUHARANYONGA PS 21 25 46 21 25 46 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 5 11 13 18 31 1 1 2 20 24 44 95.65% 1 1 2 4.35% 108.46 +0.00% Daraja D
BUHINDI PS 64 42 106 60 40 100 4 2 6 0 0 0 2 0 2 12 18 30 44 19 63 2 3 5 58 37 95 95.0% 2 3 5 5.0% 107.97 +0.00% Daraja D
BUSEKESEKE PS 40 54 94 36 52 88 4 2 6 0 0 0 2 0 2 20 10 30 12 33 45 2 9 11 34 43 77 87.5% 2 9 11 12.5% 108.08 +0.00% Daraja D
BUSIKIMBI PS 30 21 51 29 20 49 1 1 2 0 0 0 1 0 1 10 4 14 18 15 33 0 1 1 29 19 48 97.96% 0 1 1 2.04% 107.96 +0.00% Daraja D
NYANGALAMILA PS 55 52 107 53 48 101 2 4 6 0 0 0 3 1 4 18 12 30 30 28 58 2 7 9 51 41 92 91.09% 2 7 9 8.91% 107.81 +0.00% Daraja D
NFUNZI PS 31 12 43 28 11 39 3 1 4 0 0 0 4 0 4 10 0 10 11 8 19 3 3 6 25 8 33 84.62% 3 3 6 15.38% 107.64 +0.00% Daraja D
LUGATA PS 150 139 289 113 121 234 37 18 55 0 0 0 0 0 0 27 27 54 80 89 169 6 5 11 107 116 223 95.3% 6 5 11 4.7% 104.29 +0.00% Daraja D
BUCHOSA PRE AND PS 253 277 530 246 270 516 7 7 14 3 0 3 12 4 16 69 68 137 140 171 311 22 27 49 224 243 467 90.5% 22 27 49 9.5% 106.05 +0.00% Daraja D
MWABASABI PS 26 17 43 23 17 40 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 2 8 16 15 31 1 0 1 22 17 39 97.5% 1 0 1 2.5% 105.20 +0.00% Daraja D
SOSWA PS 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 10 11 21 0 0 0 11 16 27 100.0% 0 0 0 0.0% 104.15 +0.00% Daraja D
KIDETE PS 42 61 103 42 61 103 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 14 38 49 87 0 0 0 42 61 103 100.0% 0 0 0 0.0% 103.61 +0.00% Daraja D
KASELA PS 42 51 93 32 45 77 10 6 16 0 0 0 1 0 1 9 10 19 20 31 51 2 4 6 30 41 71 92.21% 2 4 6 7.79% 100.36 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA PS 107 81 188 104 80 184 3 1 4 0 0 0 3 1 4 29 7 36 67 44 111 5 28 33 99 52 151 82.07% 5 28 33 17.93% 97.43 +0.00% Daraja D
NTAMA PRE AND PS 77 86 163 60 64 124 17 22 39 0 0 0 6 2 8 12 9 21 32 39 71 10 14 24 50 50 100 80.65% 10 14 24 19.35% 96.61 +0.00% Daraja D
KABAGANGA PS 49 66 115 45 57 102 4 9 13 0 0 0 0 0 0 8 1 9 37 56 93 0 0 0 45 57 102 100.0% 0 0 0 0.0% 96.18 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE PS 89 112 201 75 100 175 14 12 26 0 0 0 4 2 6 16 17 33 45 58 103 10 23 33 65 77 142 81.14% 10 23 33 18.86% 95.77 +0.00% Daraja D
NYAMADOKE PS 58 69 127 53 64 117 5 5 10 0 0 0 1 0 1 14 4 18 35 52 87 3 8 11 50 56 106 90.6% 3 8 11 9.4% 95.51 +0.00% Daraja D
HAMURUMO PS 40 27 67 38 26 64 2 1 3 0 0 0 1 0 1 13 2 15 23 14 37 1 10 11 37 16 53 82.81% 1 10 11 17.19% 94.69 +0.00% Daraja D
KASHEKA PS 58 48 106 58 48 106 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19 3 22 32 33 65 6 12 18 52 36 88 83.02% 6 12 18 16.98% 92.23 +0.00% Daraja D
LUMEYA PS 30 32 62 28 25 53 2 7 9 0 0 0 0 0 0 6 1 7 21 21 42 1 3 4 27 22 49 92.45% 1 3 4 7.55% 89.85 +0.00% Daraja D
LUSHAMBA PS 58 72 130 58 72 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 19 39 63 102 4 5 9 54 67 121 93.08% 4 5 9 6.92% 91.92 +0.00% Daraja D
MANDELA PS 47 52 99 39 47 86 8 5 13 0 0 0 4 0 4 8 3 11 24 28 52 3 16 19 36 31 67 77.91% 3 16 19 22.09% 91.43 +0.00% Daraja D
BUGORO PS 62 44 106 61 43 104 1 1 2 0 0 0 1 0 1 14 1 15 38 30 68 8 12 20 53 31 84 80.77% 8 12 20 19.23% 90.79 +0.00% Daraja D
MUUNGANO PS 96 111 207 84 85 169 12 26 38 0 0 0 0 0 0 11 8 19 62 62 124 11 15 26 73 70 143 84.62% 11 15 26 15.38% 86.75 +0.00% Daraja D
MBUGANI PRE AND PS 108 91 199 83 73 156 25 18 43 0 0 0 0 0 0 18 5 23 55 42 97 10 26 36 73 47 120 76.92% 10 26 36 23.08% 86.85 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 237 197 434 183 146 329 54 51 105 0 0 0 0 0 0 26 9 35 107 87 194 50 50 100 133 96 229 69.6% 50 50 100 30.4% 78.68 +0.00% Daraja D
ITABAGUMBA PS 71 68 139 50 55 105 21 13 34 0 0 0 2 0 2 8 4 12 31 19 50 9 32 41 41 23 64 60.95% 9 32 41 39.05% 78.05 +0.00% Daraja D
IZINDABO PS 38 35 73 36 33 69 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 21 23 44 14 10 24 22 23 45 65.22% 14 10 24 34.78% 69.51 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 20.27 D 31.83 B 29.37 C 32.83 B 36.50 B 29.87 C 180.67 2.5 30.1 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 17.35 D 23.55 C 29.93 C 31.09 B 32.67 B 29.69 C 164.28 2.8 27.4 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 15.81 D 29.72 C 21.84 C 29.09 C 33.06 B 31.39 B 160.91 2.9 26.8 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC ISENYI PS 23.91 C 26.75 C 26.10 C 27.57 C 27.30 C 27.78 C 159.41 2.9 26.6 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHILU PS 16.68 D 18.22 D 34.79 B 28.36 C 33.32 B 27.66 C 159.03 2.8 26.5 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 19.94 D 25.50 C 30.27 C 28.08 C 28.60 C 23.43 C 155.82 2.9 26.0 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 19.50 D 18.79 D 31.31 B 27.43 C 33.99 B 23.49 C 154.51 2.9 25.8 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 22.53 C 14.35 D 26.64 C 25.71 C 39.14 B 21.02 C 149.39 3.0 24.9 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC ISENI PS 19.39 D 22.28 C 27.52 C 23.61 C 32.17 B 23.91 C 148.88 3.1 24.8 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC MLIMANI PRE AND PS 26.05 C 25.88 C 21.90 C 26.17 C 27.82 C 21.05 C 148.87 3.0 24.8 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC CHIHUZI PRE AND PS 16.81 D 14.56 D 22.58 C 34.81 B 36.69 B 22.22 C 147.67 3.1 24.6 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 13.30 D 31.55 B 17.35 D 32.43 B 30.86 B 22.18 C 147.67 3.1 24.6 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC LITELI 21.14 C 18.57 D 22.64 C 25.82 C 33.11 B 26.18 C 147.46 3.0 24.6 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA PS 17.92 D 18.84 D 27.57 C 25.03 C 32.15 B 24.51 C 146.02 3.1 24.3 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC LUHITI PRE AND PS 24.30 C 21.59 C 33.52 B 21.20 C 21.09 C 21.57 C 143.27 3.1 23.9 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC CHAMANYETE PS 19.27 D 23.77 C 26.06 C 25.75 C 23.06 C 25.19 C 143.10 3.1 23.9 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC NYASHANA PS 16.29 D 18.67 D 24.02 C 23.40 C 35.46 B 25.25 C 143.09 3.2 23.9 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC LUGASA PS 17.27 D 20.97 C 30.35 C 25.70 C 26.72 C 21.94 C 142.95 3.2 23.8 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC NYABUTANGA PS 17.02 D 21.76 C 25.57 C 22.20 C 28.20 C 26.62 C 141.37 3.2 23.6 PASSED 19
