Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA LA NNE 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0042600 102 102 0
% UFAULU 0.0%0.0%41.18%58.82%0.0% 100.0% 0.0%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 24.13 C 20.20 D 30.00 C 27.43 C 37.50 B 26.57 C 165.83 27.6 PASSED 2.8 1
2 MWANZA BUCHOSA DC BUSIKIMBI PS 21.61 C 28.22 C 25.59 C 30.45 C 31.00 B 28.65 C 165.52 27.6 PASSED 2.8 2
3 MWANZA BUCHOSA DC HAMURUMO PS 25.03 C 25.63 C 25.57 C 26.43 C 35.55 B 26.35 C 164.56 27.4 PASSED 2.8 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 24.07 C 30.31 C 23.74 C 34.43 B 30.08 C 20.96 C 163.59 27.3 PASSED 2.8 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 20.43 D 31.04 B 25.21 C 26.06 C 34.00 B 26.74 C 163.48 27.3 PASSED 2.9 5
6 MWANZA BUCHOSA DC LITELI 24.82 C 28.59 C 21.44 C 28.15 C 28.22 C 23.63 C 154.85 25.8 PASSED 2.9 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MAGULUKENDA PS 12.92 D 31.13 B 22.81 C 30.32 C 30.70 B 26.19 C 154.07 25.7 PASSED 2.9 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KAYENZE PS 18.21 D 22.91 C 27.65 C 28.06 C 26.71 C 26.13 C 149.67 24.9 PASSED 3.0 8
9 MWANZA BUCHOSA DC KANONI PS 11.02 D 24.35 C 18.56 D 30.73 B 37.75 B 24.24 C 146.65 24.4 PASSED 3.1 9
10 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 20.67 C 24.43 C 24.85 C 27.72 C 25.66 C 22.49 C 145.82 24.3 PASSED 3.0 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KIDETE PS 13.07 D 18.18 D 10.45 E 18.69 D 16.27 D 14.97 D 91.63 15.3 PASSED 4.0 93
2 MWANZA BUCHOSA DC NYAMKOLECHIWA PS 13.64 D 13.27 D 18.08 D 12.91 D 18.51 D 14.11 D 90.52 15.1 PASSED 4.1 94
3 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO PS 10.04 E 26.04 C 10.91 D 16.89 D 14.57 D 11.41 D 89.86 15.0 PASSED 4.1 95
4 MWANZA BUCHOSA DC NTAMA PRE AND PS 10.90 D 10.14 E 18.74 D 14.54 D 19.94 D 14.80 D 89.06 14.8 PASSED 4.1 96
5 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 5.84 E 13.47 D 23.83 C 11.91 D 23.84 C 9.68 E 88.57 14.8 PASSED 4.1 97
6 MWANZA BUCHOSA DC LUHITI PRE AND PS 8.74 E 21.28 C 8.70 E 20.44 D 18.30 D 9.70 E 87.16 14.5 PASSED 4.1 98
7 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE PS 9.57 E 10.57 D 17.04 D 15.32 D 18.98 D 13.59 D 85.07 14.2 PASSED 4.1 99
8 MWANZA BUCHOSA DC MUUNGANO PS 7.35 E 6.46 E 13.76 D 16.33 D 19.60 D 16.42 D 79.92 13.3 PASSED 4.2 100
9 MWANZA BUCHOSA DC ITABAGUMBA PS 6.06 E 8.71 E 18.12 D 14.84 D 17.65 D 13.99 D 79.37 13.2 PASSED 4.2 101
10 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHILU PS 7.71 E 8.30 E 16.01 D 11.49 D 18.76 D 12.47 D 74.74 12.5 PASSED 4.3 102
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KAZUNZU PS 15 15 30 15 15 30 0 0 0 0 1 1 6 1 7 7 11 18 2 2 4 0 0 0 15 15 30 100.0% 0 0 0 0.0% 165.83 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI PS 30 21 51 30 21 51 0 0 0 0 0 0 11 0 11 19 21 40 0 0 0 0 0 0 30 21 51 100.0% 0 0 0 0.0% 165.51 +0.00% Daraja C
HAMURUMO PS 40 27 67 39 26 65 1 1 2 0 0 0 11 5 16 28 21 49 0 0 0 0 0 0 39 26 65 100.0% 0 0 0 0.0% 164.57 +0.00% Daraja C
KALEBEZO PS 40 45 85 37 40 77 3 5 8 1 0 1 12 11 23 20 21 41 4 8 12 0 0 0 37 40 77 100.0% 0 0 0 0.0% 163.58 +0.00% Daraja C
KISABA PS 29 39 68 29 39 68 0 0 0 0 0 0 8 7 15 19 29 48 2 3 5 0 0 0 29 39 68 100.0% 0 0 0 0.0% 163.47 +0.00% Daraja C
LITELI 13 15 28 13 14 27 0 1 1 0 0 0 1 2 3 11 12 23 1 0 1 0 0 0 13 14 27 100.0% 0 0 0 0.0% 154.85 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 20 35 55 16 31 47 4 4 8 0 0 0 5 5 10 9 21 30 2 5 7 0 0 0 16 31 47 100.0% 0 0 0 0.0% 154.06 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 38 59 97 38 59 97 0 0 0 0 0 0 6 7 13 30 38 68 1 14 15 1 0 1 37 59 96 98.97% 1 0 1 1.03% 149.67 +0.00% Daraja C
KANONI PS 33 22 55 33 22 55 0 0 0 0 0 0 5 2 7 23 14 37 5 6 11 0 0 0 33 22 55 100.0% 0 0 0 0.0% 146.64 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 23 38 61 23 38 61 0 0 0 0 0 0 3 0 3 20 33 53 0 5 5 0 0 0 23 38 61 100.0% 0 0 0 0.0% 145.82 +0.00% Daraja C
MLIMANI PRE AND PS 52 56 108 52 55 107 0 1 1 5 0 5 14 2 16 27 21 48 6 32 38 0 0 0 52 55 107 100.0% 0 0 0 0.0% 145.17 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 30 19 49 30 17 47 0 2 2 0 0 0 5 2 7 20 7 27 5 8 13 0 0 0 30 17 47 100.0% 0 0 0 0.0% 144.09 +0.00% Daraja C
ISENI PS 52 47 99 52 47 99 0 0 0 1 0 1 4 3 7 41 27 68 6 17 23 0 0 0 52 47 99 100.0% 0 0 0 0.0% 143.97 +0.00% Daraja C
MAGATA PS 17 22 39 14 22 36 3 0 3 0 0 0 3 0 3 9 15 24 2 7 9 0 0 0 14 22 36 100.0% 0 0 0 0.0% 143.72 +0.00% Daraja C
MWAMANYILI PS 10 13 23 8 12 20 2 1 3 0 0 0 1 1 2 6 5 11 1 6 7 0 0 0 8 12 20 100.0% 0 0 0 0.0% 139.75 +0.00% Daraja C
NG'WABASABI PS 124 136 260 124 136 260 0 0 0 0 0 0 14 14 28 75 80 155 35 42 77 0 0 0 124 136 260 100.0% 0 0 0 0.0% 139.53 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 17 22 39 17 22 39 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 15 27 4 7 11 0 0 0 17 22 39 100.0% 0 0 0 0.0% 139.23 +0.00% Daraja C
NYANANGO PRE AND PS 54 69 123 54 69 123 0 0 0 0 0 0 9 3 12 34 37 71 11 29 40 0 0 0 54 69 123 100.0% 0 0 0 0.0% 138.98 +0.00% Daraja C
NYAMBEBA PS 56 65 121 54 64 118 2 1 3 0 0 0 11 4 15 31 28 59 11 32 43 1 0 1 53 64 117 99.15% 1 0 1 0.85% 136.21 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 47 45 92 47 44 91 0 1 1 0 0 0 3 1 4 32 22 54 12 21 33 0 0 0 47 44 91 100.0% 0 0 0 0.0% 136.22 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 33 30 63 33 30 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1 23 23 46 9 7 16 0 0 0 33 30 63 100.0% 0 0 0 0.0% 136.19 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 24 21 45 18 18 36 6 3 9 0 0 0 3 2 5 9 6 15 6 10 16 0 0 0 18 18 36 100.0% 0 0 0 0.0% 135.00 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 35 36 71 32 32 64 3 4 7 0 0 0 5 2 7 18 12 30 8 17 25 1 1 2 31 31 62 96.88% 1 1 2 3.12% 134.47 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 36 61 97 34 59 93 2 2 4 0 0 0 2 9 11 16 27 43 16 23 39 0 0 0 34 59 93 100.0% 0 0 0 0.0% 133.87 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE PS 53 49 102 53 49 102 0 0 0 0 0 0 7 2 9 22 26 48 24 21 45 0 0 0 53 49 102 100.0% 0 0 0 0.0% 130.87 +0.00% Daraja C
ILOGERO PS 50 42 92 47 42 89 3 0 3 1 0 1 11 8 19 16 14 30 15 17 32 4 3 7 43 39 82 92.13% 4 3 7 7.87% 132.75 +0.00% Daraja C
KAFUNZO PS 122 114 236 119 109 228 3 5 8 0 0 0 10 10 20 66 52 118 42 46 88 1 1 2 118 108 226 99.12% 1 1 2 0.88% 132.64 +0.00% Daraja C
IRENZA PS 44 46 90 44 46 90 0 0 0 1 0 1 8 4 12 16 19 35 19 22 41 0 1 1 44 45 89 98.89% 0 1 1 1.11% 130.56 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 37 33 70 37 32 69 0 1 1 0 0 0 1 1 2 23 22 45 13 9 22 0 0 0 37 32 69 100.0% 0 0 0 0.0% 130.55 +0.00% Daraja C
AMANI PRE AND PS 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 10 18 6 6 12 2 0 2 16 17 33 94.29% 2 0 2 5.71% 130.54 +0.00% Daraja C
IGWANZOZU PS 17 26 43 16 26 42 1 0 1 0 0 0 2 1 3 9 12 21 5 13 18 0 0 0 16 26 42 100.0% 0 0 0 0.0% 130.14 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 42 37 79 41 36 77 1 1 2 0 0 0 4 1 5 21 15 36 16 20 36 0 0 0 41 36 77 100.0% 0 0 0 0.0% 129.43 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 61 72 133 59 71 130 2 1 3 0 0 0 2 2 4 37 41 78 20 28 48 0 0 0 59 71 130 100.0% 0 0 0 0.0% 129.11 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 54 71 125 50 61 111 4 10 14 0 0 0 8 3 11 26 16 42 16 42 58 0 0 0 50 61 111 100.0% 0 0 0 0.0% 128.92 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 21 21 42 21 21 42 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 9 21 8 12 20 0 0 0 21 21 42 100.0% 0 0 0 0.0% 128.55 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 90 104 194 90 104 194 0 0 0 0 0 0 0 1 1 49 57 106 41 46 87 0 0 0 90 104 194 100.0% 0 0 0 0.0% 127.35 +0.00% Daraja C
NYANZENDA PS 33 60 93 32 58 90 1 2 3 0 0 0 2 1 3 22 20 42 8 36 44 0 1 1 32 57 89 98.89% 0 1 1 1.11% 126.82 +0.00% Daraja C
NYAKABANGA PS 45 58 103 40 58 98 5 0 5 0 0 0 3 2 5 20 19 39 17 37 54 0 0 0 40 58 98 100.0% 0 0 0 0.0% 125.80 +0.00% Daraja C
ILYAMCHELE PS 16 13 29 16 13 29 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 3 12 5 10 15 0 0 0 16 13 29 100.0% 0 0 0 0.0% 125.14 +0.00% Daraja C
BUHINDI PS 64 42 106 61 40 101 3 2 5 0 0 0 6 2 8 27 15 42 27 22 49 1 1 2 60 39 99 98.02% 1 1 2 1.98% 124.04 +0.00% Daraja C
BUKOKWA PS 27 32 59 27 32 59 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 23 29 20 9 29 0 0 0 27 32 59 100.0% 0 0 0 0.0% 123.92 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 71 57 128 67 52 119 4 5 9 0 0 0 5 2 7 29 17 46 33 33 66 0 0 0 67 52 119 100.0% 0 0 0 0.0% 123.84 +0.00% Daraja C
IZINDABO PS 38 35 73 38 35 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22 33 27 13 40 0 0 0 38 35 73 100.0% 0 0 0 0.0% 122.79 +0.00% Daraja D
ISAKA PS 52 43 95 52 43 95 0 0 0 0 0 0 2 1 3 29 15 44 19 25 44 2 2 4 50 41 91 95.79% 2 2 4 4.21% 122.36 +0.00% Daraja D
KAZUNGUTE PS 14 10 24 13 9 22 1 1 2 0 0 0 2 0 2 3 4 7 7 4 11 1 1 2 12 8 20 90.91% 1 1 2 9.09% 121.64 +0.00% Daraja D
NYANGALAMILA PS 55 52 107 54 50 104 1 2 3 0 0 0 4 3 7 19 17 36 31 29 60 0 1 1 54 49 103 99.04% 0 1 1 0.96% 119.33 +0.00% Daraja D
IRIBA PS 46 49 95 36 45 81 10 4 14 0 0 0 3 1 4 19 18 37 14 22 36 0 4 4 36 41 77 95.06% 0 4 4 4.94% 118.64 +0.00% Daraja D
LUMEYA PS 30 32 62 26 27 53 4 5 9 0 0 0 3 0 3 10 10 20 13 16 29 0 1 1 26 26 52 98.11% 0 1 1 1.89% 120.19 +0.00% Daraja D
ISENYI PS 58 40 98 56 40 96 2 0 2 0 0 0 0 0 0 21 26 47 31 14 45 4 0 4 52 40 92 95.83% 4 0 4 4.17% 118.72 +0.00% Daraja D
KATWE PS 84 85 169 83 85 168 1 0 1 0 0 0 1 1 2 38 22 60 44 62 106 0 0 0 83 85 168 100.0% 0 0 0 0.0% 118.50 +0.00% Daraja D
BUKILIGULU PS 87 88 175 87 88 175 0 0 0 0 0 0 2 3 5 37 18 55 48 67 115 0 0 0 87 88 175 100.0% 0 0 0 0.0% 118.46 +0.00% Daraja D
JUHUDI PRE AND PS 97 116 213 95 111 206 2 5 7 0 0 0 3 1 4 40 46 86 51 60 111 1 4 5 94 107 201 97.57% 1 4 5 2.43% 118.12 +0.00% Daraja D
SOSWA PS 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 7 10 17 0 0 0 11 16 27 100.0% 0 0 0 0.0% 118.07 +0.00% Daraja D
LUCHILI PS 35 47 82 34 45 79 1 2 3 0 0 0 1 1 2 21 8 29 12 32 44 0 4 4 34 41 75 94.94% 0 4 4 5.06% 114.35 +0.00% Daraja D
MIGUKULAMA PS 36 34 70 36 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 17 24 29 53 0 0 0 36 34 70 100.0% 0 0 0 0.0% 114.29 +0.00% Daraja D
LUHORONGOMA PS 71 50 121 69 46 115 2 4 6 0 0 0 3 0 3 22 16 38 44 30 74 0 0 0 69 46 115 100.0% 0 0 0 0.0% 112.65 +0.00% Daraja D
CHAMANYETE PS 21 28 49 20 27 47 1 1 2 0 0 0 1 0 1 9 3 12 10 24 34 0 0 0 20 27 47 100.0% 0 0 0 0.0% 112.64 +0.00% Daraja D
KASISA PS 121 117 238 111 107 218 10 10 20 0 0 0 0 0 0 19 34 53 92 73 165 0 0 0 111 107 218 100.0% 0 0 0 0.0% 112.49 +0.00% Daraja D
NYABUTANGA PS 82 94 176 57 66 123 25 28 53 0 0 0 3 0 3 23 15 38 28 48 76 3 3 6 54 63 117 95.12% 3 3 6 4.88% 112.24 +0.00% Daraja D
LUGASA PS 63 89 152 62 89 151 1 0 1 0 0 0 4 6 10 17 20 37 37 57 94 4 6 10 58 83 141 93.38% 4 6 10 6.62% 112.09 +0.00% Daraja D
BUPANDWAMHELA PS 69 59 128 69 59 128 0 0 0 0 0 0 4 0 4 33 15 48 31 37 68 1 7 8 68 52 120 93.75% 1 7 8 6.25% 111.83 +0.00% Daraja D
MTAKUJA PRE AND PS 91 97 188 87 96 183 4 1 5 0 0 0 2 1 3 32 18 50 53 76 129 0 1 1 87 95 182 99.45% 0 1 1 0.55% 111.03 +0.00% Daraja D
AZIMIO PS 74 70 144 56 56 112 18 14 32 0 0 0 3 1 4 19 9 28 33 44 77 1 2 3 55 54 109 97.32% 1 2 3 2.68% 109.12 +0.00% Daraja D
LUHARANYONGA PS 21 25 46 21 25 46 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 5 11 13 18 31 1 1 2 20 24 44 95.65% 1 1 2 4.35% 108.46 +0.00% Daraja D
KAKOBE PS 79 67 146 79 66 145 0 1 1 0 0 0 6 4 10 25 16 41 39 33 72 9 13 22 70 53 123 84.83% 9 13 22 15.17% 108.12 +0.00% Daraja D
NYAMADOKE PS 58 69 127 58 68 126 0 1 1 0 0 0 3 0 3 23 11 34 29 52 81 3 5 8 55 63 118 93.65% 3 5 8 6.35% 107.94 +0.00% Daraja D
MWABASABI PS 26 17 43 25 17 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 15 18 7 25 2 0 2 23 17 40 95.24% 2 0 2 4.76% 106.93 +0.00% Daraja D
SUKUMA PS 93 81 174 89 78 167 4 3 7 0 0 0 4 3 7 28 12 40 53 59 112 4 4 8 85 74 159 95.21% 4 4 8 4.79% 106.41 +0.00% Daraja D
NFUNZI PS 31 12 43 28 12 40 3 0 3 0 0 0 5 0 5 8 0 8 13 8 21 2 4 6 26 8 34 85.0% 2 4 6 15.0% 105.80 +0.00% Daraja D
LUSOLELO PS 18 18 36 17 18 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 8 11 16 27 0 0 0 17 18 35 100.0% 0 0 0 0.0% 104.83 +0.00% Daraja D
MBUGANI PRE AND PS 108 91 199 92 76 168 16 15 31 0 0 0 4 1 5 25 11 36 59 62 121 4 2 6 88 74 162 96.43% 4 2 6 3.57% 104.55 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA PS 107 81 188 107 81 188 0 0 0 0 0 0 3 2 5 23 9 32 81 69 150 0 1 1 107 80 187 99.47% 0 1 1 0.53% 104.51 +0.00% Daraja D
MAJENGO PS 149 133 282 119 112 231 30 21 51 0 0 0 2 2 4 40 27 67 62 68 130 15 15 30 104 97 201 87.01% 15 15 30 12.99% 103.55 +0.00% Daraja D
BULOLO PS 55 57 112 55 57 112 0 0 0 1 0 1 1 0 1 20 5 25 32 45 77 1 7 8 54 50 104 92.86% 1 7 8 7.14% 103.29 +0.00% Daraja D
KASELA PS 42 51 93 37 50 87 5 1 6 0 0 0 2 0 2 8 13 21 22 30 52 5 7 12 32 43 75 86.21% 5 7 12 13.79% 102.52 +0.00% Daraja D
BUSEKESEKE PS 40 54 94 40 47 87 0 7 7 0 0 0 3 0 3 13 6 19 22 36 58 2 5 7 38 42 80 91.95% 2 5 7 8.05% 102.06 +0.00% Daraja D
BUCHOSA PRE AND PS 253 277 530 185 219 404 68 58 126 3 0 3 9 4 13 52 50 102 96 124 220 25 41 66 160 178 338 83.66% 25 41 66 16.34% 101.20 +0.00% Daraja D
CHEMA PS 58 49 107 57 46 103 1 3 4 0 0 0 0 0 0 9 13 22 43 30 73 5 3 8 52 43 95 92.23% 5 3 8 7.77% 101.94 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA PS 35 50 85 31 48 79 4 2 6 0 0 0 2 0 2 8 6 14 20 38 58 1 4 5 30 44 74 93.67% 1 4 5 6.33% 101.66 +0.00% Daraja D
NYAMISWI PS 74 54 128 74 54 128 0 0 0 0 0 0 4 0 4 14 9 23 51 41 92 5 4 9 69 50 119 92.97% 5 4 9 7.03% 101.45 +0.00% Daraja D
NYAKALIRO PS 63 49 112 50 49 99 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 10 22 34 38 72 3 1 4 47 48 95 95.96% 3 1 4 4.04% 101.16 +0.00% Daraja D
KASALAJI PS 48 50 98 48 50 98 0 0 0 0 0 0 2 0 2 20 1 21 26 39 65 0 10 10 48 40 88 89.8% 0 10 10 10.2% 101.13 +0.00% Daraja D
LUGATA PS 150 139 289 143 128 271 7 11 18 0 0 0 9 5 14 25 14 39 101 92 193 8 17 25 135 111 246 90.77% 8 17 25 9.23% 100.00 +0.00% Daraja D
BUSENGE PS 22 30 52 22 30 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 14 23 37 1 0 1 21 30 51 98.08% 1 0 1 1.92% 100.37 +0.00% Daraja D
KASHEKA PS 58 48 106 57 48 105 1 0 1 0 0 0 5 0 5 17 8 25 27 28 55 8 12 20 49 36 85 80.95% 8 12 20 19.05% 99.17 +0.00% Daraja D
MANDELA PS 47 52 99 46 49 95 1 3 4 0 0 0 5 0 5 12 9 21 19 22 41 10 18 28 36 31 67 70.53% 10 18 28 29.47% 96.15 +0.00% Daraja D
KAMISA PS 27 25 52 27 25 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 15 17 32 2 7 9 25 18 43 82.69% 2 7 9 17.31% 96.14 +0.00% Daraja D
KABAGANGA PS 49 66 115 48 63 111 1 3 4 0 0 0 3 0 3 9 7 16 34 44 78 2 12 14 46 51 97 87.39% 2 12 14 12.61% 95.53 +0.00% Daraja D
MISUNGWI PS 46 55 101 46 55 101 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 13 33 38 71 6 10 16 40 45 85 84.16% 6 10 16 15.84% 93.73 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 237 197 434 237 197 434 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 22 59 171 162 333 28 13 41 209 184 393 90.55% 28 13 41 9.45% 92.68 +0.00% Daraja D
LUSHAMBA PS 58 72 130 57 72 129 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22 6 28 24 56 80 11 10 21 46 62 108 83.72% 11 10 21 16.28% 92.88 +0.00% Daraja D
BILULUMO PS 43 41 84 39 39 78 4 2 6 0 0 0 1 0 1 4 6 10 28 28 56 6 5 11 33 34 67 85.9% 6 5 11 14.1% 92.41 +0.00% Daraja D
KIDETE PS 42 61 103 42 61 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 32 43 75 5 10 15 37 51 88 85.44% 5 10 15 14.56% 91.63 +0.00% Daraja D
NYAMKOLECHIWA PS 60 56 116 55 52 107 5 4 9 0 0 0 2 0 2 11 4 15 32 33 65 10 15 25 45 37 82 76.64% 10 15 25 23.36% 90.38 +0.00% Daraja D
BUGORO PS 62 44 106 60 44 104 2 0 2 0 0 0 1 0 1 13 5 18 37 22 59 9 17 26 51 27 78 75.0% 9 17 26 25.0% 89.14 +0.00% Daraja D
NTAMA PRE AND PS 77 86 163 56 65 121 21 21 42 0 0 0 2 0 2 11 9 20 30 30 60 13 26 39 43 39 82 67.77% 13 26 39 32.23% 88.37 +0.00% Daraja D
NYAMABANO PS 36 45 81 36 41 77 0 4 4 0 0 0 0 0 0 9 9 18 12 21 33 15 11 26 21 30 51 66.23% 15 11 26 33.77% 88.26 +0.00% Daraja D
LUHITI PRE AND PS 18 36 54 18 36 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 10 21 31 3 11 14 15 25 40 74.07% 3 11 14 25.93% 87.17 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE PS 89 112 201 84 104 188 5 8 13 0 0 0 4 2 6 15 15 30 42 52 94 23 35 58 61 69 130 69.15% 23 35 58 30.85% 85.08 +0.00% Daraja D
MUUNGANO PS 96 111 207 81 79 160 15 32 47 0 0 0 0 0 0 6 5 11 53 48 101 22 26 48 59 53 112 70.0% 22 26 48 30.0% 79.34 +0.00% Daraja D
ITABAGUMBA PS 71 68 139 71 68 139 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16 6 22 34 29 63 19 33 52 52 35 87 62.59% 19 33 52 37.41% 79.21 +0.00% Daraja D
BULYAHILU PS 56 60 116 47 56 103 9 4 13 0 0 0 2 0 2 1 0 1 37 26 63 7 30 37 40 26 66 64.08% 7 30 37 35.92% 74.73 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 24.13 C 20.20 D 30.00 C 27.43 C 37.50 B 26.57 C 165.83 2.8 27.6 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC BUSIKIMBI PS 21.61 C 28.22 C 25.59 C 30.45 C 31.00 B 28.65 C 165.52 2.8 27.6 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC HAMURUMO PS 25.03 C 25.63 C 25.57 C 26.43 C 35.55 B 26.35 C 164.56 2.8 27.4 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 24.07 C 30.31 C 23.74 C 34.43 B 30.08 C 20.96 C 163.59 2.8 27.3 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 20.43 D 31.04 B 25.21 C 26.06 C 34.00 B 26.74 C 163.48 2.9 27.3 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC LITELI 24.82 C 28.59 C 21.44 C 28.15 C 28.22 C 23.63 C 154.85 2.9 25.8 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MAGULUKENDA PS 12.92 D 31.13 B 22.81 C 30.32 C 30.70 B 26.19 C 154.07 2.9 25.7 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KAYENZE PS 18.21 D 22.91 C 27.65 C 28.06 C 26.71 C 26.13 C 149.67 3.0 24.9 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC KANONI PS 11.02 D 24.35 C 18.56 D 30.73 B 37.75 B 24.24 C 146.65 3.1 24.4 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 20.67 C 24.43 C 24.85 C 27.72 C 25.66 C 22.49 C 145.82 3.0 24.3 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC MLIMANI PRE AND PS 22.28 C 18.66 D 23.19 C 29.64 C 27.58 C 23.82 C 145.17 3.1 24.2 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC NYASHANA PS 18.38 D 19.77 D 24.62 C 23.30 C 33.26 B 24.77 C 144.10 3.1 24.0 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC ISENI PS 19.99 D 23.74 C 24.30 C 26.60 C 26.60 C 22.75 C 143.98 3.1 24.0 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 10.25 E 24.03 C 31.36 B 24.33 C 29.44 C 24.31 C 143.72 3.2 24.0 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC MWAMANYILI PS 18.00 D 21.20 C 25.15 C 26.20 C 24.50 C 24.70 C 139.75 3.3 23.3 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC NG'WABASABI PS 18.39 D 16.95 D 28.71 C 25.74 C 31.90 B 17.86 D 139.55 3.2 23.3 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC BUSWELU PS 13.82 D 22.00 C 23.64 C 25.82 C 24.90 C 29.05 C 139.23 3.3 23.2 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 18.38 D 16.52 D 28.68 C 25.77 C 32.27 B 17.37 D 138.99 3.2 23.2 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC NYAMBEBA PS 22.93 C 24.41 C 18.69 D 25.11 C 22.20 C 23.49 C 136.83 3.3 22.8 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 20.47 D 19.04 D 24.77 C 26.46 C 24.86 C 20.62 C 136.22 3.3 22.7 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC KAGOROGORO PS 22.43 C 25.68 C 19.40 D 23.10 C 24.62 C 20.97 C 136.20 3.2 22.7 PASSED 21
