Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI DARASA SABA (VII) 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0379170 99 74 25
% UFAULU 0.0%3.03%79.8%17.17%0.0% 74.75% 25.25%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC HAMURUMO PS 23.58 C 38.15 B 45.05 A 45.80 A 29.05 C 44.23 A 225.86 37.6 PASSED 1.9 1
2 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 35.00 B 29.45 C 39.23 B 41.64 A 35.02 B 37.70 B 218.04 36.3 PASSED 2.0 2
3 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 34.89 B 29.77 C 39.77 B 37.96 B 36.35 B 37.31 B 216.05 36.0 PASSED 2.0 3
4 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA PS 27.86 C 18.55 D 37.71 B 33.26 B 33.48 B 27.55 C 178.41 29.7 PASSED 2.5 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 19.13 D 20.92 C 37.67 B 35.74 B 25.56 C 39.05 B 178.07 29.7 PASSED 2.6 5
6 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 28.07 C 22.51 C 35.64 B 29.60 C 25.63 C 31.44 B 172.89 28.8 PASSED 2.7 6
7 MWANZA BUCHOSA DC BUSIKIMBI PS 28.89 C 17.71 D 32.55 B 25.00 C 22.36 C 41.71 A 168.22 28.0 PASSED 2.9 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 23.93 C 21.43 C 31.45 B 29.45 C 27.23 C 34.18 B 167.67 27.9 PASSED 2.8 8
9 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 18.32 D 12.55 D 35.84 B 31.19 B 33.94 B 35.36 B 167.20 27.9 PASSED 2.7 9
10 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 22.29 C 20.94 C 29.41 C 29.46 C 33.85 B 30.18 C 166.13 27.7 PASSED 2.8 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC ISENYI PS 7.97 E 13.70 D 22.76 C 32.00 B 19.41 D 21.58 C 117.42 19.6 FAILED 3.6 90
2 MWANZA BUCHOSA DC JUHUDI PRE AND PS 10.18 E 10.98 D 30.12 C 22.11 C 16.98 D 26.11 C 116.48 19.4 FAILED 3.6 91
3 MWANZA BUCHOSA DC LUHITI PRE AND PS 8.54 E 5.67 E 24.71 C 32.17 B 14.25 D 30.33 C 115.67 19.3 FAILED 3.7 92
4 MWANZA BUCHOSA DC NYAMKOLECHIWA PS 13.13 D 11.86 D 24.87 C 22.02 C 16.29 D 22.33 C 110.50 18.4 FAILED 3.7 93
5 MWANZA BUCHOSA DC BUHINDI PS 7.14 E 9.46 E 31.87 B 18.31 D 18.31 D 24.21 C 109.30 18.2 FAILED 3.8 94
6 MWANZA BUCHOSA DC LUSOLELO PS 16.22 D 14.34 D 24.06 C 17.13 D 17.41 D 19.00 D 108.16 18.0 FAILED 3.8 95
7 MWANZA BUCHOSA DC KAMISA PS 12.32 D 12.34 D 26.59 C 18.95 D 13.24 D 23.85 C 107.29 17.9 FAILED 3.7 96
8 MWANZA BUCHOSA DC KANYALA PS 10.11 E 10.08 E 30.30 C 17.71 D 16.03 D 23.03 C 107.26 17.9 FAILED 3.7 97
9 MWANZA BUCHOSA DC KASALAJI PS 15.25 D 13.19 D 25.14 C 16.49 D 15.80 D 18.58 D 104.45 17.4 FAILED 3.8 98
10 MWANZA BUCHOSA DC NTAMA PRE AND PS 10.54 D 7.83 E 25.56 C 17.38 D 14.84 D 20.73 C 96.88 16.2 FAILED 3.9 99
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
HAMURUMO PS 38 30 68 38 28 66 0 2 2 9 0 9 29 28 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 28 66 100.0% 0 0 0 0.0% 225.85 +0.00% Daraja B
NYAMABANO PS 22 33 55 21 32 53 1 1 2 5 2 7 16 26 42 0 3 3 0 1 1 0 0 0 21 31 52 98.11% 0 1 1 1.89% 218.04 +0.00% Daraja B
ILYAMCHELE PS 13 13 26 13 13 26 0 0 0 1 0 1 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 26 100.0% 0 0 0 0.0% 216.04 +0.00% Daraja B
LUHARANYONGA PS 17 26 43 17 25 42 0 1 1 0 0 0 13 8 21 4 16 20 0 1 1 0 0 0 17 24 41 97.62% 0 1 1 2.38% 178.40 +0.00% Daraja C
KISABA PS 22 17 39 22 17 39 0 0 0 0 0 0 13 3 16 9 14 23 0 0 0 0 0 0 22 17 39 100.0% 0 0 0 0.0% 178.08 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 30 44 74 28 44 72 2 0 2 0 0 0 13 14 27 12 28 40 3 1 4 0 1 1 25 42 67 93.06% 3 2 5 6.94% 172.89 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI PS 32 23 55 32 23 55 0 0 0 0 0 0 8 0 8 24 23 47 0 0 0 0 0 0 32 23 55 100.0% 0 0 0 0.0% 168.22 +0.00% Daraja C
KAZUNZU PS 13 27 40 13 27 40 0 0 0 0 0 0 2 6 8 11 21 32 0 0 0 0 0 0 13 27 40 100.0% 0 0 0 0.0% 167.65 +0.00% Daraja C
MAGATA PS 13 18 31 13 18 31 0 0 0 0 0 0 6 2 8 7 16 23 0 0 0 0 0 0 13 18 31 100.0% 0 0 0 0.0% 167.19 +0.00% Daraja C
KASISA PS 91 94 185 89 93 182 2 1 3 0 0 0 49 1 50 38 87 125 2 5 7 0 0 0 87 88 175 96.15% 2 5 7 3.85% 166.13 +0.00% Daraja C
KALEBEZO PS 26 43 69 22 40 62 4 3 7 0 0 0 6 8 14 15 30 45 1 2 3 0 0 0 21 38 59 95.16% 1 2 3 4.84% 166.05 +0.00% Daraja C
BUKILIGULU PS 66 79 145 66 79 145 0 0 0 0 0 0 21 20 41 45 59 104 0 0 0 0 0 0 66 79 145 100.0% 0 0 0 0.0% 166.05 +0.00% Daraja C
KAKOBE PS 59 73 132 59 73 132 0 0 0 2 0 2 42 3 45 13 58 71 2 12 14 0 0 0 57 61 118 89.39% 2 12 14 10.61% 165.65 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 30 24 54 25 21 46 5 3 8 0 0 0 5 2 7 20 19 39 0 0 0 0 0 0 25 21 46 100.0% 0 0 0 0.0% 163.41 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 36 46 82 35 44 79 1 2 3 1 0 1 14 5 19 19 34 53 1 5 6 0 0 0 34 39 73 92.41% 1 5 6 7.59% 163.23 +0.00% Daraja C
NYAMBEBA PS 38 35 73 38 35 73 0 0 0 3 0 3 15 2 17 18 26 44 2 7 9 0 0 0 36 28 64 87.67% 2 7 9 12.33% 162.68 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 36 25 61 36 25 61 0 0 0 0 0 0 8 0 8 26 23 49 2 2 4 0 0 0 34 23 57 93.44% 2 2 4 6.56% 159.46 +0.00% Daraja C
KAFUNZO PS 72 63 135 64 59 123 8 4 12 0 0 0 9 9 18 52 45 97 3 5 8 0 0 0 61 54 115 93.5% 3 5 8 6.5% 157.89 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 18 21 39 18 21 39 0 0 0 0 0 0 7 1 8 11 19 30 0 1 1 0 0 0 18 20 38 97.44% 0 1 1 2.56% 157.85 +0.00% Daraja C
MUUNGANO PS 42 54 96 38 46 84 4 8 12 0 0 0 10 1 11 28 37 65 0 8 8 0 0 0 38 38 76 90.48% 0 8 8 9.52% 156.76 +0.00% Daraja C
LITELI 18 11 29 16 11 27 2 0 2 0 0 0 2 2 4 13 9 22 1 0 1 0 0 0 15 11 26 96.3% 1 0 1 3.7% 154.19 +0.00% Daraja C
IRIBA PS 16 25 41 14 20 34 2 5 7 2 0 2 8 1 9 4 7 11 0 12 12 0 0 0 14 8 22 64.71% 0 12 12 35.29% 153.12 +0.00% Daraja C
NYANANGO PRE AND PS 43 53 96 43 53 96 0 0 0 0 0 0 6 3 9 33 46 79 4 4 8 0 0 0 39 49 88 91.67% 4 4 8 8.33% 150.59 +0.00% Daraja C
KABAGANGA PS 27 30 57 26 30 56 1 0 1 0 0 0 3 1 4 23 24 47 0 5 5 0 0 0 26 25 51 91.07% 0 5 5 8.93% 150.12 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 69 55 124 69 55 124 0 0 0 0 0 0 4 3 7 62 49 111 3 3 6 0 0 0 66 52 118 95.16% 3 3 6 4.84% 150.10 +0.00% Daraja C
CHEMA PS 47 39 86 47 37 84 0 2 2 0 0 0 1 6 7 40 29 69 6 2 8 0 0 0 41 35 76 90.48% 6 2 8 9.52% 150.05 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 45 25 70 44 25 69 1 0 1 0 0 0 7 0 7 34 24 58 3 1 4 0 0 0 41 24 65 94.2% 3 1 4 5.8% 149.43 +0.00% Daraja C
MIGUKULAMA PS 17 16 33 17 16 33 0 0 0 0 0 0 4 0 4 13 15 28 0 1 1 0 0 0 17 15 32 96.97% 0 1 1 3.03% 148.48 +0.00% Daraja C
NYANZENDA PS 21 27 48 21 27 48 0 0 0 0 0 0 4 1 5 17 17 34 0 9 9 0 0 0 21 18 39 81.25% 0 9 9 18.75% 147.90 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 14 31 45 14 31 45 0 0 0 0 0 0 3 0 3 10 29 39 1 2 3 0 0 0 13 29 42 93.33% 1 2 3 6.67% 146.36 +0.00% Daraja C
CHAMANYETE PS 14 31 45 14 31 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 43 1 1 2 0 0 0 13 30 43 95.56% 1 1 2 4.44% 146.09 +0.00% Daraja C
NYAKABANGA PS 56 56 112 54 56 110 2 0 2 0 0 0 9 3 12 38 37 75 7 16 23 0 0 0 47 40 87 79.09% 7 16 23 20.91% 145.59 +0.00% Daraja C
MAJENGO PS 98 107 205 97 104 201 1 3 4 0 0 0 26 4 30 61 58 119 10 42 52 0 0 0 87 62 149 74.13% 10 42 52 25.87% 145.07 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 19 24 43 19 24 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 24 42 0 0 0 0 0 0 19 24 43 100.0% 0 0 0 0.0% 144.58 +0.00% Daraja C
NYANGALAMILA PS 38 49 87 36 49 85 2 0 2 0 0 0 4 0 4 29 35 64 3 14 17 0 0 0 33 35 68 80.0% 3 14 17 20.0% 143.49 +0.00% Daraja C
LUGASA PS 48 59 107 46 59 105 2 0 2 0 0 0 5 2 7 39 44 83 2 13 15 0 0 0 44 46 90 85.71% 2 13 15 14.29% 143.34 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 48 48 96 48 48 96 0 0 0 1 0 1 6 0 6 36 34 70 5 14 19 0 0 0 43 34 77 80.21% 5 14 19 19.79% 143.32 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 36 49 85 36 48 84 0 1 1 0 0 0 1 1 2 33 33 66 2 14 16 0 0 0 34 34 68 80.95% 2 14 16 19.05% 142.12 +0.00% Daraja C
ISENI PS 43 62 105 43 62 105 0 0 0 0 0 0 8 2 10 35 28 63 0 32 32 0 0 0 43 30 73 69.52% 0 32 32 30.48% 142.37 +0.00% Daraja C
ITULABUSIGA PS 36 31 67 34 31 65 2 0 2 0 0 0 7 1 8 19 22 41 8 8 16 0 0 0 26 23 49 75.38% 8 8 16 24.62% 142.09 +0.00% Daraja C
AZIMIO PS 51 56 107 47 52 99 4 4 8 0 0 0 8 0 8 33 29 62 6 23 29 0 0 0 41 29 70 70.71% 6 23 29 29.29% 140.79 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 16 29 45 15 29 44 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 22 34 3 6 9 0 0 0 12 23 35 79.55% 3 6 9 20.45% 141.20 +0.00% Daraja C
BULOLO PS 28 39 67 28 39 67 0 0 0 0 0 0 3 4 7 18 22 40 6 13 19 1 0 1 21 26 47 70.15% 7 13 20 29.85% 140.12 +0.00% Daraja C
MWAMANYILI PS 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 7 16 1 5 6 0 0 0 11 7 18 75.0% 1 5 6 25.0% 139.58 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 21 28 49 19 24 43 2 4 6 0 0 0 1 0 1 17 17 34 1 7 8 0 0 0 18 17 35 81.4% 1 7 8 18.6% 139.40 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 80 75 155 79 75 154 1 0 1 0 0 0 10 2 12 52 41 93 17 32 49 0 0 0 62 43 105 68.18% 17 32 49 31.82% 138.33 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE PS 15 19 34 14 19 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 12 20 6 7 13 0 0 0 8 12 20 60.61% 6 7 13 39.39% 138.09 +0.00% Daraja C
LUSHAMBA PS 59 65 124 58 65 123 1 0 1 1 0 1 10 1 11 34 29 63 13 35 48 0 0 0 45 30 75 60.98% 13 35 48 39.02% 137.66 +0.00% Daraja C
LUCHILI PS 49 53 102 47 53 100 2 0 2 0 0 0 3 0 3 42 32 74 2 21 23 0 0 0 45 32 77 77.0% 2 21 23 23.0% 137.48 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 27 46 73 25 46 71 2 0 2 0 0 0 7 1 8 16 21 37 2 24 26 0 0 0 23 22 45 63.38% 2 24 26 36.62% 137.32 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE PS 50 49 99 50 49 99 0 0 0 0 0 0 3 1 4 35 31 66 12 17 29 0 0 0 38 32 70 70.71% 12 17 29 29.29% 137.28 +0.00% Daraja C
KASHEKA PS 52 50 102 52 50 102 0 0 0 0 0 0 7 1 8 39 21 60 6 28 34 0 0 0 46 22 68 66.67% 6 28 34 33.33% 136.41 +0.00% Daraja C
KIDETE PS 44 44 88 44 44 88 0 0 0 0 0 0 2 0 2 35 30 65 7 14 21 0 0 0 37 30 67 76.14% 7 14 21 23.86% 135.39 +0.00% Daraja C
ILOGERO PS 26 44 70 26 44 70 0 0 0 0 0 0 3 0 3 22 30 52 1 14 15 0 0 0 25 30 55 78.57% 1 14 15 21.43% 134.54 +0.00% Daraja C
BUCHOSA PRE AND PS 121 143 264 118 142 260 3 1 4 1 0 1 8 1 9 83 82 165 26 57 83 0 2 2 92 83 175 67.31% 26 59 85 32.69% 134.50 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 34 43 77 34 42 76 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 28 53 9 14 23 0 0 0 25 28 53 69.74% 9 14 23 30.26% 134.21 +0.00% Daraja C
MISUNGWI PS 51 61 112 48 60 108 3 1 4 0 0 0 2 1 3 38 31 69 8 28 36 0 0 0 40 32 72 66.67% 8 28 36 33.33% 134.10 +0.00% Daraja C
BUSENGE PS 26 17 43 26 17 43 0 0 0 0 0 0 2 0 2 13 15 28 11 2 13 0 0 0 15 15 30 69.77% 11 2 13 30.23% 133.95 +0.00% Daraja C
BUPANDWAMHELA PS 50 31 81 50 31 81 0 0 0 0 0 0 2 2 4 33 15 48 15 14 29 0 0 0 35 17 52 64.2% 15 14 29 35.8% 133.53 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA PS 45 50 95 44 50 94 1 0 1 0 0 0 12 0 12 28 14 42 4 35 39 0 1 1 40 14 54 57.45% 4 36 40 42.55% 133.39 +0.00% Daraja C
LUMEYA PS 21 37 58 21 37 58 0 0 0 0 0 0 2 1 3 11 24 35 8 12 20 0 0 0 13 25 38 65.52% 8 12 20 34.48% 133.10 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA PS 48 67 115 48 67 115 0 0 0 0 0 0 4 0 4 28 39 67 16 28 44 0 0 0 32 39 71 61.74% 16 28 44 38.26% 133.01 +0.00% Daraja C
KANONI PS 12 17 29 12 17 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 13 19 5 4 9 0 0 0 7 13 20 68.97% 5 4 9 31.03% 132.86 +0.00% Daraja C
KATWE PS 61 70 131 58 69 127 3 1 4 0 0 0 5 0 5 43 35 78 10 34 44 0 0 0 48 35 83 65.35% 10 34 44 34.65% 132.50 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 22 13 35 21 13 34 1 0 1 0 0 0 2 0 2 18 4 22 1 7 8 0 2 2 20 4 24 70.59% 1 9 10 29.41% 130.62 +0.00% Daraja C
NFUNZI PS 21 13 34 21 13 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 4 20 4 9 13 0 0 0 17 4 21 61.76% 4 9 13 38.24% 129.47 +0.00% Daraja C
LUGATA PS 68 79 147 67 78 145 1 1 2 0 0 0 6 0 6 43 34 77 18 44 62 0 0 0 49 34 83 57.24% 18 44 62 42.76% 128.77 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO PS 62 52 114 60 50 110 2 2 4 0 0 0 3 1 4 34 25 59 23 24 47 0 0 0 37 26 63 57.27% 23 24 47 42.73% 128.20 +0.00% Daraja C
MANDELA PS 38 46 84 36 46 82 2 0 2 0 0 0 4 1 5 19 16 35 13 29 42 0 0 0 23 17 40 48.78% 13 29 42 51.22% 127.84 +0.00% Daraja C
KASELA PS 19 37 56 18 34 52 1 3 4 0 0 0 2 0 2 13 20 33 2 12 14 1 2 3 15 20 35 67.31% 3 14 17 32.69% 127.60 +0.00% Daraja C
ITABAGUMBA PS 71 61 132 71 61 132 0 0 0 0 0 0 4 1 5 50 17 67 17 43 60 0 0 0 54 18 72 54.55% 17 43 60 45.45% 127.48 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 46 31 77 46 30 76 0 1 1 0 0 0 1 0 1 23 20 43 22 10 32 0 0 0 24 20 44 57.89% 22 10 32 42.11% 127.30 +0.00% Daraja C
SOSWA PS 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 2 2 4 0 0 0 7 6 13 76.47% 2 2 4 23.53% 126.59 +0.00% Daraja C
ISAKA PS 54 45 99 54 45 99 0 0 0 0 0 0 7 2 9 23 18 41 24 25 49 0 0 0 30 20 50 50.51% 24 25 49 49.49% 126.42 +0.00% Daraja C
MBUGANI PRE AND PS 54 70 124 53 70 123 1 0 1 0 0 0 5 1 6 20 27 47 28 42 70 0 0 0 25 28 53 43.09% 28 42 70 56.91% 125.91 +0.00% Daraja C
MTAKUJA PRE AND PS 66 69 135 65 69 134 1 0 1 0 0 0 11 0 11 37 17 54 16 52 68 1 0 1 48 17 65 48.51% 17 52 69 51.49% 124.92 +0.00% Daraja C
BUKOKWA PS 29 53 82 29 53 82 0 0 0 0 0 0 2 0 2 13 20 33 14 33 47 0 0 0 15 20 35 42.68% 14 33 47 57.32% 124.44 +0.00% Daraja C
IGWANZOZU PS 9 30 39 9 26 35 0 4 4 0 0 0 1 0 1 8 9 17 0 16 16 0 1 1 9 9 18 51.43% 0 17 17 48.57% 123.80 +0.00% Daraja C
BULYAHEKE PS 67 99 166 64 90 154 3 9 12 0 0 0 16 1 17 28 31 59 18 54 72 2 4 6 44 32 76 49.35% 20 58 78 50.65% 123.77 +0.00% Daraja C
MWABASABI PS 21 37 58 21 36 57 0 1 1 0 0 0 2 0 2 16 9 25 3 27 30 0 0 0 18 9 27 47.37% 3 27 30 52.63% 123.61 +0.00% Daraja C
NYABUTANGA PS 72 84 156 69 84 153 3 0 3 0 0 0 0 1 1 39 32 71 29 51 80 1 0 1 39 33 72 47.06% 30 51 81 52.94% 123.45 +0.00% Daraja C
NYAMADOKE PS 39 50 89 39 49 88 0 1 1 0 0 0 0 0 0 32 19 51 7 30 37 0 0 0 32 19 51 57.95% 7 30 37 42.05% 123.38 +0.00% Daraja C
IZINDABO PS 56 61 117 56 61 117 0 0 0 0 0 0 2 0 2 27 29 56 27 32 59 0 0 0 29 29 58 49.57% 27 32 59 50.43% 122.15 +0.00% Daraja D
BULYAHILU PS 47 55 102 47 55 102 0 0 0 0 0 0 2 0 2 27 15 42 18 40 58 0 0 0 29 15 44 43.14% 18 40 58 56.86% 122.05 +0.00% Daraja D
SUKUMA PS 62 84 146 62 84 146 0 0 0 0 0 0 4 2 6 16 34 50 42 48 90 0 0 0 20 36 56 38.36% 42 48 90 61.64% 119.32 +0.00% Daraja D
NYAMISWI PS 74 61 135 74 60 134 0 1 1 1 0 1 2 0 2 37 19 56 31 39 70 3 2 5 40 19 59 44.03% 34 41 75 55.97% 119.20 +0.00% Daraja D
BUSEKESEKE PS 34 40 74 34 40 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 28 16 30 46 0 0 0 18 10 28 37.84% 16 30 46 62.16% 119.11 +0.00% Daraja D
BUGORO PS 51 55 106 51 55 106 0 0 0 0 0 0 4 0 4 22 15 37 25 38 63 0 2 2 26 15 41 38.68% 25 40 65 61.32% 119.10 +0.00% Daraja D
IRENZA PS 34 30 64 34 30 64 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 6 20 19 24 43 0 0 0 15 6 21 32.81% 19 24 43 67.19% 117.88 +0.00% Daraja D
ISENYI PS 46 47 93 46 45 91 0 2 2 0 0 0 1 1 2 21 12 33 23 32 55 1 0 1 22 13 35 38.46% 24 32 56 61.54% 117.42 +0.00% Daraja D
JUHUDI PRE AND PS 79 122 201 79 122 201 0 0 0 0 1 1 5 1 6 27 31 58 47 89 136 0 0 0 32 33 65 32.34% 47 89 136 67.66% 116.37 +0.00% Daraja D
LUHITI PRE AND PS 11 13 24 11 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 8 9 17 0 0 0 3 4 7 29.17% 8 9 17 70.83% 115.67 +0.00% Daraja D
NYAMKOLECHIWA PS 29 26 55 29 26 55 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 4 16 16 22 38 0 0 0 13 4 17 30.91% 16 22 38 69.09% 110.49 +0.00% Daraja D
BUHINDI PS 33 38 71 33 38 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 18 18 34 52 1 0 1 14 4 18 25.35% 19 34 53 74.65% 109.31 +0.00% Daraja D
LUSOLELO PS 13 19 32 13 19 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 7 18 25 0 0 0 6 1 7 21.88% 7 18 25 78.12% 108.16 +0.00% Daraja D
KAMISA PS 19 22 41 19 22 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 11 19 30 0 0 0 8 3 11 26.83% 11 19 30 73.17% 107.29 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 152 209 361 141 185 326 11 24 35 0 0 0 1 3 4 39 63 102 91 107 198 10 12 22 40 66 106 32.52% 101 119 220 67.48% 107.13 +0.00% Daraja D
KASALAJI PS 41 40 81 41 40 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 21 38 59 0 2 2 20 0 20 24.69% 21 40 61 75.31% 104.44 +0.00% Daraja D
NTAMA PRE AND PS 80 62 142 76 58 134 4 4 8 0 0 0 0 0 0 20 8 28 48 39 87 8 11 19 20 8 28 20.9% 56 50 106 79.1% 96.44 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC HAMURUMO PS 23.58 C 38.15 B 45.05 A 45.80 A 29.05 C 44.23 A 225.86 1.9 37.6 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 35.00 B 29.45 C 39.23 B 41.64 A 35.02 B 37.70 B 218.04 2.0 36.3 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 34.89 B 29.77 C 39.77 B 37.96 B 36.35 B 37.31 B 216.05 2.0 36.0 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC LUHARANYONGA PS 27.86 C 18.55 D 37.71 B 33.26 B 33.48 B 27.55 C 178.41 2.5 29.7 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 19.13 D 20.92 C 37.67 B 35.74 B 25.56 C 39.05 B 178.07 2.6 29.7 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 28.07 C 22.51 C 35.64 B 29.60 C 25.63 C 31.44 B 172.89 2.7 28.8 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC BUSIKIMBI PS 28.89 C 17.71 D 32.55 B 25.00 C 22.36 C 41.71 A 168.22 2.9 28.0 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 23.93 C 21.43 C 31.45 B 29.45 C 27.23 C 34.18 B 167.67 2.8 27.9 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 18.32 D 12.55 D 35.84 B 31.19 B 33.94 B 35.36 B 167.20 2.7 27.9 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 22.29 C 20.94 C 29.41 C 29.46 C 33.85 B 30.18 C 166.13 2.8 27.7 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC BUKILIGULU PS 22.61 C 33.05 B 30.12 C 26.61 C 26.95 C 26.71 C 166.05 2.7 27.7 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 21.69 C 19.48 D 25.26 C 34.61 B 29.48 C 35.52 B 166.04 2.8 27.7 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC KAKOBE PS 23.96 C 18.76 D 29.86 C 22.84 C 35.50 B 35.01 B 165.93 2.7 27.7 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC MAGULUKENDA PS 32.15 B 16.30 D 33.04 B 27.22 C 23.67 C 31.02 B 163.40 2.9 27.2 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 22.72 C 23.53 C 32.19 B 32.70 B 23.04 C 29.05 C 163.23 2.8 27.2 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC NYAMBEBA PS 30.38 C 24.12 C 20.53 C 27.53 C 30.58 B 29.53 C 162.67 2.8 27.1 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC KAGOROGORO PS 24.79 C 21.30 C 31.62 B 23.16 C 27.48 C 31.12 B 159.47 2.9 26.6 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC KAFUNZO PS 18.83 D 18.34 D 30.25 C 31.77 B 34.01 B 24.69 C 157.89 2.9 26.3 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 21.15 C 24.18 C 31.85 B 27.54 C 26.33 C 26.80 C 157.85 2.8 26.3 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC MUUNGANO PS 17.70 D 24.26 C 27.56 C 22.64 C 39.07 B 25.52 C 156.75 3.0 26.1 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC LITELI 30.41 C 25.59 C 20.67 C 26.33 C 25.56 C 25.63 C 154.19 2.9 25.7 PASSED 21
