Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA SITA 2025

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0331631 98 97 1
% UFAULU 0.0%3.06%31.63%64.29%1.02% 98.98% 1.02%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA KATOMA 40.05 B 26.55 C 32.69 B 26.83 C 31.12 B 32.98 B 190.22 31.7 PASSED 2.3 1
2 MWANZA BUCHOSA LUGASA 30.02 C 25.87 C 38.99 B 37.08 B 28.38 C 29.71 C 190.05 31.7 PASSED 2.3 2
3 MWANZA BUCHOSA KISABA 23.98 C 23.46 C 34.51 B 34.10 B 35.51 B 36.85 B 188.41 31.4 PASSED 2.4 3
4 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 29.68 C 29.40 C 29.63 C 33.18 B 31.50 B 28.97 C 182.36 30.4 PASSED 2.4 4
5 MWANZA BUCHOSA ILOGERO 25.91 C 26.81 C 33.21 B 28.61 C 29.00 C 33.43 B 176.97 29.5 PASSED 2.6 5
6 MWANZA BUCHOSA RWENCHENGA 23.33 C 25.52 C 28.77 C 29.21 C 29.31 C 34.12 B 170.26 28.4 PASSED 2.7 6
7 MWANZA BUCHOSA KAMISA 18.38 D 31.55 B 41.29 A 20.34 D 21.09 C 32.46 B 165.11 27.5 PASSED 2.8 7
8 MWANZA BUCHOSA LITELI 32.27 B 20.82 C 33.79 B 23.58 C 29.15 C 20.73 C 160.34 26.7 PASSED 2.9 8
9 MWANZA BUCHOSA BUHAMA 14.25 D 23.46 C 31.54 B 30.87 B 27.36 C 29.52 C 157.00 26.2 PASSED 2.9 9
10 MWANZA BUCHOSA ISEGENG'HE 23.53 C 16.39 D 34.23 B 23.73 C 23.10 C 31.90 B 152.88 25.5 PASSED 3.0 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NG'WABASABI 7.53 E 5.67 E 22.78 C 12.83 D 11.30 D 15.86 D 75.97 12.7 PASSED 4.2 89
2 MWANZA BUCHOSA BUKOKWA 21.26 C 6.29 E 12.58 D 11.63 D 9.32 E 14.65 D 75.73 12.6 PASSED 4.3 90
3 MWANZA BUCHOSA NTAMA 6.39 E 5.15 E 23.04 C 13.30 D 11.71 D 15.28 D 74.87 12.5 PASSED 4.3 91
4 MWANZA BUCHOSA ILIGAMBA 4.73 E 5.59 E 21.39 C 14.44 D 8.67 E 18.34 D 73.16 12.2 PASSED 4.3 92
5 MWANZA BUCHOSA MUUNGANO 7.05 E 8.22 E 17.42 D 11.87 D 10.98 D 14.62 D 70.16 11.7 PASSED 4.4 93
6 MWANZA BUCHOSA AZIMIO 9.24 E 3.77 E 19.95 D 11.45 D 10.21 E 14.49 D 69.11 11.5 PASSED 4.4 94
7 MWANZA BUCHOSA MWANGIKA 8.04 E 5.45 E 19.34 D 10.08 E 10.34 E 15.88 D 69.13 11.5 PASSED 4.5 95
8 MWANZA BUCHOSA ILYAMCHELE 14.16 D 3.73 E 17.66 D 9.08 E 9.21 E 14.17 D 68.01 11.3 PASSED 4.4 96
9 MWANZA BUCHOSA LUGATA 6.27 E 4.25 E 21.57 C 11.54 D 9.60 E 14.26 D 67.49 11.3 PASSED 4.5 97
10 MWANZA BUCHOSA BUGORO 6.41 E 4.81 E 16.75 D 10.17 E 8.68 E 12.85 D 59.67 9.9 FAILED 4.6 98
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KATOMA 11 31 42 11 31 42 0 0 0 1 0 1 7 21 28 3 10 13 0 0 0 0 0 0 11 31 42 100.0% 0 0 0 0.0% 190.21 +0.00% Daraja B
LUGASA 76 83 159 68 81 149 8 2 10 2 0 2 45 51 96 21 30 51 0 0 0 0 0 0 68 81 149 100.0% 0 0 0 0.0% 190.06 +0.00% Daraja B
KISABA 28 18 46 23 18 41 5 0 5 0 0 0 18 8 26 5 10 15 0 0 0 0 0 0 23 18 41 100.0% 0 0 0 0.0% 188.41 +0.00% Daraja B
KAZUNZU 16 22 38 16 22 38 0 0 0 0 0 0 9 16 25 5 5 10 2 1 3 0 0 0 16 22 38 100.0% 0 0 0 0.0% 182.37 +0.00% Daraja C
ILOGERO 24 45 69 24 44 68 0 1 1 1 0 1 8 15 23 15 29 44 0 0 0 0 0 0 24 44 68 100.0% 0 0 0 0.0% 175.66 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA 22 30 52 22 30 52 0 0 0 0 1 1 14 7 21 5 16 21 3 6 9 0 0 0 22 30 52 100.0% 0 0 0 0.0% 170.25 +0.00% Daraja C
KAMISA 26 30 56 26 30 56 0 0 0 1 0 1 8 4 12 17 25 42 0 1 1 0 0 0 26 30 56 100.0% 0 0 0 0.0% 165.11 +0.00% Daraja C
LITELI 21 12 33 21 12 33 0 0 0 0 0 0 5 2 7 14 8 22 2 2 4 0 0 0 21 12 33 100.0% 0 0 0 0.0% 160.33 +0.00% Daraja C
BUHAMA 54 43 97 54 43 97 0 0 0 0 0 0 12 0 12 42 42 84 0 1 1 0 0 0 54 43 97 100.0% 0 0 0 0.0% 156.99 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE 55 78 133 54 74 128 1 4 5 0 0 0 4 17 21 42 48 90 8 9 17 0 0 0 54 74 128 100.0% 0 0 0 0.0% 152.88 +0.00% Daraja C
KALEBEZO 26 45 71 25 45 70 1 0 1 0 0 0 0 2 2 23 38 61 2 5 7 0 0 0 25 45 70 100.0% 0 0 0 0.0% 147.44 +0.00% Daraja C
NYANZENDA 39 68 107 33 64 97 6 4 10 0 0 0 5 2 7 24 42 66 4 20 24 0 0 0 33 64 97 100.0% 0 0 0 0.0% 126.00 +0.00% Daraja C
ISENI 51 77 128 48 72 120 3 5 8 0 0 0 4 1 5 35 52 87 9 18 27 0 1 1 48 71 119 99.17% 0 1 1 0.83% 140.46 +0.00% Daraja C
KIDETE 92 78 170 82 70 152 10 8 18 0 0 0 1 3 4 67 54 121 14 13 27 0 0 0 82 70 152 100.0% 0 0 0 0.0% 116.80 +0.00% Daraja C
HAMURUMO 54 39 93 49 39 88 5 0 5 0 0 0 1 0 1 41 30 71 7 9 16 0 0 0 49 39 88 100.0% 0 0 0 0.0% 139.22 +0.00% Daraja C
JUHUDI 92 139 231 92 139 231 0 0 0 0 1 1 11 8 19 54 80 134 27 50 77 0 0 0 92 139 231 100.0% 0 0 0 0.0% 139.15 +0.00% Daraja C
LUSHAMBA 83 76 159 80 75 155 3 1 4 1 0 1 12 3 15 43 46 89 24 26 50 0 0 0 80 75 155 100.0% 0 0 0 0.0% 138.88 +0.00% Daraja C
MWAMANYILI 10 14 24 9 13 22 1 1 2 0 0 0 1 1 2 6 7 13 2 5 7 0 0 0 9 13 22 100.0% 0 0 0 0.0% 138.68 +0.00% Daraja C
CHAMANYETE 17 32 49 13 29 42 4 3 7 0 0 0 0 0 0 10 22 32 3 7 10 0 0 0 13 29 42 100.0% 0 0 0 0.0% 138.62 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA 49 52 101 49 52 101 0 0 0 0 0 0 2 1 3 31 49 80 16 2 18 0 0 0 49 52 101 100.0% 0 0 0 0.0% 137.10 +0.00% Daraja C
KAKOBE 74 98 172 72 97 169 2 1 3 0 0 0 4 4 8 52 51 103 16 41 57 0 1 1 72 96 168 99.41% 0 1 1 0.59% 136.24 +0.00% Daraja C
LUCHILI 46 49 95 46 49 95 0 0 0 0 0 0 5 0 5 30 30 60 11 19 30 0 0 0 46 49 95 100.0% 0 0 0 0.0% 136.48 +0.00% Daraja C
NYAKABANGA 67 66 133 58 59 117 9 7 16 0 0 0 5 0 5 37 43 80 16 16 32 0 0 0 58 59 117 100.0% 0 0 0 0.0% 135.61 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI 38 38 76 38 38 76 0 0 0 0 0 0 1 0 1 34 20 54 3 18 21 0 0 0 38 38 76 100.0% 0 0 0 0.0% 134.96 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA 56 65 121 54 64 118 2 1 3 1 0 1 9 7 16 19 27 46 25 30 55 0 0 0 54 64 118 100.0% 0 0 0 0.0% 134.86 +0.00% Daraja C
NYAMISWI 82 60 142 82 60 142 0 0 0 0 0 0 3 0 3 62 41 103 17 19 36 0 0 0 82 60 142 100.0% 0 0 0 0.0% 134.46 +0.00% Daraja C
KANYALA 185 206 391 183 205 388 2 1 3 0 0 0 3 7 10 83 141 224 96 57 153 1 0 1 182 205 387 99.74% 1 0 1 0.26% 133.89 +0.00% Daraja C
NYASHANA 20 35 55 20 35 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 40 8 7 15 0 0 0 20 35 55 100.0% 0 0 0 0.0% 131.05 +0.00% Daraja C
MAJENGO 128 148 276 107 131 238 21 17 38 0 0 0 10 0 10 68 56 124 28 75 103 1 0 1 106 131 237 99.58% 1 0 1 0.42% 130.96 +0.00% Daraja C
BILULUMO 45 66 111 45 66 111 0 0 0 0 0 0 2 1 3 23 31 54 20 34 54 0 0 0 45 66 111 100.0% 0 0 0 0.0% 129.15 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO 90 70 160 74 61 135 16 9 25 0 0 0 6 0 6 35 34 69 33 27 60 0 0 0 74 61 135 100.0% 0 0 0 0.0% 127.21 +0.00% Daraja C
CHIHUZI 30 39 69 30 39 69 0 0 0 0 0 0 5 1 6 13 13 26 12 25 37 0 0 0 30 39 69 100.0% 0 0 0 0.0% 127.84 +0.00% Daraja C
KASALAJI 53 54 107 52 54 106 1 0 1 0 0 0 3 2 5 31 25 56 16 25 41 2 2 4 50 52 102 96.23% 2 2 4 3.77% 127.28 +0.00% Daraja C
MWABASABI 22 37 59 21 37 58 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 15 28 8 22 30 0 0 0 21 37 58 100.0% 0 0 0 0.0% 126.91 +0.00% Daraja C
KAGOMBA 26 33 59 21 30 51 5 3 8 0 0 0 0 0 0 16 18 34 4 12 16 1 0 1 20 30 50 98.04% 1 0 1 1.96% 122.53 +0.00% Daraja D
CHEMA 55 46 101 52 38 90 3 8 11 0 0 0 4 0 4 21 10 31 27 28 55 0 0 0 52 38 90 100.0% 0 0 0 0.0% 120.92 +0.00% Daraja D
KASELA 21 39 60 21 39 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 37 9 14 23 0 0 0 21 39 60 100.0% 0 0 0 0.0% 120.90 +0.00% Daraja D
KAYENZE 63 54 117 63 53 116 0 1 1 0 0 0 1 0 1 32 20 52 30 33 63 0 0 0 63 53 116 100.0% 0 0 0 0.0% 120.16 +0.00% Daraja D
KAZUNGUTE 31 33 64 25 29 54 6 4 10 0 0 0 0 2 2 9 11 20 16 15 31 0 1 1 25 28 53 98.15% 0 1 1 1.85% 119.83 +0.00% Daraja D
KAFUNZO 82 88 170 82 88 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 31 75 37 57 94 1 0 1 81 88 169 99.41% 1 0 1 0.59% 119.67 +0.00% Daraja D
BUSENGE 26 21 47 18 14 32 8 7 15 0 0 0 1 2 3 7 5 12 10 7 17 0 0 0 18 14 32 100.0% 0 0 0 0.0% 119.09 +0.00% Daraja D
NYAMIMINA 81 72 153 65 58 123 16 14 30 0 0 0 1 1 2 25 17 42 39 40 79 0 0 0 65 58 123 100.0% 0 0 0 0.0% 116.80 +0.00% Daraja D
KANONI 16 31 47 16 31 47 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 12 20 6 19 25 1 0 1 15 31 46 97.87% 1 0 1 2.13% 114.94 +0.00% Daraja D
BUSEKESEKE 51 56 107 42 47 89 9 9 18 0 0 0 0 0 0 17 4 21 25 43 68 0 0 0 42 47 89 100.0% 0 0 0 0.0% 114.49 +0.00% Daraja D
LUSOLELO 20 24 44 16 23 39 4 1 5 0 0 0 0 0 0 11 9 20 5 10 15 0 4 4 16 19 35 89.74% 0 4 4 10.26% 114.10 +0.00% Daraja D
NYANGALAMILA 58 84 142 48 74 122 10 10 20 0 0 0 1 0 1 24 23 47 22 49 71 1 2 3 47 72 119 97.54% 1 2 3 2.46% 113.41 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE 114 154 268 69 108 177 45 46 91 1 0 1 12 1 13 33 22 55 22 69 91 1 16 17 68 92 160 90.4% 1 16 17 9.6% 111.66 +0.00% Daraja D
ISENYI 76 80 156 74 80 154 2 0 2 0 0 0 4 9 13 43 0 43 23 54 77 4 17 21 70 63 133 86.36% 4 17 21 13.64% 111.40 +0.00% Daraja D
MANDELA 69 68 137 45 60 105 24 8 32 0 0 0 4 2 6 7 13 20 34 42 76 0 3 3 45 57 102 97.14% 0 3 3 2.86% 111.28 +0.00% Daraja D
MAGATA 13 19 32 13 19 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 12 5 15 20 0 0 0 13 19 32 100.0% 0 0 0 0.0% 111.09 +0.00% Daraja D
NYAMKOLECHIWA 35 32 67 35 32 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 20 18 29 47 0 0 0 35 32 67 100.0% 0 0 0 0.0% 108.94 +0.00% Daraja D
BUHINDI 31 50 81 30 50 80 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 17 27 20 32 52 0 1 1 30 49 79 98.75% 0 1 1 1.25% 108.92 +0.00% Daraja D
LUHAMA 70 85 155 70 84 154 0 1 1 0 0 0 0 0 0 39 11 50 31 59 90 0 14 14 70 70 140 90.91% 0 14 14 9.09% 106.43 +0.00% Daraja D
IRENZA 50 46 96 50 46 96 0 0 0 0 0 0 1 0 1 23 24 47 17 17 34 9 5 14 41 41 82 85.42% 9 5 14 14.58% 106.30 +0.00% Daraja D
NYAMADOKE 55 72 127 53 72 125 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20 11 31 31 60 91 2 1 3 51 71 122 97.6% 2 1 3 2.4% 105.62 +0.00% Daraja D
KABAGANGA 34 39 73 33 38 71 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 9 15 27 29 56 0 0 0 33 38 71 100.0% 0 0 0 0.0% 104.54 +0.00% Daraja D
KASHEKA 53 52 105 53 51 104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 8 27 33 32 65 1 11 12 52 40 92 88.46% 1 11 12 11.54% 102.82 +0.00% Daraja D
BUSWELU 33 21 54 30 21 51 3 0 3 0 0 0 1 0 1 12 1 13 15 20 35 2 0 2 28 21 49 96.08% 2 0 2 3.92% 102.61 +0.00% Daraja D
BUCHOSA 126 139 265 126 139 265 0 0 0 1 0 1 6 3 9 27 28 55 75 85 160 17 23 40 109 116 225 84.91% 17 23 40 15.09% 101.18 +0.00% Daraja D
ISAKA 79 83 162 76 71 147 3 12 15 0 0 0 0 0 0 20 12 32 52 49 101 4 10 14 72 61 133 90.48% 4 10 14 9.52% 97.60 +0.00% Daraja D
MTAKUJA 83 93 176 78 92 170 5 1 6 0 0 0 0 0 0 17 7 24 56 83 139 5 2 7 73 90 163 95.88% 5 2 7 4.12% 98.75 +0.00% Daraja D
BUKILIGULU 86 97 183 86 96 182 0 1 1 0 0 0 3 3 6 11 3 14 72 86 158 0 4 4 86 92 178 97.8% 0 4 4 2.2% 98.29 +0.00% Daraja D
ITABAGUMBA 84 84 168 82 81 163 2 3 5 0 0 0 0 0 0 23 6 29 55 63 118 4 12 16 78 69 147 90.18% 4 12 16 9.82% 96.22 +0.00% Daraja D
NYAMBEBA 50 69 119 48 67 115 2 2 4 1 0 1 2 0 2 19 6 25 21 39 60 5 22 27 43 45 88 76.52% 5 22 27 23.48% 95.46 +0.00% Daraja D
IRIBA 18 28 46 17 26 43 1 2 3 0 0 0 1 0 1 7 2 9 9 14 23 0 10 10 17 16 33 76.74% 0 10 10 23.26% 95.30 +0.00% Daraja D
NYAKASASA 48 77 125 48 77 125 0 0 0 0 0 0 3 2 5 9 9 18 25 58 83 11 8 19 37 69 106 84.8% 11 8 19 15.2% 95.21 +0.00% Daraja D
KAHUNDA 97 110 207 96 107 203 1 3 4 0 0 0 1 0 1 40 17 57 42 60 102 13 30 43 83 77 160 78.82% 13 30 43 21.18% 94.56 +0.00% Daraja D
SOSWA 15 16 31 15 15 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 6 14 2 1 3 5 8 13 10 7 17 56.67% 5 8 13 43.33% 93.97 +0.00% Daraja D
BULYAHILU 57 81 138 57 79 136 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 1 11 46 75 121 1 3 4 56 76 132 97.06% 1 3 4 2.94% 93.47 +0.00% Daraja D
NYABUTANGA 74 107 181 74 103 177 0 4 4 0 0 0 0 0 0 21 0 21 53 89 142 0 14 14 74 89 163 92.09% 0 14 14 7.91% 92.10 +0.00% Daraja D
MISUNGWI 62 58 120 61 58 119 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 7 13 49 46 95 6 5 11 55 53 108 90.76% 6 5 11 9.24% 91.86 +0.00% Daraja D
NFUNZI 27 20 47 26 18 44 1 2 3 0 0 0 0 0 0 7 0 7 15 10 25 4 8 12 22 10 32 72.73% 4 8 12 27.27% 91.09 +0.00% Daraja D
NYAMABANO 32 34 66 27 30 57 5 4 9 0 0 0 0 0 0 3 1 4 22 28 50 2 1 3 25 29 54 94.74% 2 1 3 5.26% 90.72 +0.00% Daraja D
KATWE 84 74 158 83 73 156 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10 1 11 65 65 130 8 7 15 75 66 141 90.38% 8 7 15 9.62% 90.69 +0.00% Daraja D
IZINDABO 62 67 129 58 62 120 4 5 9 0 0 0 0 0 0 7 1 8 46 54 100 5 7 12 53 55 108 90.0% 5 7 12 10.0% 87.90 +0.00% Daraja D
BULOLO 43 63 106 43 63 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 34 54 88 6 3 9 37 60 97 91.51% 6 3 9 8.49% 89.32 +0.00% Daraja D
KAGOROGORO 41 26 67 37 25 62 4 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 29 21 50 5 4 9 32 21 53 85.48% 5 4 9 14.52% 88.23 +0.00% Daraja D
NYANANGO 77 108 185 77 107 184 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4 3 7 66 94 160 7 8 15 70 99 169 91.85% 7 8 15 8.15% 86.34 +0.00% Daraja D
LUHARANYONGA 72 65 137 59 61 120 13 4 17 0 0 0 0 0 0 9 1 10 32 46 78 18 14 32 41 47 88 73.33% 18 14 32 26.67% 84.41 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA 34 32 66 34 32 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 28 28 56 5 4 9 29 28 57 86.36% 5 4 9 13.64% 83.56 +0.00% Daraja D
KASISA 111 132 243 111 132 243 0 0 0 0 0 0 3 0 3 32 15 47 44 51 95 32 66 98 79 66 145 59.67% 32 66 98 40.33% 82.29 +0.00% Daraja D
MAGULUKENDA 50 69 119 50 67 117 0 2 2 0 0 0 0 3 3 1 0 1 38 52 90 11 12 23 39 55 94 80.34% 11 12 23 19.66% 78.83 +0.00% Daraja D
NYEHUNGE 86 87 173 83 85 168 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 77 73 150 5 12 17 78 73 151 89.88% 5 12 17 10.12% 78.17 +0.00% Daraja D
IGWANZOZU 22 35 57 22 35 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 13 22 35 4 12 16 18 23 41 71.93% 4 12 16 28.07% 79.32 +0.00% Daraja D
MIGUKULAMA 30 39 69 30 39 69 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 18 20 38 7 19 26 23 20 43 62.32% 7 19 26 37.68% 78.84 +0.00% Daraja D
BUPANDWAMHELA 71 86 157 62 83 145 9 3 12 0 0 0 0 0 0 5 3 8 41 57 98 16 23 39 46 60 106 73.1% 16 23 39 26.9% 78.32 +0.00% Daraja D
MBUGANI 67 86 153 62 85 147 5 1 6 0 0 0 0 0 0 8 5 13 30 52 82 24 28 52 38 57 95 64.63% 24 28 52 35.37% 77.92 +0.00% Daraja D
SUKUMA 65 85 150 65 85 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 51 70 121 14 14 28 51 71 122 81.33% 14 14 28 18.67% 78.21 +0.00% Daraja D
NG'WABASABI 109 150 259 108 138 246 1 12 13 0 0 0 0 0 0 7 6 13 74 88 162 27 44 71 81 94 175 71.14% 27 44 71 28.86% 75.68 +0.00% Daraja D
BUKOKWA 26 50 76 26 50 76 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 5 15 26 41 6 22 28 20 28 48 63.16% 6 22 28 36.84% 75.72 +0.00% Daraja D
NTAMA 76 61 137 74 58 132 2 3 5 0 0 0 0 0 0 7 1 8 50 23 73 17 34 51 57 24 81 61.36% 17 34 51 38.64% 74.77 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA 75 99 174 70 95 165 5 4 9 0 0 0 0 0 0 7 0 7 41 55 96 22 40 62 48 55 103 62.42% 22 40 62 37.58% 72.91 +0.00% Daraja D
MUUNGANO 53 81 134 45 67 112 8 14 22 0 0 0 0 0 0 3 0 3 25 37 62 17 30 47 28 37 65 58.04% 17 30 47 41.96% 70.16 +0.00% Daraja D
MWANGIKA 57 62 119 54 62 116 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25 36 61 28 26 54 26 36 62 53.45% 28 26 54 46.55% 68.98 +0.00% Daraja D
AZIMIO 64 62 126 51 55 106 13 7 20 0 0 0 0 0 0 5 0 5 33 25 58 13 30 43 38 25 63 59.43% 13 30 43 40.57% 68.67 +0.00% Daraja D
ILYAMCHELE 31 48 79 30 47 77 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 26 47 9 21 30 21 26 47 61.04% 9 21 30 38.96% 68.00 +0.00% Daraja D
LUGATA 104 103 207 104 102 206 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 60 44 104 39 58 97 65 44 109 52.91% 39 58 97 47.09% 67.25 +0.00% Daraja D
BUGORO 94 86 180 77 73 150 17 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 26 59 44 47 91 33 26 59 39.33% 44 47 91 60.67% 59.53 +0.00% Daraja E
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA KATOMA 40.05 B 26.55 C 32.69 B 26.83 C 31.12 B 32.98 B 190.22 2.3 31.7 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA LUGASA 30.02 C 25.87 C 38.99 B 37.08 B 28.38 C 29.71 C 190.05 2.3 31.7 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA KISABA 23.98 C 23.46 C 34.51 B 34.10 B 35.51 B 36.85 B 188.41 2.4 31.4 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 29.68 C 29.40 C 29.63 C 33.18 B 31.50 B 28.97 C 182.36 2.4 30.4 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA ILOGERO 25.91 C 26.81 C 33.21 B 28.61 C 29.00 C 33.43 B 176.97 2.6 29.5 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA RWENCHENGA 23.33 C 25.52 C 28.77 C 29.21 C 29.31 C 34.12 B 170.26 2.7 28.4 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA KAMISA 18.38 D 31.55 B 41.29 A 20.34 D 21.09 C 32.46 B 165.11 2.8 27.5 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA LITELI 32.27 B 20.82 C 33.79 B 23.58 C 29.15 C 20.73 C 160.34 2.9 26.7 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA BUHAMA 14.25 D 23.46 C 31.54 B 30.87 B 27.36 C 29.52 C 157.00 2.9 26.2 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA ISEGENG'HE 23.53 C 16.39 D 34.23 B 23.73 C 23.10 C 31.90 B 152.88 3.0 25.5 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA KALEBEZO 32.80 B 32.94 B 17.50 D 13.89 D 29.81 C 20.50 C 147.44 3.1 24.6 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA ISENI 21.08 C 17.91 D 29.77 C 26.87 C 20.55 C 25.29 C 141.47 3.2 23.6 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA KIDETE - - 21.24 C 13.18 D 26.97 C 23.45 C 32.11 B 116.95 3.2 23.4 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA HAMURUMO 21.21 C 20.14 D 24.30 C 23.06 C 21.80 C 28.73 C 139.24 3.2 23.2 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA JUHUDI 25.18 C 17.82 D 20.30 D 29.33 C 20.03 D 26.49 C 139.15 3.2 23.2 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA LUSHAMBA 17.85 D 18.03 D 28.65 C 23.07 C 23.65 C 27.65 C 138.90 3.2 23.2 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA NYANZENDA 13.65 D 19.79 D 24.81 C 27.27 C 25.73 C 27.65 C 138.90 3.2 23.2 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA MWAMANYILI 17.41 D 25.18 C 26.77 C 25.64 C 22.09 C 21.59 C 138.68 3.2 23.1 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA CHAMANYETE 19.36 D 21.81 C 31.81 B 22.95 C 20.88 C 21.81 C 138.62 3.2 23.1 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 17.84 D 18.14 D 24.06 C 24.93 C 25.82 C 26.31 C 137.10 3.2 22.9 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA KAKOBE 25.44 C 18.15 D 23.98 C 24.38 C 20.70 C 24.14 C 136.79 3.3 22.8 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA LUCHILI 30.41 C 15.77 D 27.01 C 19.85 D 13.60 D 30.13 C 136.77 3.3 22.8 PASSED 22
23 MWANZA BUCHOSA NYAKABANGA 19.95 D 23.44 C 31.25 B 13.97 D 23.52 C 23.48 C 135.61 3.2 22.6 PASSED 23
24 MWANZA BUCHOSA BUSIKIMBI 21.92 C 23.22 C 23.65 C 21.28 C 21.79 C 23.11 C 134.97 3.3 22.5 PASSED 24
25 MWANZA BUCHOSA LUHORONGOMA 21.14 C 17.29 D 26.97 C 20.26 D 23.14 C 26.07 C 134.87 3.3 22.5 PASSED 25
26 MWANZA BUCHOSA NYAMISWI 11.24 D 15.66 D 31.35 B 27.86 C 23.92 C 24.44 C 134.47 3.2 22.4 PASSED 26
27 MWANZA BUCHOSA KANYALA 16.01 D 16.58 D 29.11 C 21.30 C 21.72 C 29.16 C 133.88 3.4 22.3 PASSED 27
28 MWANZA BUCHOSA MAJENGO 19.80 D 18.09 D 29.31 C 20.95 C 20.35 D 22.84 C 131.34 3.4 21.9 PASSED 28
29 MWANZA BUCHOSA NYASHANA 36.67 B 14.75 D 22.58 C 10.58 D 19.55 D 26.93 C 131.06 3.3 21.8 PASSED 29
30 MWANZA BUCHOSA BILULUMO 18.23 D 19.81 D 22.42 C 21.40 C 21.04 C 26.49 C 129.39 3.5 21.6 PASSED 30
31 MWANZA BUCHOSA NYAKALIRO 17.21 D 15.90 D 23.28 C 23.08 C 26.21 C 22.88 C 128.56 3.4 21.4 PASSED 31
