Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI UJILANI MWEMA KATA YA NYEHUNGE NA KALEBEZO DARASA LA 7

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
011430 18 13 5
% UFAULU 0.0% 5.56% 77.78% 16.67% 0.0% 72.22 27.78
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 38.77 B 29.55 C 34.94 B 41.91 A 35.64 B 46.57 A 227.38 37.90 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA NYANANGO 18.72 D 24.71 C 41.92 A 31.72 B 33.17 B 29.46 C 179.70 29.95 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA LITELI 26.14 C 29.46 C 36.04 B 24.43 C 22.36 C 32.18 B 170.61 28.44 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 22.87 C 16.20 D 34.75 B 22.26 C 26.21 C 30.98 B 153.27 25.54 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA ISAKA 23.24 C 17.34 D 31.58 B 23.16 C 22.82 C 29.54 C 147.68 24.61 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 15.13 D 20.89 C 31.92 B 24.76 C 20.18 D 32.34 B 145.22 24.20 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA KATOMA 18.97 D 13.92 D 30.61 B 24.08 C 18.64 D 29.06 C 135.28 22.55 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA BUKILIGULU 14.97 D 25.89 C 26.21 C 23.99 C 17.22 D 25.72 C 134.00 22.33 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA MTAKUJA 16.49 D 17.23 D 32.34 B 19.75 D 18.59 D 29.55 C 133.95 22.32 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA KAYENZE 15.99 D 18.13 D 28.26 C 22.60 C 20.96 C 25.51 C 131.45 21.91 PASSED 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA MTAKUJA 16.49 D 17.23 D 32.34 B 19.75 D 18.59 D 29.55 C 133.95 22.32 PASSED 9
2 MWANZA BUCHOSA KAYENZE 15.99 D 18.13 D 28.26 C 22.60 C 20.96 C 25.51 C 131.45 21.91 PASSED 10
3 MWANZA BUCHOSA MWABASABI 24.62 C 20.58 C 23.88 C 15.42 D 18.00 D 28.27 C 130.77 21.80 PASSED 11
4 MWANZA BUCHOSA NYAMADOKE 23.05 C 12.88 D 29.66 C 19.17 D 14.64 D 29.15 C 128.55 21.42 PASSED 12
5 MWANZA BUCHOSA NG'WABASABI 17.15 D 15.36 D 31.82 B 21.59 C 15.10 D 25.16 C 126.18 21.03 PASSED 13
6 MWANZA BUCHOSA MISUNGWI 18.83 D 15.26 D 28.63 C 20.13 D 16.67 D 25.02 C 124.54 20.76 FAILED 14
7 MWANZA BUCHOSA ISENI 15.05 D 11.33 D 31.77 B 22.29 C 16.19 D 27.05 C 123.68 20.61 FAILED 15
8 MWANZA BUCHOSA JUHUDI 18.39 D 12.97 D 28.99 C 19.93 D 12.45 D 28.13 C 120.86 20.14 FAILED 16
9 MWANZA BUCHOSA NYASHANA 14.14 D 9.97 E 36.78 B 17.19 D 9.22 E 22.14 C 109.44 18.24 FAILED 17
10 MWANZA BUCHOSA KALEBEZO 15.26 D 16.21 D 23.62 C 14.62 D 14.64 D 22.08 C 106.43 17.74 FAILED 18
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
BUSEKESEKE 20 36 56 19 34 53 1 2 3 2 4 6 17 30 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 34 53 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
NYANANGO 35 41 76 33 39 72 2 2 4 0 0 0 24 7 31 9 32 41 0 0 0 0 0 0 33 39 72 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
LITELI 13 17 30 12 16 28 1 1 2 0 0 0 4 1 5 8 15 23 0 0 0 0 0 0 12 16 28 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYEHUNGE 36 60 96 35 57 92 1 3 4 0 0 0 7 2 9 27 51 78 1 4 5 0 0 0 34 53 87 94.57% 1 4 5 5.43% + 0.00% Daraja C
ISAKA 40 52 92 40 51 91 0 1 1 0 0 0 3 0 3 36 47 83 1 4 5 0 0 0 39 47 86 94.51% 1 4 5 5.49% + 0.00% Daraja C
MAGULUKENDA 22 18 40 20 18 38 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20 16 36 0 2 2 0 0 0 20 16 36 94.74% 0 2 2 5.26% + 0.00% Daraja C
KATOMA 19 18 37 18 18 36 1 0 1 0 0 0 1 0 1 11 10 21 6 8 14 0 0 0 12 10 22 61.11% 6 8 14 38.89% + 0.00% Daraja C
BUKILIGULU 54 56 110 53 55 108 1 1 2 0 0 0 2 0 2 39 30 69 12 25 37 0 0 0 41 30 71 65.74% 12 25 37 34.26% + 0.00% Daraja C
MTAKUJA 57 62 119 56 62 118 1 0 1 0 0 0 3 0 3 50 24 74 3 38 41 0 0 0 53 24 77 65.25% 3 38 41 34.75% + 0.00% Daraja C
KAYENZE 36 44 80 35 42 77 1 2 3 0 0 0 0 0 0 25 16 41 10 26 36 0 0 0 25 16 41 53.25% 10 26 36 46.75% + 0.00% Daraja C
MWABASABI 10 18 28 8 18 26 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 11 17 2 7 9 0 0 0 6 11 17 65.38% 2 7 9 34.62% + 0.00% Daraja C
NYAMADOKE 43 59 102 40 56 96 3 3 6 0 0 0 0 0 0 28 24 52 12 32 44 0 0 0 28 24 52 54.17% 12 32 44 45.83% + 0.00% Daraja C
NG'WABASABI 67 71 138 66 70 136 1 1 2 0 0 0 3 0 3 35 33 68 28 37 65 0 0 0 38 33 71 52.21% 28 37 65 47.79% + 0.00% Daraja C
MISUNGWI 55 64 119 54 63 117 1 1 2 0 0 0 1 0 1 29 27 56 24 36 60 0 0 0 30 27 57 48.72% 24 36 60 51.28% + 0.00% Daraja C
ISENI 45 41 86 45 41 86 0 0 0 0 0 0 2 0 2 33 6 39 10 34 44 0 1 1 35 6 41 47.67% 10 35 45 52.33% + 0.00% Daraja C
JUHUDI 70 80 150 62 75 137 8 5 13 0 0 0 2 0 2 38 19 57 22 55 77 0 1 1 40 19 59 43.07% 22 56 78 56.93% + 0.00% Daraja D
NYASHANA 20 19 39 18 19 37 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7 11 19 30 0 0 0 7 0 7 18.92% 11 19 30 81.08% + 0.00% Daraja D
KALEBEZO 29 38 67 29 37 66 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9 0 9 19 35 54 0 2 2 10 0 10 15.15% 19 37 56 84.85% + 0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 38.77 B 29.55 C 34.94 B 41.91 A 35.64 B 46.57 A 227.38 37.90 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA NYANANGO 18.72 D 24.71 C 41.92 A 31.72 B 33.17 B 29.46 C 179.70 29.95 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA LITELI 26.14 C 29.46 C 36.04 B 24.43 C 22.36 C 32.18 B 170.61 28.44 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 22.87 C 16.20 D 34.75 B 22.26 C 26.21 C 30.98 B 153.27 25.54 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA ISAKA 23.24 C 17.34 D 31.58 B 23.16 C 22.82 C 29.54 C 147.68 24.61 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 15.13 D 20.89 C 31.92 B 24.76 C 20.18 D 32.34 B 145.22 24.20 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA KATOMA 18.97 D 13.92 D 30.61 B 24.08 C 18.64 D 29.06 C 135.28 22.55 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA BUKILIGULU 14.97 D 25.89 C 26.21 C 23.99 C 17.22 D 25.72 C 134.00 22.33 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA MTAKUJA 16.49 D 17.23 D 32.34 B 19.75 D 18.59 D 29.55 C 133.95 22.32 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA KAYENZE 15.99 D 18.13 D 28.26 C 22.60 C 20.96 C 25.51 C 131.45 21.91 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA MWABASABI 24.62 C 20.58 C 23.88 C 15.42 D 18.00 D 28.27 C 130.77 21.80 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA NYAMADOKE 23.05 C 12.88 D 29.66 C 19.17 D 14.64 D 29.15 C 128.55 21.42 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA NG'WABASABI 17.15 D 15.36 D 31.82 B 21.59 C 15.10 D 25.16 C 126.18 21.03 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA MISUNGWI 18.83 D 15.26 D 28.63 C 20.13 D 16.67 D 25.02 C 124.54 20.76 FAILED 14
15 MWANZA BUCHOSA ISENI 15.05 D 11.33 D 31.77 B 22.29 C 16.19 D 27.05 C 123.68 20.61 FAILED 15
16 MWANZA BUCHOSA JUHUDI 18.39 D 12.97 D 28.99 C 19.93 D 12.45 D 28.13 C 120.86 20.14 FAILED 16
17 MWANZA BUCHOSA NYASHANA 14.14 D 9.97 E 36.78 B 17.19 D 9.22 E 22.14 C 109.44 18.24 FAILED 17
18 MWANZA BUCHOSA KALEBEZO 15.26 D 16.21 D 23.62 C 14.62 D 14.64 D 22.08 C 106.43 17.74 FAILED 18