Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA PRE NECTA AUGOST 2025 DARASA LA 7 BUCHOSA DC

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0217530 99 96 3
% UFAULU 0.0% 21.21% 75.76% 3.03% 0.0% 96.97 3.03
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 31.44 B 39.10 B 38.62 B 45.33 A 38.74 B 42.13 A 235.36 39.23 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA KISABA 31.60 B 25.12 C 36.69 B 42.79 A 46.24 A 48.05 A 230.49 38.42 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA KATOMA 42.59 A 37.57 B 42.65 A 37.41 B 39.03 B 30.30 C 229.55 38.26 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA NYAMABANO 36.38 B 28.35 C 48.68 A 42.41 A 36.14 B 35.65 B 227.61 37.94 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA ILYAMCHELE 25.61 C 35.61 B 40.64 A 39.56 B 35.44 B 42.75 A 219.61 36.60 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA MAJENGO 30.32 C 29.61 C 37.59 B 39.18 B 42.49 A 39.90 B 219.09 36.52 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 34.62 B 32.62 B 30.91 B 38.89 B 39.34 B 38.81 B 215.19 35.86 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA NYANANGO 29.61 C 29.64 C 40.67 A 28.92 C 41.15 A 41.17 A 211.16 35.19 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA KAZUNGUTE 36.82 B 25.71 C 40.49 B 32.73 B 31.45 B 39.67 B 206.87 34.48 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 29.35 C 32.17 B 41.94 A 29.13 C 28.67 C 43.76 A 205.02 34.17 PASSED 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA LUSHAMBA 15.56 D 19.22 D 30.94 B 24.08 C 21.21 C 29.22 C 140.23 23.37 PASSED 90
2 MWANZA BUCHOSA NTAMA 12.37 D 23.97 C 39.39 B 20.40 D 15.18 D 28.92 C 140.23 23.37 PASSED 91
3 MWANZA BUCHOSA KANONI 18.53 D 22.17 C 26.36 C 17.62 D 18.58 D 34.71 B 137.97 23.00 PASSED 92
4 MWANZA BUCHOSA AZIMIO 17.63 D 14.24 D 28.79 C 22.48 C 23.73 C 26.83 C 133.70 22.28 PASSED 93
5 MWANZA BUCHOSA KAGOROGORO 17.94 D 17.26 D 28.73 C 19.77 D 20.94 C 27.63 C 132.27 22.04 PASSED 94
6 MWANZA BUCHOSA LUGASA 14.48 D 13.53 D 28.34 C 24.10 C 20.50 C 29.71 C 130.66 21.78 PASSED 95
7 MWANZA BUCHOSA NFUNZI 15.16 D 13.97 D 30.00 C 20.11 D 24.11 C 25.89 C 129.24 21.54 PASSED 96
8 MWANZA BUCHOSA KANYALA 15.29 D 13.22 D 28.90 C 17.17 D 18.25 D 28.49 C 121.32 20.22 FAILED 97
9 MWANZA BUCHOSA KAMISA 13.96 D 14.75 D 32.21 B 16.49 D 17.77 D 25.58 C 120.76 20.13 FAILED 98
10 MWANZA BUCHOSA ISENYI 12.35 D 19.32 D 23.86 C 16.99 D 19.34 D 25.51 C 117.37 19.56 FAILED 99
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
MAGULUKENDA 22 18 40 22 17 39 0 1 1 9 1 10 13 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 39 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
KISABA 23 20 43 23 19 42 0 1 1 5 0 5 18 19 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19 42 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
KATOMA 20 17 37 20 17 37 0 0 0 10 0 10 10 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 37 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
NYAMABANO 18 19 37 18 19 37 0 0 0 1 0 1 17 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 37 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
ILYAMCHELE 24 14 38 24 12 36 0 2 2 4 0 4 20 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 36 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
MAJENGO 79 94 173 69 89 158 10 5 15 24 8 32 43 69 112 2 12 14 0 0 0 0 0 0 69 89 158 100.0% 0 0 0 0.0% + 16.67% Daraja B
BUSEKESEKE 20 36 56 19 34 53 1 2 3 0 0 0 18 34 52 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 34 53 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
NYANANGO 35 41 76 33 39 72 2 2 4 7 0 7 26 32 58 0 7 7 0 0 0 0 0 0 33 39 72 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
KAZUNGUTE 21 30 51 19 30 49 2 0 2 4 2 6 13 20 33 2 8 10 0 0 0 0 0 0 19 30 49 100.0% 0 0 0 0.0% + 26.00% Daraja B
NYEHUNGE 36 60 96 35 59 94 1 1 2 2 0 2 32 46 78 1 13 14 0 0 0 0 0 0 35 59 94 100.0% 0 0 0 0.0% + 1.09% Daraja B
ISAKA 40 52 92 39 51 90 1 1 2 2 2 4 31 40 71 6 9 15 0 0 0 0 0 0 39 51 90 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
LITELI 13 17 30 13 17 30 0 0 0 3 2 5 8 14 22 1 0 1 0 0 0 1 1 2 12 16 28 93.33% 1 1 2 6.67% -6.67% Daraja B
NYAKABANGA 36 61 97 31 60 91 5 1 6 1 0 1 24 55 79 6 5 11 0 0 0 0 0 0 31 60 91 100.0% 0 0 0 0.0% + 13.41% Daraja B
BUKILIGULU 54 56 110 54 56 110 0 0 0 2 4 6 42 39 81 10 13 23 0 0 0 0 0 0 54 56 110 100.0% 0 0 0 0.0% + 11.82% Daraja B
JUHUDI 70 80 150 63 77 140 7 3 10 0 0 0 49 62 111 14 15 29 0 0 0 0 0 0 63 77 140 100.0% 0 0 0 0.0% + 14.00% Daraja B
IGWANZOZU 34 33 67 32 33 65 2 0 2 0 0 0 24 30 54 8 3 11 0 0 0 0 0 0 32 33 65 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
LUSOLELO 34 37 71 32 37 69 2 0 2 2 0 2 25 17 42 5 20 25 0 0 0 0 0 0 32 37 69 100.0% 0 0 0 0.0% + 36.62% Daraja B
CHAMANYETE 27 12 39 27 12 39 0 0 0 0 0 0 23 6 29 4 6 10 0 0 0 0 0 0 27 12 39 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
NYABUTANGA 50 91 141 50 91 141 0 0 0 0 0 0 45 33 78 5 58 63 0 0 0 0 0 0 50 91 141 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
BUPANDWAMHELA 47 50 97 44 47 91 3 3 6 0 1 1 31 27 58 7 19 26 6 0 6 0 0 0 38 47 85 93.41% 6 0 6 6.59% -1.27% Daraja B
BILULUMO 36 39 75 36 39 75 0 0 0 1 0 1 23 16 39 12 23 35 0 0 0 0 0 0 36 39 75 100.0% 0 0 0 0.0% + 12.50% Daraja B
ILOGERO 27 23 50 25 22 47 2 1 3 0 0 0 11 13 24 14 8 22 0 1 1 0 0 0 25 21 46 97.87% 0 1 1 2.13% + 11.83% Daraja C
NYAMBEBA 37 42 79 37 38 75 0 4 4 2 2 4 21 9 30 14 27 41 0 0 0 0 0 0 37 38 75 100.0% 0 0 0 0.0% + 1.35% Daraja C
RWENCHENGA 27 34 61 25 33 58 2 1 3 1 0 1 11 8 19 13 25 38 0 0 0 0 0 0 25 33 58 100.0% 0 0 0 0.0% + 10.71% Daraja C
BULOLO 52 52 104 49 52 101 3 0 3 5 0 5 21 15 36 23 34 57 0 3 3 0 0 0 49 49 98 97.03% 0 3 3 2.97% + 22.99% Daraja C
NYAKASUNGWA 36 46 82 32 44 76 4 2 6 4 0 4 6 12 18 22 32 54 0 0 0 0 0 0 32 44 76 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
MWANGIKA 32 50 82 31 49 80 1 1 2 0 0 0 25 9 34 6 40 46 0 0 0 0 0 0 31 49 80 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KASELA 29 31 60 29 30 59 0 1 1 0 1 1 12 7 19 17 22 39 0 0 0 0 0 0 29 30 59 100.0% 0 0 0 0.0% + 10.34% Daraja C
KABAGANGA 20 11 31 20 10 30 0 1 1 0 0 0 8 1 9 12 9 21 0 0 0 0 0 0 20 10 30 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
ITABAGUMBA 54 65 119 54 63 117 0 2 2 0 0 0 29 15 44 23 48 71 2 0 2 0 0 0 52 63 115 98.29% 2 0 2 1.71% + 3.42% Daraja C
BULYAHEKE 54 120 174 47 119 166 7 1 8 2 0 2 36 21 57 9 88 97 0 10 10 0 0 0 47 109 156 93.98% 0 10 10 6.02% + 6.84% Daraja C
BUCHOSA 95 124 219 93 119 212 2 5 7 0 0 0 58 29 87 33 79 112 2 11 13 0 0 0 91 108 199 93.87% 2 11 13 6.13% -0.39% Daraja C
MIGUKULAMA 17 32 49 17 32 49 0 0 0 1 0 1 14 5 19 2 23 25 0 4 4 0 0 0 17 28 45 91.84% 0 4 4 8.16% + 10.20% Daraja C
ISENI 45 41 86 44 41 85 1 0 1 2 0 2 25 8 33 16 27 43 1 6 7 0 0 0 43 35 78 91.76% 1 6 7 8.24% + 5.88% Daraja C
KAKOBE 53 51 104 52 50 102 1 1 2 0 0 0 19 7 26 33 43 76 0 0 0 0 0 0 52 50 102 100.0% 0 0 0 0.0% + 2.94% Daraja C
LUHORONGOMA 53 84 137 51 78 129 2 6 8 0 0 0 33 6 39 16 70 86 2 2 4 0 0 0 49 76 125 96.9% 2 2 4 3.1% + 11.51% Daraja C
KAZUNZU 15 32 47 15 32 47 0 0 0 0 0 0 10 0 10 5 32 37 0 0 0 0 0 0 15 32 47 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KAFUNZO 48 53 101 48 53 101 0 0 0 1 0 1 23 2 25 22 49 71 2 2 4 0 0 0 46 51 97 96.04% 2 2 4 3.96% -1.96% Daraja C
MAGATA 12 22 34 12 20 32 0 2 2 0 0 0 6 3 9 6 17 23 0 0 0 0 0 0 12 20 32 100.0% 0 0 0 0.0% + 50.00% Daraja C
ISEGENG'HE 38 29 67 36 28 64 2 1 3 1 0 1 12 2 14 23 25 48 0 1 1 0 0 0 36 27 63 98.44% 0 1 1 1.56% -1.56% Daraja C
MANDELA 38 37 75 37 32 69 1 5 6 0 0 0 21 2 23 16 30 46 0 0 0 0 0 0 37 32 69 100.0% 0 0 0 0.0% + 24.32% Daraja C
LUMEYA 43 39 82 43 39 82 0 0 0 1 0 1 23 7 30 17 23 40 1 9 10 1 0 1 41 30 71 86.59% 2 9 11 13.41% -7.24% Daraja C
HAMURUMO 46 74 120 46 74 120 0 0 0 0 0 0 20 17 37 25 51 76 1 6 7 0 0 0 45 68 113 94.17% 1 6 7 5.83% + 28.33% Daraja C
LUHARANYONGA 39 48 87 39 48 87 0 0 0 0 0 0 12 5 17 26 41 67 1 2 3 0 0 0 38 46 84 96.55% 1 2 3 3.45% + 14.20% Daraja C
MISUNGWI 55 64 119 54 61 115 1 3 4 0 0 0 21 8 29 32 51 83 1 2 3 0 0 0 53 59 112 97.39% 1 2 3 2.61% + 7.21% Daraja C
KASHEKA 44 50 94 40 50 90 4 0 4 0 0 0 6 11 17 30 38 68 4 1 5 0 0 0 36 49 85 94.44% 4 1 5 5.56% + 2.14% Daraja C
NYAMADOKE 43 59 102 41 58 99 2 1 3 1 0 1 18 5 23 22 53 75 0 0 0 0 0 0 41 58 99 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NG'WABASABI 67 71 138 67 71 138 0 0 0 0 0 0 28 9 37 37 57 94 2 5 7 0 0 0 65 66 131 94.93% 2 5 7 5.07% -4.35% Daraja C
IRIBA 24 27 51 21 25 46 3 2 5 0 0 0 7 8 15 12 14 26 2 3 5 0 0 0 19 22 41 89.13% 2 3 5 10.87% + 25.30% Daraja C
ITULABUSIGA 32 23 55 32 23 55 0 0 0 0 0 0 3 6 9 28 17 45 1 0 1 0 0 0 31 23 54 98.18% 1 0 1 1.82% + 0.03% Daraja C
MWAMANYILI 19 19 38 18 18 36 1 1 2 0 0 0 4 4 8 14 13 27 0 1 1 0 0 0 18 17 35 97.22% 0 1 1 2.78% + 8.33% Daraja C
KAYENZE 36 44 80 35 43 78 1 1 2 0 0 0 8 8 16 26 32 58 1 3 4 0 0 0 34 40 74 94.87% 1 3 4 5.13% + 8.62% Daraja C
BUHAMA 58 53 111 57 52 109 1 1 2 2 0 2 18 6 24 35 40 75 2 6 8 0 0 0 55 46 101 92.66% 2 6 8 7.34% + 29.36% Daraja C
IRENZA 44 40 84 44 40 84 0 0 0 0 0 0 9 0 9 35 40 75 0 0 0 0 0 0 44 40 84 100.0% 0 0 0 0.0% + 5.26% Daraja C
ILIGAMBA 81 77 158 73 77 150 8 0 8 1 0 1 10 6 16 58 68 126 4 3 7 0 0 0 69 74 143 95.33% 4 3 7 4.67% -4.67% Daraja C
NYASHANA 20 19 39 18 19 37 2 0 2 0 0 0 1 0 1 17 19 36 0 0 0 0 0 0 18 19 37 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KASISA 82 67 149 82 67 149 0 0 0 1 0 1 27 0 27 48 63 111 2 2 4 4 2 6 76 63 139 93.29% 6 4 10 6.71% -3.24% Daraja C
CHEMA 44 65 109 44 65 109 0 0 0 0 0 0 10 3 13 34 59 93 0 3 3 0 0 0 44 62 106 97.25% 0 3 3 2.75% + 25.55% Daraja C
LUCHILI 30 28 58 29 28 57 1 0 1 0 0 0 8 0 8 20 25 45 1 3 4 0 0 0 28 25 53 92.98% 1 3 4 7.02% + 11.95% Daraja C
BULYAHILU 70 71 141 65 71 136 5 0 5 4 0 4 21 8 29 37 44 81 3 19 22 0 0 0 62 52 114 83.82% 3 19 22 16.18% + 16.67% Daraja C
NYANGALAMILA 59 78 137 53 76 129 6 2 8 0 0 0 28 7 35 22 58 80 3 11 14 0 0 0 50 65 115 89.15% 3 11 14 10.85% + 6.70% Daraja C
CHIHUZI 27 33 60 27 33 60 0 0 0 0 0 0 1 6 7 25 26 51 1 1 2 0 0 0 26 32 58 96.67% 1 1 2 3.33% -1.67% Daraja C
SUKUMA 51 64 115 50 64 114 1 0 1 0 0 0 20 3 23 28 55 83 2 6 8 0 0 0 48 58 106 92.98% 2 6 8 7.02% + 20.01% Daraja C
BUSENGE 24 36 60 24 33 57 0 3 3 0 0 0 10 1 11 13 27 40 1 5 6 0 0 0 23 28 51 89.47% 1 5 6 10.53% + 8.44% Daraja C
BUKOKWA 43 47 90 43 47 90 0 0 0 0 0 0 20 1 21 19 41 60 4 5 9 0 0 0 39 42 81 90.0% 4 5 9 10.0% -6.59% Daraja C
NYAKASASA 44 36 80 40 31 71 4 5 9 0 0 0 12 1 13 26 22 48 2 8 10 0 0 0 38 23 61 85.92% 2 8 10 14.08% -8.96% Daraja C
NYANZENDA 40 48 88 40 48 88 0 0 0 0 0 0 8 0 8 32 47 79 0 1 1 0 0 0 40 47 87 98.86% 0 1 1 1.14% + 2.27% Daraja C
MBUGANI 73 93 166 72 90 162 1 3 4 1 0 1 27 4 31 41 75 116 2 11 13 1 0 1 69 79 148 91.36% 3 11 14 8.64% + 3.86% Daraja C
KALEBEZO 29 38 67 29 37 66 0 1 1 0 0 0 4 2 6 24 30 54 1 5 6 0 0 0 28 32 60 90.91% 1 5 6 9.09% + 4.02% Daraja C
BUSWELU 26 21 47 26 20 46 0 1 1 0 0 0 4 6 10 20 10 30 2 4 6 0 0 0 24 16 40 86.96% 2 4 6 13.04% -4.15% Daraja C
KASALAJI 37 25 62 36 25 61 1 0 1 0 0 0 9 1 10 26 24 50 1 0 1 0 0 0 35 25 60 98.36% 1 0 1 1.64% + 12.88% Daraja C
IZINDABO 35 31 66 35 30 65 0 1 1 0 0 0 0 6 6 35 24 59 0 0 0 0 0 0 35 30 65 100.0% 0 0 0 0.0% + 9.38% Daraja C
NYAMIMINA 71 73 144 71 73 144 0 0 0 0 0 0 4 15 19 63 53 116 4 5 9 0 0 0 67 68 135 93.75% 4 5 9 6.25% -2.08% Daraja C
SOSWA 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 14 24 1 1 2 0 0 0 10 15 25 92.59% 1 1 2 7.41% + 0.00% Daraja C
MTAKUJA 57 62 119 57 62 119 0 0 0 0 0 0 21 4 25 33 47 80 3 11 14 0 0 0 54 51 105 88.24% 3 11 14 11.76% -8.40% Daraja C
NYAKALIRO 63 62 125 60 58 118 3 4 7 0 0 0 12 8 20 40 39 79 8 11 19 0 0 0 52 47 99 83.9% 8 11 19 16.1% -6.02% Daraja C
BUSIKIMBI 48 51 99 46 49 95 2 2 4 0 0 0 8 5 13 34 37 71 4 7 11 0 0 0 42 42 84 88.42% 4 7 11 11.58% -4.13% Daraja C
LUHAMA 82 0 82 82 0 82 0 0 0 0 0 0 8 0 8 66 0 66 8 0 8 0 0 0 74 0 74 90.24% 8 0 8 9.76% -5.76% Daraja C
NYAMISWI 54 63 117 52 63 115 2 0 2 0 0 0 17 0 17 35 48 83 0 15 15 0 0 0 52 48 100 86.96% 0 15 15 13.04% + 13.04% Daraja C
BUGORO 47 39 86 47 35 82 0 4 4 1 0 1 19 1 20 18 20 38 9 14 23 0 0 0 38 21 59 71.95% 9 14 23 28.05% -18.29% Daraja C
KIDETE 50 59 109 49 59 108 1 0 1 0 0 0 9 2 11 29 52 81 11 5 16 0 0 0 38 54 92 85.19% 11 5 16 14.81% + 20.05% Daraja C
NYAMKOLECHIWA 47 41 88 45 40 85 2 1 3 0 0 0 2 2 4 40 32 72 3 6 9 0 0 0 42 34 76 89.41% 3 6 9 10.59% + 9.41% Daraja C
MUUNGANO 40 39 79 37 38 75 3 1 4 0 0 0 4 3 7 27 29 56 6 6 12 0 0 0 31 32 63 84.0% 6 6 12 16.0% + 15.51% Daraja C
KAGOMBA 16 12 28 15 12 27 1 0 1 0 0 0 3 0 3 11 11 22 1 1 2 0 0 0 14 11 25 92.59% 1 1 2 7.41% -3.70% Daraja C
MWABASABI 28 0 28 27 0 27 1 0 1 0 0 0 1 0 1 25 0 25 1 0 1 0 0 0 26 0 26 96.3% 1 0 1 3.7% + 29.63% Daraja C
LUGATA 60 61 121 56 57 113 4 4 8 0 0 0 15 1 16 39 32 71 2 24 26 0 0 0 54 33 87 76.99% 2 24 26 23.01% -8.23% Daraja C
KATWE 99 79 178 97 79 176 2 0 2 0 0 0 6 16 22 71 50 121 20 13 33 0 0 0 77 66 143 81.25% 20 13 33 18.75% -14.26% Daraja C
KAHUNDA 99 54 153 98 54 152 1 0 1 0 0 0 4 2 6 79 42 121 15 10 25 0 0 0 83 44 127 83.55% 15 10 25 16.45% -10.45% Daraja C
BUHINDI 31 57 88 31 55 86 0 2 2 0 0 0 3 0 3 27 36 63 1 19 20 0 0 0 30 36 66 76.74% 1 19 20 23.26% -20.85% Daraja C
LUSHAMBA 55 44 99 52 44 96 3 0 3 0 0 0 7 0 7 38 31 69 7 13 20 0 0 0 45 31 76 79.17% 7 13 20 20.83% + 4.68% Daraja C
NTAMA 57 66 123 49 66 115 8 0 8 0 0 0 6 1 7 34 40 74 9 25 34 0 0 0 40 41 81 70.43% 9 25 34 29.57% + 14.29% Daraja C
KANONI 36 31 67 35 31 66 1 0 1 0 0 0 9 1 10 18 10 28 8 20 28 0 0 0 27 11 38 57.58% 8 20 28 42.42% + 9.19% Daraja C
AZIMIO 35 41 76 34 41 75 1 0 1 0 0 0 2 0 2 27 18 45 5 23 28 0 0 0 29 18 47 62.67% 5 23 28 37.33% -28.00% Daraja C
KAGOROGORO 28 34 62 28 34 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 55 1 6 7 0 0 0 27 28 55 88.71% 1 6 7 11.29% + 41.94% Daraja C
LUGASA 105 97 202 102 97 199 3 0 3 0 0 0 16 1 17 56 46 102 29 46 75 1 4 5 72 47 119 59.8% 30 50 80 40.2% -32.39% Daraja C
NFUNZI 16 31 47 13 24 37 3 7 10 0 0 0 0 2 2 8 11 19 5 11 16 0 0 0 8 13 21 56.76% 5 11 16 43.24% -43.24% Daraja C
KANYALA 117 157 274 103 149 252 14 8 22 0 0 0 3 0 3 39 53 92 58 85 143 3 11 14 42 53 95 37.7% 61 96 157 62.3% -38.60% Daraja D
KAMISA 39 23 62 35 22 57 4 1 5 0 0 0 1 0 1 10 9 19 24 13 37 0 0 0 11 9 20 35.09% 24 13 37 64.91% + 7.02% Daraja D
ISENYI 50 47 97 49 46 95 1 1 2 0 0 0 5 0 5 24 8 32 20 37 57 0 1 1 29 8 37 38.95% 20 38 58 61.05% -4.80% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 31.44 B 39.10 B 38.62 B 45.33 A 38.74 B 42.13 A 235.36 39.23 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA KISABA 31.60 B 25.12 C 36.69 B 42.79 A 46.24 A 48.05 A 230.49 38.42 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA KATOMA 42.59 A 37.57 B 42.65 A 37.41 B 39.03 B 30.30 C 229.55 38.26 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA NYAMABANO 36.38 B 28.35 C 48.68 A 42.41 A 36.14 B 35.65 B 227.61 37.94 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA ILYAMCHELE 25.61 C 35.61 B 40.64 A 39.56 B 35.44 B 42.75 A 219.61 36.60 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA MAJENGO 30.32 C 29.61 C 37.59 B 39.18 B 42.49 A 39.90 B 219.09 36.52 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 34.62 B 32.62 B 30.91 B 38.89 B 39.34 B 38.81 B 215.19 35.86 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA NYANANGO 29.61 C 29.64 C 40.67 A 28.92 C 41.15 A 41.17 A 211.16 35.19 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA KAZUNGUTE 36.82 B 25.71 C 40.49 B 32.73 B 31.45 B 39.67 B 206.87 34.48 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 29.35 C 32.17 B 41.94 A 29.13 C 28.67 C 43.76 A 205.02 34.17 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA ISAKA 34.74 B 20.32 D 32.67 B 39.17 B 39.42 B 36.39 B 202.71 33.78 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA LITELI 34.80 B 31.47 B 35.07 B 34.70 B 34.13 B 30.70 B 200.87 33.48 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA NYAKABANGA 28.85 C 26.70 C 34.44 B 31.74 B 39.49 B 39.25 B 200.47 33.41 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA BUKILIGULU 34.17 B 26.19 C 29.02 C 37.71 B 43.21 A 27.73 C 198.03 33.00 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA JUHUDI 34.13 B 28.54 C 33.84 B 25.20 C 28.94 C 45.47 A 196.12 32.69 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA IGWANZOZU 27.28 C 33.18 B 32.23 B 33.52 B 35.40 B 32.95 B 194.56 32.43 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA LUSOLELO 31.01 B 28.80 C 35.03 B 32.83 B 26.71 C 35.93 B 190.31 31.72 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA CHAMANYETE 33.74 B 29.74 C 35.56 B 27.10 C 36.74 B 26.69 C 189.57 31.60 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA NYABUTANGA 26.72 C 29.27 C 34.77 B 26.29 C 33.83 B 35.90 B 186.78 31.13 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA BUPANDWAMHELA 23.11 C 32.87 B 32.65 B 24.35 C 40.49 B 33.22 B 186.69 31.12 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA BILULUMO 28.28 C 25.57 C 37.03 B 30.17 C 30.39 C 32.44 B 183.88 30.65 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA ILOGERO 39.28 B 21.81 C 33.74 B 29.98 C 28.53 C 29.47 C 182.81 30.47 PASSED 22
23 MWANZA BUCHOSA NYAMBEBA 21.56 C 25.89 C 36.27 B 34.81 B 30.09 C 31.40 B 180.02 30.00 PASSED 23
24 MWANZA BUCHOSA RWENCHENGA 21.45 C 26.81 C 33.74 B 31.83 B 30.29 C 35.28 B 179.40 29.90 PASSED 24
25 MWANZA BUCHOSA BULOLO 21.93 C 28.16 C 36.81 B 28.22 C 23.35 C 40.58 A 179.05 29.84 PASSED 25
26 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 21.29 C 22.78 C 35.53 B 30.47 C 30.76 B 36.47 B 177.30 29.55 PASSED 26
27 MWANZA BUCHOSA MWANGIKA 23.58 C 24.19 C 36.74 B 27.68 C 27.44 C 37.60 B 177.23 29.54 PASSED 27
28 MWANZA BUCHOSA KASELA 36.02 B 13.93 D 40.64 A 32.75 B 20.78 C 30.05 C 174.17 29.03 PASSED 28
29 MWANZA BUCHOSA KABAGANGA 19.53 D 27.60 C 35.80 B 31.03 B 28.37 C 31.33 B 173.66 28.94 PASSED 29
30 MWANZA BUCHOSA BULYAHEKE 33.49 B 25.10 C 21.79 C 27.30 C 29.96 C 35.68 B 173.32 28.89 PASSED 30
31 MWANZA BUCHOSA ITABAGUMBA 23.59 C 26.65 C 33.67 B 29.35 C 26.14 C 33.96 B 173.36 28.89 PASSED 31
32 MWANZA BUCHOSA BUCHOSA 30.26 C 27.71 C 32.90 B 25.42 C 30.71 B 25.22 C 172.22 28.70 PASSED 32
33 MWANZA BUCHOSA MIGUKULAMA 37.29 B 18.02 D 25.69 C 20.67 C 31.61 B 38.88 B 172.16 28.69 PASSED 33
34 MWANZA BUCHOSA ISENI 25.11 C 35.82 B 23.67 C 27.35 C 27.56 C 32.53 B 172.04 28.67 PASSED 34
35 MWANZA BUCHOSA KAKOBE 35.19 B 22.40 C 30.47 C 24.57 C 28.67 C 30.23 C 171.53 28.59 PASSED 35
36 MWANZA BUCHOSA LUHORONGOMA 23.53 C 20.98 C 33.56 B 29.91 C 26.32 C 36.80 B 171.10 28.52 PASSED 36
