Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA SABA MWEZI JULAI 2025

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
1187820 99 95 4
% UFAULU 1.01%18.18%78.79%2.02%0.0% 95.96% 4.04%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NYAMABANO 44.84 A 42.65 A 45.60 A 47.11 A 49.24 A 43.65 A 273.09 45.5 PASSED 1.0 1
2 MWANZA BUCHOSA ISAKA 36.12 B 38.14 B 37.23 B 41.21 A 43.29 A 44.33 A 240.32 40.1 PASSED 1.5 2
3 MWANZA BUCHOSA ILYAMCHELE 21.24 C 32.95 B 39.29 B 42.63 A 41.26 A 42.05 A 219.42 36.6 PASSED 2.0 3
4 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 26.00 C 35.05 B 33.68 B 49.18 A 38.84 B 35.40 B 218.15 36.4 PASSED 2.0 4
5 MWANZA BUCHOSA KISABA 27.36 C 28.07 C 41.52 A 37.48 B 37.38 B 37.07 B 208.88 34.8 PASSED 2.0 5
6 MWANZA BUCHOSA BUHINDI 23.83 C 32.11 B 36.78 B 38.92 B 39.68 B 32.78 B 204.10 34.0 PASSED 2.1 6
7 MWANZA BUCHOSA NYAMADOKE 39.08 B 22.91 C 39.60 B 30.90 B 31.60 B 34.01 B 198.10 33.0 PASSED 2.3 7
8 MWANZA BUCHOSA KATOMA 32.56 B 19.97 D 39.53 B 31.61 B 42.28 A 30.58 B 196.53 32.8 PASSED 2.3 8
9 MWANZA BUCHOSA LITELI 31.69 B 19.39 D 36.00 B 35.62 B 33.04 B 37.69 B 193.43 32.2 PASSED 2.3 9
10 MWANZA BUCHOSA CHAMANYETE 20.49 D 31.97 B 41.03 A 35.77 B 32.90 B 30.31 C 192.47 32.1 PASSED 2.3 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA MANDELA 21.96 C 22.92 C 21.96 C 20.01 D 21.99 C 24.60 C 133.44 22.2 PASSED 3.2 90
2 MWANZA BUCHOSA NTAMA 10.56 D 12.68 D 29.84 C 27.34 C 20.67 C 31.40 B 132.49 22.1 PASSED 3.4 91
3 MWANZA BUCHOSA KIDETE 19.69 D 27.28 C 29.48 C 26.66 C 13.05 D 15.00 D 131.16 21.9 PASSED 3.4 92
4 MWANZA BUCHOSA LUSHAMBA 19.35 D 21.89 C 23.37 C 20.09 D 20.93 C 24.37 C 130.00 21.7 PASSED 3.3 93
5 MWANZA BUCHOSA MWABASABI 27.22 C 20.15 D 28.85 C 20.15 D 16.07 D 16.33 D 128.77 21.5 PASSED 3.3 94
6 MWANZA BUCHOSA KAGOROGORO 29.79 C 14.45 D 23.52 C 14.94 D 18.97 D 24.44 C 126.11 21.0 PASSED 3.5 95
7 MWANZA BUCHOSA KANONI 11.77 D 19.84 D 28.03 C 16.23 D 22.84 C 27.13 C 125.84 21.0 FAILED 3.5 96
8 MWANZA BUCHOSA MAGATA 28.47 C 10.12 E 19.38 D 15.79 D 25.27 C 25.41 C 124.44 20.7 FAILED 3.5 97
9 MWANZA BUCHOSA ISENYI 9.40 E 17.07 D 24.87 C 22.29 C 18.97 D 26.75 C 119.35 19.9 FAILED 3.5 98
10 MWANZA BUCHOSA KAMISA 11.26 D 9.96 E 26.91 C 20.91 C 14.88 D 26.11 C 110.03 18.3 FAILED 3.7 99
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
NYAMABANO 18 19 37 18 19 37 0 0 0 18 19 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 37 100.0% 0 0 0 0.0% 273.08 +0.00% Daraja A
ISAKA 40 52 92 40 52 92 0 0 0 19 33 52 21 16 37 0 3 3 0 0 0 0 0 0 40 52 92 100.0% 0 0 0 0.0% 240.32 +0.00% Daraja B
ILYAMCHELE 24 14 38 24 14 38 0 0 0 2 1 3 21 13 34 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 14 38 100.0% 0 0 0 0.0% 219.42 +0.00% Daraja B
MAGULUKENDA 22 18 40 20 18 38 2 0 2 0 0 0 20 18 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 38 100.0% 0 0 0 0.0% 218.16 +0.00% Daraja B
KISABA 23 20 43 23 19 42 0 1 1 2 0 2 21 19 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19 42 100.0% 0 0 0 0.0% 208.88 +0.00% Daraja B
BUHINDI 31 57 88 28 55 83 3 2 5 9 5 14 17 30 47 2 18 20 0 2 2 0 0 0 28 53 81 97.59% 0 2 2 2.41% 204.10 +0.00% Daraja B
NYAMADOKE 43 59 102 43 59 102 0 0 0 1 0 1 31 43 74 11 16 27 0 0 0 0 0 0 43 59 102 100.0% 0 0 0 0.0% 198.10 +0.00% Daraja B
KATOMA 20 17 37 19 17 36 1 0 1 1 0 1 16 9 25 2 8 10 0 0 0 0 0 0 19 17 36 100.0% 0 0 0 0.0% 196.53 +0.00% Daraja B
LITELI 13 17 30 10 16 26 3 1 4 0 0 0 7 11 18 3 5 8 0 0 0 0 0 0 10 16 26 100.0% 0 0 0 0.0% 193.42 +0.00% Daraja B
CHAMANYETE 27 12 39 27 12 39 0 0 0 0 0 0 22 7 29 5 5 10 0 0 0 0 0 0 27 12 39 100.0% 0 0 0 0.0% 192.46 +0.00% Daraja B
NYANANGO 35 41 76 35 41 76 0 0 0 2 0 2 21 22 43 12 19 31 0 0 0 0 0 0 35 41 76 100.0% 0 0 0 0.0% 188.01 +0.00% Daraja B
NYAMBEBA 37 42 79 37 37 74 0 5 5 3 2 5 20 12 32 14 22 36 0 1 1 0 0 0 37 36 73 98.65% 0 1 1 1.35% 186.77 +0.00% Daraja B
ILIGAMBA 81 77 158 81 72 153 0 5 5 0 0 0 57 30 87 24 42 66 0 0 0 0 0 0 81 72 153 100.0% 0 0 0 0.0% 186.71 +0.00% Daraja B
BUSEKESEKE 20 36 56 18 33 51 2 3 5 0 0 0 7 20 27 11 13 24 0 0 0 0 0 0 18 33 51 100.0% 0 0 0 0.0% 186.16 +0.00% Daraja B
IGWANZOZU 34 33 67 34 31 65 0 2 2 0 0 0 15 18 33 19 13 32 0 0 0 0 0 0 34 31 65 100.0% 0 0 0 0.0% 185.58 +0.00% Daraja B
LUHAMA 82 0 82 75 0 75 7 0 7 0 0 0 44 0 44 29 0 29 2 0 2 0 0 0 73 0 73 97.33% 2 0 2 2.67% 183.96 +0.00% Daraja B
ITULABUSIGA 32 23 55 31 23 54 1 0 1 0 0 0 18 14 32 12 9 21 1 0 1 0 0 0 30 23 53 98.15% 1 0 1 1.85% 184.30 +0.00% Daraja B
NYAKASUNGWA 36 46 82 33 44 77 3 2 5 2 2 4 12 16 28 19 26 45 0 0 0 0 0 0 33 44 77 100.0% 0 0 0 0.0% 183.71 +0.00% Daraja B
NYABUTANGA 50 91 141 50 90 140 0 1 1 0 0 0 33 45 78 17 45 62 0 0 0 0 0 0 50 90 140 100.0% 0 0 0 0.0% 183.60 +0.00% Daraja B
KABAGANGA 20 11 31 20 10 30 0 1 1 0 0 0 11 0 11 9 10 19 0 0 0 0 0 0 20 10 30 100.0% 0 0 0 0.0% 182.23 +0.00% Daraja C
BUKOKWA 43 47 90 41 47 88 2 0 2 1 0 1 27 10 37 13 35 48 0 2 2 0 0 0 41 45 86 97.73% 0 2 2 2.27% 180.98 +0.00% Daraja C
KATWE 99 79 178 99 79 178 0 0 0 0 0 0 41 51 92 54 24 78 4 4 8 0 0 0 95 75 170 95.51% 4 4 8 4.49% 181.07 +0.00% Daraja C
NG'WABASABI 67 71 138 67 71 138 0 0 0 1 2 3 25 33 58 40 36 76 1 0 1 0 0 0 66 71 137 99.28% 1 0 1 0.72% 179.12 +0.00% Daraja C
MWANGIKA 32 50 82 29 47 76 3 3 6 1 1 2 12 17 29 16 29 45 0 0 0 0 0 0 29 47 76 100.0% 0 0 0 0.0% 175.91 +0.00% Daraja C
KAFUNZO 48 53 101 48 52 100 0 1 1 0 0 0 17 19 36 30 32 62 1 1 2 0 0 0 47 51 98 98.0% 1 1 2 2.0% 175.21 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE 36 60 96 34 58 92 2 2 4 0 0 0 16 19 35 18 38 56 0 1 1 0 0 0 34 57 91 98.91% 0 1 1 1.09% 175.10 +0.00% Daraja C
BUCHOSA 95 124 219 90 119 209 5 5 10 0 0 0 69 26 95 21 81 102 0 12 12 0 0 0 90 107 197 94.26% 0 12 12 5.74% 173.48 +0.00% Daraja C
LUGASA 105 97 202 99 93 192 6 4 10 3 0 3 40 37 77 48 49 97 8 7 15 0 0 0 91 86 177 92.19% 8 7 15 7.81% 172.88 +0.00% Daraja C
ILOGERO 27 23 50 23 20 43 4 3 7 0 0 0 20 1 21 3 13 16 0 6 6 0 0 0 23 14 37 86.05% 0 6 6 13.95% 172.33 +0.00% Daraja C
LUMEYA 43 39 82 43 38 81 0 1 1 0 0 0 20 16 36 20 20 40 3 2 5 0 0 0 40 36 76 93.83% 3 2 5 6.17% 171.85 +0.00% Daraja C
KAZUNZU 9 34 43 9 34 43 0 0 0 0 0 0 3 7 10 6 27 33 0 0 0 0 0 0 9 34 43 100.0% 0 0 0 0.0% 171.72 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE 38 29 67 35 29 64 3 0 3 1 0 1 11 10 21 23 19 42 0 0 0 0 0 0 35 29 64 100.0% 0 0 0 0.0% 171.67 +0.00% Daraja C
ITABAGUMBA 54 65 119 53 64 117 1 1 2 1 0 1 19 25 44 28 38 66 5 1 6 0 0 0 48 63 111 94.87% 5 1 6 5.13% 171.41 +0.00% Daraja C
MTAKUJA 57 62 119 57 62 119 0 0 0 0 0 0 35 7 42 22 51 73 0 4 4 0 0 0 57 58 115 96.64% 0 4 4 3.36% 169.61 +0.00% Daraja C
KASISA 82 67 149 79 65 144 3 2 5 1 0 1 33 7 40 45 54 99 0 4 4 0 0 0 79 61 140 97.22% 0 4 4 2.78% 168.85 +0.00% Daraja C
CHIHUZI 27 33 60 27 33 60 0 0 0 0 0 0 11 6 17 16 26 42 0 1 1 0 0 0 27 32 59 98.33% 0 1 1 1.67% 169.23 +0.00% Daraja C
KASELA 29 31 60 27 31 58 2 0 2 2 0 2 6 8 14 17 20 37 2 3 5 0 0 0 25 28 53 91.38% 2 3 5 8.62% 164.93 +0.00% Daraja C
NYAKASASA 44 36 80 43 35 78 1 1 2 0 0 0 12 10 22 29 23 52 2 2 4 0 0 0 41 33 74 94.87% 2 2 4 5.13% 164.95 +0.00% Daraja C
BUKILIGULU 54 56 110 54 56 110 0 0 0 3 3 6 9 7 16 35 40 75 7 6 13 0 0 0 47 50 97 88.18% 7 6 13 11.82% 163.41 +0.00% Daraja C
IRENZA 44 40 84 41 35 76 3 5 8 0 0 0 11 5 16 27 29 56 3 1 4 0 0 0 38 34 72 94.74% 3 1 4 5.26% 163.39 +0.00% Daraja C
ISENI 45 41 86 44 41 85 1 0 1 2 0 2 25 0 25 16 30 46 1 11 12 0 0 0 43 30 73 85.88% 1 11 12 14.12% 162.15 +0.00% Daraja C
BULYAHEKE 54 120 174 54 117 171 0 3 3 5 0 5 11 35 46 29 69 98 9 12 21 0 1 1 45 104 149 87.13% 9 13 22 12.87% 161.40 +0.00% Daraja C
MIGUKULAMA 17 32 49 17 32 49 0 0 0 1 0 1 13 2 15 3 21 24 0 9 9 0 0 0 17 23 40 81.63% 0 9 9 18.37% 161.16 +0.00% Daraja C
SOSWA 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 13 21 2 0 2 0 0 0 9 16 25 92.59% 2 0 2 7.41% 159.96 +0.00% Daraja C
KAGOMBA 16 12 28 15 12 27 1 0 1 0 0 0 2 2 4 12 10 22 1 0 1 0 0 0 14 12 26 96.3% 1 0 1 3.7% 158.63 +0.00% Daraja C
MWAMANYILI 19 19 38 18 18 36 1 1 2 0 0 0 6 2 8 11 13 24 1 2 3 0 1 1 17 15 32 88.89% 1 3 4 11.11% 158.44 +0.00% Daraja C
KAKOBE 53 51 104 52 50 102 1 1 2 0 0 0 8 2 10 43 46 89 1 2 3 0 0 0 51 48 99 97.06% 1 2 3 2.94% 157.75 +0.00% Daraja C
NYANGALAMILA 59 78 137 56 75 131 3 3 6 0 1 1 16 19 35 28 44 72 12 11 23 0 0 0 44 64 108 82.44% 12 11 23 17.56% 156.87 +0.00% Daraja C
LUGATA 60 61 121 58 57 115 2 4 6 0 0 0 23 0 23 32 43 75 3 14 17 0 0 0 55 43 98 85.22% 3 14 17 14.78% 155.70 +0.00% Daraja C
KAYENZE 36 44 80 36 44 80 0 0 0 0 0 0 8 11 19 22 28 50 6 5 11 0 0 0 30 39 69 86.25% 6 5 11 13.75% 155.60 +0.00% Daraja C
NYANZENDA 40 48 88 40 48 88 0 0 0 0 0 0 14 0 14 26 45 71 0 3 3 0 0 0 40 45 85 96.59% 0 3 3 3.41% 155.19 +0.00% Daraja C
BUPANDWAMHELA 47 50 97 45 49 94 2 1 3 0 0 0 12 3 15 33 41 74 0 5 5 0 0 0 45 44 89 94.68% 0 5 5 5.32% 155.05 +0.00% Daraja C
KASHEKA 44 50 94 41 50 91 3 0 3 0 0 0 8 3 11 31 42 73 2 5 7 0 0 0 39 45 84 92.31% 2 5 7 7.69% 154.29 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA 71 73 144 71 73 144 0 0 0 0 0 0 10 1 11 60 67 127 1 5 6 0 0 0 70 68 138 95.83% 1 5 6 4.17% 154.15 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI 48 51 99 46 48 94 2 3 5 0 0 0 5 5 10 37 41 78 4 2 6 0 0 0 42 46 88 93.62% 4 2 6 6.38% 153.62 +0.00% Daraja C
MAJENGO 79 94 173 73 89 162 6 5 11 0 1 1 17 14 31 43 60 103 13 14 27 0 0 0 60 75 135 83.33% 13 14 27 16.67% 153.35 +0.00% Daraja C
BUGORO 47 39 86 46 36 82 1 3 4 0 0 0 13 1 14 30 30 60 3 5 8 0 0 0 43 31 74 90.24% 3 5 8 9.76% 152.96 +0.00% Daraja C
MBUGANI 73 93 166 70 90 160 3 3 6 0 0 0 11 10 21 54 65 119 5 15 20 0 0 0 65 75 140 87.5% 5 15 20 12.5% 152.77 +0.00% Daraja C
AZIMIO 35 41 76 34 41 75 1 0 1 0 0 0 5 5 10 25 33 58 4 3 7 0 0 0 30 38 68 90.67% 4 3 7 9.33% 151.85 +0.00% Daraja C
KANYALA 117 157 274 115 155 270 2 2 4 2 1 3 44 11 55 55 93 148 13 49 62 1 1 2 101 105 206 76.3% 14 50 64 23.7% 151.55 +0.00% Daraja C
LUCHILI 30 28 58 30 28 58 0 0 0 0 0 0 8 0 8 22 17 39 0 11 11 0 0 0 30 17 47 81.03% 0 11 11 18.97% 150.69 +0.00% Daraja C
BUSWELU 26 21 47 24 21 45 2 0 2 0 0 0 2 0 2 22 17 39 0 4 4 0 0 0 24 17 41 91.11% 0 4 4 8.89% 150.62 +0.00% Daraja C
MISUNGWI 55 64 119 52 60 112 3 4 7 0 0 0 4 3 7 45 49 94 3 8 11 0 0 0 49 52 101 90.18% 3 8 11 9.82% 150.11 +0.00% Daraja C
NFUNZI 16 31 47 16 27 43 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16 27 43 0 0 0 0 0 0 16 27 43 100.0% 0 0 0 0.0% 149.98 +0.00% Daraja C
KAHUNDA 99 54 153 97 53 150 2 1 3 0 0 0 4 1 5 88 48 136 5 4 9 0 0 0 92 49 141 94.0% 5 4 9 6.0% 149.77 +0.00% Daraja C
BILULUMO 36 39 75 34 38 72 2 1 3 0 0 0 1 3 4 29 30 59 4 5 9 0 0 0 30 33 63 87.5% 4 5 9 12.5% 149.36 +0.00% Daraja C
JUHUDI 70 80 150 70 80 150 0 0 0 0 0 0 15 2 17 53 59 112 2 19 21 0 0 0 68 61 129 86.0% 2 19 21 14.0% 148.45 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA 27 34 61 23 33 56 4 1 5 0 0 0 4 0 4 18 28 46 1 5 6 0 0 0 22 28 50 89.29% 1 5 6 10.71% 148.48 +0.00% Daraja C
KALEBEZO 29 38 67 26 35 61 3 3 6 0 0 0 0 2 2 24 27 51 2 6 8 0 0 0 24 29 53 86.89% 2 6 8 13.11% 148.15 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE 21 30 51 21 29 50 0 1 1 0 0 0 2 6 8 15 14 29 4 9 13 0 0 0 17 20 37 74.0% 4 9 13 26.0% 148.00 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO 63 62 125 60 59 119 3 3 6 0 0 0 1 3 4 54 50 104 5 6 11 0 0 0 55 53 108 90.76% 5 6 11 9.24% 146.97 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 39 48 87 38 47 85 1 1 2 0 0 0 1 7 8 27 35 62 10 5 15 0 0 0 28 42 70 82.35% 10 5 15 17.65% 146.60 +0.00% Daraja C
IZINDABO 35 31 66 34 30 64 1 1 2 0 0 0 0 2 2 31 25 56 3 3 6 0 0 0 31 27 58 90.62% 3 3 6 9.38% 144.34 +0.00% Daraja C
NYASHANA 20 19 39 18 19 37 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 19 37 0 0 0 0 0 0 18 19 37 100.0% 0 0 0 0.0% 143.76 +0.00% Daraja C
NYAKABANGA 36 61 97 27 55 82 9 6 15 0 0 0 6 3 9 19 43 62 2 9 11 0 0 0 25 46 71 86.59% 2 9 11 13.41% 142.95 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA 53 84 137 53 77 130 0 7 7 0 0 0 5 0 5 48 58 106 0 19 19 0 0 0 53 58 111 85.38% 0 19 19 14.62% 143.08 +0.00% Daraja C
BULOLO 52 52 104 52 52 104 0 0 0 0 0 0 15 1 16 35 26 61 2 23 25 0 2 2 50 27 77 74.04% 2 25 27 25.96% 142.75 +0.00% Daraja C
SUKUMA 51 64 115 47 64 111 4 0 4 0 0 0 8 2 10 28 44 72 10 18 28 1 0 1 36 46 82 73.87% 11 18 29 26.13% 141.12 +0.00% Daraja C
KASALAJI 37 25 62 37 25 62 0 0 0 0 0 0 3 1 4 31 18 49 3 6 9 0 0 0 34 19 53 85.48% 3 6 9 14.52% 141.24 +0.00% Daraja C
NYAMKOLECHIWA 47 41 88 45 40 85 2 1 3 0 0 0 2 3 5 38 25 63 5 12 17 0 0 0 40 28 68 80.0% 5 12 17 20.0% 139.78 +0.00% Daraja C
NYAMISWI 54 63 117 52 63 115 2 0 2 0 0 0 7 1 8 37 40 77 8 22 30 0 0 0 44 41 85 73.91% 8 22 30 26.09% 138.66 +0.00% Daraja C
BUSENGE 24 36 60 22 36 58 2 0 2 0 0 0 1 0 1 20 26 46 1 10 11 0 0 0 21 26 47 81.03% 1 10 11 18.97% 138.66 +0.00% Daraja C
HAMURUMO 46 74 120 46 74 120 0 0 0 0 0 0 14 4 18 28 33 61 4 36 40 0 1 1 42 37 79 65.83% 4 37 41 34.17% 137.54 +0.00% Daraja C
BUHAMA 58 53 111 57 52 109 1 1 2 0 0 0 10 2 12 34 23 57 13 26 39 0 1 1 44 25 69 63.3% 13 27 40 36.7% 136.46 +0.00% Daraja C
LUSOLELO 34 37 71 34 37 71 0 0 0 0 0 0 3 0 3 31 11 42 0 26 26 0 0 0 34 11 45 63.38% 0 26 26 36.62% 136.45 +0.00% Daraja C
CHEMA 44 65 109 44 62 106 0 3 3 0 0 0 3 0 3 36 37 73 5 25 30 0 0 0 39 37 76 71.7% 5 25 30 28.3% 136.07 +0.00% Daraja C
MUUNGANO 40 39 79 37 36 73 3 3 6 0 0 0 1 5 6 21 23 44 15 8 23 0 0 0 22 28 50 68.49% 15 8 23 31.51% 135.64 +0.00% Daraja C
IRIBA 24 27 51 21 26 47 3 1 4 0 0 0 1 4 5 9 16 25 11 5 16 0 1 1 10 20 30 63.83% 11 6 17 36.17% 134.66 +0.00% Daraja C
BULYAHILU 70 71 141 67 70 137 3 1 4 0 2 2 0 2 2 47 41 88 20 25 45 0 0 0 47 45 92 67.15% 20 25 45 32.85% 134.31 +0.00% Daraja C
MANDELA 38 37 75 38 36 74 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 29 56 11 7 18 0 0 0 27 29 56 75.68% 11 7 18 24.32% 133.43 +0.00% Daraja C
NTAMA 57 66 123 48 66 114 9 0 9 0 0 0 5 1 6 23 35 58 19 30 49 1 0 1 28 36 64 56.14% 20 30 50 43.86% 132.48 +0.00% Daraja C
KIDETE 50 59 109 50 59 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 37 71 16 22 38 0 0 0 34 37 71 65.14% 16 22 38 34.86% 129.97 +0.00% Daraja C
LUSHAMBA 55 44 99 54 44 98 1 0 1 0 0 0 0 1 1 38 34 72 14 9 23 2 0 2 38 35 73 74.49% 16 9 25 25.51% 129.99 +0.00% Daraja C
MWABASABI 10 18 28 9 18 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 18 3 6 9 0 0 0 6 12 18 66.67% 3 6 9 33.33% 128.78 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO 28 34 62 28 34 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 29 10 23 33 0 0 0 18 11 29 46.77% 10 23 33 53.23% 126.10 +0.00% Daraja C
KANONI 36 31 67 34 28 62 2 3 5 0 0 0 2 0 2 17 11 28 15 16 31 0 1 1 19 11 30 48.39% 15 17 32 51.61% 125.84 +0.00% Daraja C
MAGATA 12 22 34 12 22 34 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 5 16 1 16 17 0 0 0 11 6 17 50.0% 1 16 17 50.0% 124.44 +0.00% Daraja C
ISENYI 50 47 97 50 46 96 0 1 1 0 0 0 3 1 4 21 17 38 25 28 53 1 0 1 24 18 42 43.75% 26 28 54 56.25% 119.34 +0.00% Daraja D
KAMISA 39 23 62 34 23 57 5 0 5 0 0 0 1 0 1 11 4 15 22 18 40 0 1 1 12 4 16 28.07% 22 19 41 71.93% 109.02 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NYAMABANO 44.84 A 42.65 A 45.60 A 47.11 A 49.24 A 43.65 A 273.09 1.0 45.5 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA ISAKA 36.12 B 38.14 B 37.23 B 41.21 A 43.29 A 44.33 A 240.32 1.5 40.1 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA ILYAMCHELE 21.24 C 32.95 B 39.29 B 42.63 A 41.26 A 42.05 A 219.42 2.0 36.6 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 26.00 C 35.05 B 33.68 B 49.18 A 38.84 B 35.40 B 218.15 2.0 36.4 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA KISABA 27.36 C 28.07 C 41.52 A 37.48 B 37.38 B 37.07 B 208.88 2.0 34.8 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA BUHINDI 23.83 C 32.11 B 36.78 B 38.92 B 39.68 B 32.78 B 204.10 2.1 34.0 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA NYAMADOKE 39.08 B 22.91 C 39.60 B 30.90 B 31.60 B 34.01 B 198.10 2.3 33.0 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA KATOMA 32.56 B 19.97 D 39.53 B 31.61 B 42.28 A 30.58 B 196.53 2.3 32.8 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA LITELI 31.69 B 19.39 D 36.00 B 35.62 B 33.04 B 37.69 B 193.43 2.3 32.2 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA CHAMANYETE 20.49 D 31.97 B 41.03 A 35.77 B 32.90 B 30.31 C 192.47 2.3 32.1 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA NYANANGO 22.36 C 22.37 C 41.54 A 26.55 C 37.20 B 38.00 B 188.02 2.4 31.3 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA NYAMBEBA 20.97 C 23.16 C 37.50 B 37.47 B 31.24 B 36.42 B 186.76 2.5 31.1 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA ILIGAMBA 38.75 B 31.56 B 26.22 C 16.75 D 25.36 C 48.09 A 186.73 2.4 31.1 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 26.69 C 19.02 D 27.24 C 37.04 B 37.47 B 38.71 B 186.17 2.5 31.0 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA IGWANZOZU 24.00 C 29.52 C 32.48 B 32.89 B 34.55 B 32.14 B 185.58 2.5 30.9 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA LUHAMA 40.49 B 24.37 C 39.27 B 29.99 C 24.19 C 26.91 C 185.22 2.4 30.9 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA ITULABUSIGA 19.85 D 24.07 C 32.52 B 30.93 B 40.93 A 36.00 B 184.30 2.4 30.7 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 23.09 C 24.07 C 38.21 B 29.26 C 32.29 B 36.81 B 183.73 2.5 30.6 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA NYABUTANGA 40.26 B 8.79 E 33.68 B 29.71 C 35.63 B 35.52 B 183.59 2.4 30.6 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA KABAGANGA 20.73 C 26.80 C 36.67 B 33.57 B 30.17 C 34.30 B 182.24 2.6 30.4 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA BUKOKWA 22.39 C 36.63 B 27.73 C 26.02 C 40.10 B 29.20 C 182.07 2.6 30.3 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA KATWE 27.08 C 23.28 C 39.84 B 28.55 C 25.78 C 36.55 B 181.08 2.5 30.2 PASSED 22
23 MWANZA BUCHOSA NG'WABASABI 16.36 D 21.53 C 44.28 A 32.54 B 23.05 C 41.37 A 179.13 2.5 29.9 PASSED 23
24 MWANZA BUCHOSA MWANGIKA 23.87 C 26.57 C 36.72 B 29.26 C 28.53 C 30.96 B 175.91 2.6 29.3 PASSED 24
25 MWANZA BUCHOSA KAFUNZO 23.61 C 26.08 C 33.47 B 32.08 B 25.63 C 34.34 B 175.21 2.7 29.2 PASSED 25
26 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 21.14 C 20.65 C 42.39 A 28.25 C 26.32 C 36.35 B 175.10 2.6 29.2 PASSED 26
27 MWANZA BUCHOSA BUCHOSA 36.16 B 27.53 C 29.01 C 17.80 D 33.02 B 29.96 C 173.48 2.6 28.9 PASSED 27
28 MWANZA BUCHOSA LUGASA 25.03 C 18.03 D 31.91 B 34.17 B 30.80 B 32.94 B 172.88 2.7 28.8 PASSED 28
29 MWANZA BUCHOSA ILOGERO 24.54 C 22.21 C 30.02 C 29.93 C 37.72 B 27.91 C 172.33 2.7 28.7 PASSED 29
30 MWANZA BUCHOSA LUMEYA 36.36 B 19.73 D 32.28 B 20.94 C 28.82 C 33.73 B 171.86 2.6 28.6 PASSED 30
