Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA MTIHANI WA UPIMAMAJI NAMBA 5 KWA DARASA LA NNE MWEZI JULAI

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
1462330 100 100 0
% UFAULU 1.0% 4.0% 62.0% 33.0% 0.0% 100.0 0.0
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NYAMABANO 44.74 A 42.16 A 45.91 A 41.70 A 43.98 A 38.00 B 256.49 42.75 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 37.93 B 45.59 A 31.19 B 20.81 C 32.19 B 49.89 A 217.60 36.27 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 12.98 D 40.29 B 38.27 B 39.82 B 37.89 B 47.54 A 216.79 36.13 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA ILOGERO 27.64 C 39.19 B 31.33 B 32.05 B 40.82 A 29.90 C 200.93 33.49 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 32.22 B 35.89 B 33.87 B 30.39 C 32.26 B 33.30 B 197.93 32.99 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA MWANGIKA 28.19 C 29.72 C 25.59 C 33.63 B 32.35 B 27.31 C 176.79 29.46 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA KISABA 35.32 B 32.64 B 23.32 C 26.34 C 28.11 C 26.62 C 172.35 28.72 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA IGWANZOZU 19.45 D 33.09 B 23.66 C 26.16 C 32.10 B 29.47 C 163.93 27.32 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA NYAMBEBA 26.85 C 30.51 B 23.95 C 28.85 C 29.70 C 24.01 C 163.87 27.31 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA LUHARANYONGA 22.81 C 27.04 C 20.05 D 28.45 C 34.93 B 26.13 C 159.41 26.57 PASSED 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA LUSHAMBA 15.37 D 17.09 D 13.25 D 17.82 D 24.12 C 18.05 D 105.70 17.62 PASSED 91
2 MWANZA BUCHOSA LUSOLELO 16.83 D 19.98 D 13.28 D 22.85 C 19.45 D 13.22 D 105.61 17.60 PASSED 92
3 MWANZA BUCHOSA MWABASABI 18.61 D 13.81 D 10.37 E 18.21 D 26.02 C 18.14 D 105.16 17.53 PASSED 93
4 MWANZA BUCHOSA KAZUNGUTE 11.63 D 24.98 C 12.96 D 21.37 C 20.15 D 12.87 D 103.96 17.33 PASSED 94
5 MWANZA BUCHOSA LUGATA 20.15 D 17.15 D 14.34 D 16.26 D 17.60 D 18.10 D 103.60 17.27 PASSED 95
6 MWANZA BUCHOSA BUGORO 11.56 D 21.03 C 7.06 E 17.47 D 28.34 C 18.04 D 103.50 17.25 PASSED 96
7 MWANZA BUCHOSA MAGATA 26.50 C 19.40 D 9.55 E 6.00 E 15.53 D 22.23 C 99.21 16.54 PASSED 97
8 MWANZA BUCHOSA ISENYI 12.38 D 19.88 D 11.95 D 16.63 D 20.89 C 17.27 D 99.00 16.50 PASSED 98
9 MWANZA BUCHOSA BULYAHILU 19.50 D 10.36 E 12.60 D 8.13 E 12.44 D 19.46 D 82.49 13.75 PASSED 99
10 MWANZA BUCHOSA KAMISA 11.64 D 16.21 D 6.78 E 15.86 D 16.14 D 15.27 D 81.90 13.65 PASSED 100
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
NYAMABANO 37 22 59 25 18 43 12 4 16 23 15 38 2 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 25 18 43 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja A
BUSEKESEKE 21 9 30 19 8 27 2 1 3 3 1 4 16 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 27 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
MAGULUKENDA 44 28 72 33 23 56 11 5 16 7 7 14 19 12 31 7 4 11 0 0 0 0 0 0 33 23 56 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
ILOGERO 44 35 79 43 35 78 1 0 1 10 3 13 27 15 42 6 17 23 0 0 0 0 0 0 43 35 78 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
KAZUNZU 32 22 54 32 22 54 0 0 0 0 0 0 29 22 51 3 0 3 0 0 0 0 0 0 32 22 54 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja B
MWANGIKA 43 40 83 43 40 83 0 0 0 0 0 0 16 16 32 27 24 51 0 0 0 0 0 0 43 40 83 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KISABA 30 21 51 29 18 47 1 3 4 0 1 1 11 6 17 17 10 27 1 1 2 0 0 0 29 18 47 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
IGWANZOZU 25 35 60 24 34 58 1 1 2 0 0 0 0 6 6 24 28 52 0 0 0 0 0 0 24 34 58 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYAMBEBA 68 59 127 66 57 123 2 2 4 0 0 0 21 13 34 41 40 81 4 4 8 0 0 0 66 57 123 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
LUHARANYONGA 47 47 94 47 47 94 0 0 0 2 0 2 11 5 16 31 35 66 3 7 10 0 0 0 47 47 94 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
ISEGENG'HE 43 44 87 41 43 84 2 1 3 0 0 0 3 5 8 38 38 76 0 0 0 0 0 0 41 43 84 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYAKABANGA 39 62 101 35 59 94 4 3 7 3 0 3 6 13 19 26 40 66 0 5 5 0 1 1 35 58 93 98.94% 0 1 1 1.06% + 0.00% Daraja C
NYAMADOKE 58 54 112 58 54 112 0 0 0 1 1 2 2 10 12 51 37 88 4 6 10 0 0 0 58 54 112 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
ILYAMCHELE 27 32 59 24 27 51 3 5 8 0 0 0 6 4 10 16 18 34 2 5 7 0 0 0 24 27 51 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
LUGASA 102 92 194 94 80 174 8 12 20 2 0 2 17 17 34 61 47 108 14 16 30 0 0 0 94 80 174 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYANANGO 53 63 116 53 63 116 0 0 0 0 1 1 7 12 19 35 42 77 11 8 19 0 0 0 53 63 116 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
RWENCHENGA 17 30 47 16 30 46 1 0 1 0 0 0 0 3 3 14 25 39 2 2 4 0 0 0 16 30 46 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYAMKOLECHIWA 46 44 90 46 44 90 0 0 0 0 0 0 7 6 13 33 27 60 6 11 17 0 0 0 46 44 90 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
BUHINDI 46 52 98 43 50 93 3 2 5 0 2 2 9 9 18 23 24 47 11 15 26 0 0 0 43 50 93 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
ITULABUSIGA 27 34 61 27 34 61 0 0 0 0 0 0 7 5 12 15 19 34 5 10 15 0 0 0 27 34 61 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
CHEMA 46 45 91 46 44 90 0 1 1 0 0 0 7 4 11 30 33 63 9 7 16 0 0 0 46 44 90 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA 59 54 113 57 51 108 2 3 5 1 0 1 11 2 13 39 32 71 6 17 23 0 0 0 57 51 108 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
MAJENGO 0 235 235 0 231 231 0 4 4 0 0 0 0 28 28 0 150 150 0 53 53 0 0 0 0 231 231 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
SOSWA 16 19 35 16 19 35 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7 10 17 6 6 12 0 0 0 16 19 35 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
LITELI 10 15 25 10 14 24 0 1 1 0 0 0 2 0 2 7 10 17 1 4 5 0 0 0 10 14 24 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
ILIGAMBA 102 87 189 100 74 174 2 13 15 2 0 2 15 2 17 78 42 120 5 26 31 0 4 4 100 70 170 97.7% 0 4 4 2.3% + 0.00% Daraja C
NYEHUNGE 39 53 92 39 53 92 0 0 0 0 0 0 6 3 9 28 24 52 5 26 31 0 0 0 39 53 92 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
AMANI 21 21 42 20 19 39 1 2 3 0 0 0 5 10 15 7 2 9 6 3 9 2 4 6 18 15 33 84.62% 2 4 6 15.38% + 0.00% Daraja C
LUCHILI 44 80 124 40 76 116 4 4 8 0 0 0 1 4 5 30 53 83 9 19 28 0 0 0 40 76 116 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
LUHORONGOMA 66 78 144 61 71 132 5 7 12 0 0 0 3 0 3 55 67 122 3 4 7 0 0 0 61 71 132 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
BUHAMA 75 74 149 74 74 148 1 0 1 0 0 0 3 4 7 59 53 112 12 17 29 0 0 0 74 74 148 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
ISAKA 56 76 132 56 76 132 0 0 0 0 0 0 11 9 20 32 32 64 12 33 45 1 2 3 55 74 129 97.73% 1 2 3 2.27% + 0.00% Daraja C
KABAGANGA 36 34 70 36 34 70 0 0 0 0 0 0 5 0 5 27 21 48 4 13 17 0 0 0 36 34 70 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KASHEKA 60 46 106 58 44 102 2 2 4 0 0 0 6 4 10 31 27 58 20 13 33 1 0 1 57 44 101 99.02% 1 0 1 0.98% + 0.00% Daraja C
CHAMANYETE 27 23 50 27 23 50 0 0 0 0 0 0 4 3 7 14 10 24 8 9 17 1 1 2 26 22 48 96.0% 1 1 2 4.0% + 0.00% Daraja C
NYAKASASA 48 62 110 45 59 104 3 3 6 0 0 0 4 9 13 23 30 53 17 20 37 1 0 1 44 59 103 99.04% 1 0 1 0.96% + 0.00% Daraja C
KAGOMBA 41 24 65 31 20 51 10 4 14 0 0 0 5 1 6 12 15 27 10 4 14 4 0 4 27 20 47 92.16% 4 0 4 7.84% + 0.00% Daraja C
KAKOBE 88 91 179 86 86 172 2 5 7 0 0 0 9 6 15 50 47 97 25 33 58 2 0 2 84 86 170 98.84% 2 0 2 1.16% + 0.00% Daraja C
NYAKALIRO 75 92 167 66 89 155 9 3 12 0 0 0 6 5 11 45 55 100 15 28 43 0 1 1 66 88 154 99.35% 0 1 1 0.65% + 0.00% Daraja C
MWAMANYILI 14 21 35 13 20 33 1 1 2 0 0 0 0 2 2 7 14 21 6 4 10 0 0 0 13 20 33 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NYANGALAMILA 57 69 126 54 62 116 3 7 10 1 0 1 2 1 3 30 41 71 21 19 40 0 1 1 54 61 115 99.14% 0 1 1 0.86% + 0.00% Daraja C
MANDELA 84 60 144 73 54 127 11 6 17 0 0 0 4 4 8 36 36 72 32 13 45 1 1 2 72 53 125 98.43% 1 1 2 1.57% + 0.00% Daraja C
MTAKUJA 53 57 110 53 57 110 0 0 0 0 0 0 1 8 9 25 37 62 23 12 35 4 0 4 49 57 106 96.36% 4 0 4 3.64% + 0.00% Daraja C
ISENI 105 0 105 105 0 105 0 0 0 0 0 0 10 0 10 49 0 49 46 0 46 0 0 0 105 0 105 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KAHUNDA 56 71 127 51 69 120 5 2 7 0 0 0 2 0 2 37 43 80 11 26 37 1 0 1 50 69 119 99.17% 1 0 1 0.83% + 0.00% Daraja C
IRIBA 37 40 77 34 35 69 3 5 8 0 0 0 4 2 6 18 17 35 12 16 28 0 0 0 34 35 69 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KASALAJI 41 65 106 39 62 101 2 3 5 0 0 0 0 0 0 31 44 75 8 18 26 0 0 0 39 62 101 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KALEBEZO 39 40 79 33 37 70 6 3 9 0 0 0 4 0 4 14 20 34 13 16 29 2 1 3 31 36 67 95.71% 2 1 3 4.29% + 0.00% Daraja C
KATWE 96 107 203 92 103 195 4 4 8 0 0 0 6 17 23 40 43 83 40 43 83 6 0 6 86 103 189 96.92% 6 0 6 3.08% + 0.00% Daraja C
KAYENZE 43 52 95 43 52 95 0 0 0 0 0 0 2 4 6 23 30 53 17 18 35 1 0 1 42 52 94 98.95% 1 0 1 1.05% + 0.00% Daraja C
BUSWELU 17 13 30 16 13 29 1 0 1 0 0 0 2 0 2 13 1 14 1 11 12 0 1 1 16 12 28 96.55% 0 1 1 3.45% + 0.00% Daraja C
KANONI 39 31 70 39 29 68 0 2 2 0 0 0 0 4 4 18 20 38 21 5 26 0 0 0 39 29 68 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
MBUGANI 99 94 193 89 77 166 10 17 27 0 0 0 6 10 16 39 35 74 41 32 73 3 0 3 86 77 163 98.19% 3 0 3 1.81% + 0.00% Daraja C
KATOMA 20 23 43 20 23 43 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 9 19 8 12 20 0 0 0 20 23 43 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
BUSENGE 24 33 57 24 33 57 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 18 32 7 14 21 1 1 2 23 32 55 96.49% 1 1 2 3.51% + 0.00% Daraja C
IRENZA 44 44 88 39 44 83 5 0 5 0 0 0 3 2 5 16 23 39 20 19 39 0 0 0 39 44 83 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KANYALA 315 282 597 315 282 597 0 0 0 0 0 0 1 2 3 177 142 319 137 138 275 0 0 0 315 282 597 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
IZINDABO 46 51 97 46 51 97 0 0 0 0 0 0 2 0 2 32 34 66 12 15 27 0 2 2 46 49 95 97.94% 0 2 2 2.06% + 0.00% Daraja C
BUSIKIMBI 62 48 110 61 44 105 1 4 5 0 0 0 4 4 8 28 16 44 29 24 53 0 0 0 61 44 105 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
HAMURUMO 58 76 134 58 75 133 0 1 1 0 0 0 4 4 8 32 31 63 22 40 62 0 0 0 58 75 133 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
LUMEYA 40 40 80 40 40 80 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19 23 42 20 17 37 0 0 0 40 40 80 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
NFUNZI 24 31 55 21 28 49 3 3 6 0 0 0 1 3 4 6 14 20 12 10 22 2 1 3 19 27 46 93.88% 2 1 3 6.12% + 0.00% Daraja C
MISUNGWI 55 48 103 53 45 98 2 3 5 0 0 0 5 0 5 30 16 46 17 28 45 1 1 2 52 44 96 97.96% 1 1 2 2.04% + 0.00% Daraja C
SUKUMA 96 86 182 87 80 167 9 6 15 0 0 0 12 3 15 37 39 76 33 32 65 5 6 11 82 74 156 93.41% 5 6 11 6.59% + 0.00% Daraja C
NYAMISWI 72 80 152 64 73 137 8 7 15 0 0 0 9 1 10 23 36 59 29 34 63 3 2 5 61 71 132 96.35% 3 2 5 3.65% + 0.00% Daraja C
NYANZENDA 65 38 103 62 35 97 3 3 6 0 0 0 2 3 5 25 18 43 35 14 49 0 0 0 62 35 97 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja C
KAFUNZO 71 39 110 67 39 106 4 0 4 0 0 0 2 3 5 34 12 46 30 24 54 1 0 1 66 39 105 99.06% 1 0 1 0.94% + 0.00% Daraja C
BULOLO 65 64 129 61 63 124 4 1 5 1 0 1 4 1 5 31 24 55 24 36 60 1 2 3 60 61 121 97.58% 1 2 3 2.42% + 0.00% Daraja D
ITABAGUMBA 106 108 214 88 95 183 18 13 31 0 0 0 5 4 9 31 35 66 51 55 106 1 1 2 87 94 181 98.91% 1 1 2 1.09% + 0.00% Daraja D
KASISA 95 137 232 82 126 208 13 11 24 1 0 1 4 0 4 36 50 86 38 76 114 3 0 3 79 126 205 98.56% 3 0 3 1.44% + 0.00% Daraja D
KAGOROGORO 22 28 50 22 28 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 22 10 18 28 0 0 0 22 28 50 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja D
CHIHUZI 28 36 64 27 35 62 1 1 2 0 0 0 1 0 1 18 12 30 8 22 30 0 1 1 27 34 61 98.39% 0 1 1 1.61% + 0.00% Daraja D
LUHAMA 60 74 134 52 68 120 8 6 14 0 0 0 6 0 6 28 13 41 17 53 70 1 2 3 51 66 117 97.5% 1 2 3 2.5% + 0.00% Daraja D
KIDETE 74 56 130 70 53 123 4 3 7 0 0 0 1 0 1 40 5 45 29 48 77 0 0 0 70 53 123 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja D
JUHUDI 82 98 180 82 98 180 0 0 0 0 0 0 2 8 10 28 36 64 50 52 102 2 2 4 80 96 176 97.78% 2 2 4 2.22% + 0.00% Daraja D
NYASHANA 19 20 39 18 20 38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 17 8 12 20 1 0 1 17 20 37 97.37% 1 0 1 2.63% + 0.00% Daraja D
BUKILIGULU 74 78 152 74 78 152 0 0 0 0 0 0 3 0 3 33 18 51 38 60 98 0 0 0 74 78 152 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja D
KASELA 31 55 86 21 52 73 10 3 13 0 0 0 3 0 3 12 14 26 6 31 37 0 7 7 21 45 66 90.41% 0 7 7 9.59% + 0.00% Daraja D
MIGUKULAMA 24 56 80 23 54 77 1 2 3 0 3 3 0 0 0 8 12 20 14 38 52 1 1 2 22 53 75 97.4% 1 1 2 2.6% + 0.00% Daraja D
BUPANDWAMHELA 71 78 149 67 77 144 4 1 5 0 0 0 0 2 2 20 37 57 45 35 80 2 3 5 65 74 139 96.53% 2 3 5 3.47% + 0.00% Daraja D
NTAMA 58 74 132 50 60 110 8 14 22 0 0 0 0 4 4 18 13 31 30 43 73 2 0 2 48 60 108 98.18% 2 0 2 1.82% + 0.00% Daraja D
NYAMIMINA 121 115 236 121 115 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 38 78 81 77 158 0 0 0 121 115 236 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja D
BILULUMO 0 85 85 0 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 63 63 0 0 0 0 85 85 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja D
NYABUTANGA 77 83 160 75 77 152 2 6 8 0 0 0 2 2 4 38 15 53 30 52 82 5 8 13 70 69 139 91.45% 5 8 13 8.55% + 0.00% Daraja D
BUKOKWA 40 48 88 39 41 80 1 7 8 0 0 0 0 0 0 9 19 28 29 17 46 1 5 6 38 36 74 92.5% 1 5 6 7.5% + 0.00% Daraja D
AZIMIO 44 50 94 38 42 80 6 8 14 0 0 0 4 0 4 15 10 25 15 25 40 4 7 11 34 35 69 86.25% 4 7 11 13.75% + 0.00% Daraja D
BULYAHEKE 175 160 335 175 160 335 0 0 0 1 3 4 6 7 13 58 54 112 64 66 130 46 30 76 129 130 259 77.31% 46 30 76 22.69% + 0.00% Daraja D
BUCHOSA 204 218 422 165 187 352 39 31 70 0 0 0 3 1 4 46 34 80 110 143 253 6 9 15 159 178 337 95.74% 6 9 15 4.26% + 0.00% Daraja D
LUSHAMBA 94 111 205 94 111 205 0 0 0 0 0 0 6 1 7 27 25 52 54 75 129 7 10 17 87 101 188 91.71% 7 10 17 8.29% + 0.00% Daraja D
MUUNGANO 74 76 150 54 61 115 20 15 35 0 0 0 3 2 5 14 14 28 34 35 69 3 10 13 51 51 102 88.7% 3 10 13 11.3% + 0.00% Daraja D
LUSOLELO 31 30 61 31 29 60 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 1 16 16 28 44 0 0 0 31 29 60 100.0% 0 0 0 0.0% + 0.00% Daraja D
MWABASABI 32 30 62 31 26 57 1 4 5 0 0 0 2 0 2 10 5 15 18 16 34 1 5 6 30 21 51 89.47% 1 5 6 10.53% + 0.00% Daraja D
KAZUNGUTE 30 24 54 22 24 46 8 0 8 0 0 0 4 0 4 8 4 12 5 12 17 5 8 13 17 16 33 71.74% 5 8 13 28.26% + 0.00% Daraja D
BUGORO 46 57 103 42 53 95 4 4 8 0 0 0 1 0 1 9 13 22 30 36 66 2 4 6 40 49 89 93.68% 2 4 6 6.32% + 0.00% Daraja D
LUGATA 93 91 184 83 87 170 10 4 14 0 0 0 0 0 0 15 15 30 65 70 135 3 2 5 80 85 165 97.06% 3 2 5 2.94% + 0.00% Daraja D
MLIMANI 67 50 117 61 44 105 6 6 12 0 0 0 2 3 5 19 8 27 30 24 54 10 9 19 51 35 86 81.9% 10 9 19 18.1% + 0.00% Daraja D
ISENYI 66 63 129 61 62 123 5 1 6 0 0 0 1 0 1 9 15 24 42 44 86 9 3 12 52 59 111 90.24% 9 3 12 9.76% + 0.00% Daraja D
MAGATA 15 33 48 14 33 47 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 7 10 25 35 2 3 5 12 30 42 89.36% 2 3 5 10.64% + 0.00% Daraja D
BULYAHILU 88 86 174 85 84 169 3 2 5 0 1 1 0 1 1 13 4 17 57 42 99 15 36 51 70 48 118 69.82% 15 36 51 30.18% + 0.00% Daraja D
KAMISA 41 44 85 38 40 78 3 4 7 0 0 0 0 0 0 7 3 10 21 23 44 10 14 24 28 26 54 69.23% 10 14 24 30.77% + 0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGLH-MAADILIHESABJ SANAA MIKISWSAYANS
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA NYAMABANO 44.74 A 42.16 A 45.91 A 41.70 A 43.98 A 38.00 B 256.49 42.75 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA BUSEKESEKE 37.93 B 45.59 A 31.19 B 20.81 C 32.19 B 49.89 A 217.60 36.27 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA MAGULUKENDA 12.98 D 40.29 B 38.27 B 39.82 B 37.89 B 47.54 A 216.79 36.13 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA ILOGERO 27.64 C 39.19 B 31.33 B 32.05 B 40.82 A 29.90 C 200.93 33.49 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA KAZUNZU 32.22 B 35.89 B 33.87 B 30.39 C 32.26 B 33.30 B 197.93 32.99 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA MWANGIKA 28.19 C 29.72 C 25.59 C 33.63 B 32.35 B 27.31 C 176.79 29.46 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA KISABA 35.32 B 32.64 B 23.32 C 26.34 C 28.11 C 26.62 C 172.35 28.72 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA IGWANZOZU 19.45 D 33.09 B 23.66 C 26.16 C 32.10 B 29.47 C 163.93 27.32 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA NYAMBEBA 26.85 C 30.51 B 23.95 C 28.85 C 29.70 C 24.01 C 163.87 27.31 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA LUHARANYONGA 22.81 C 27.04 C 20.05 D 28.45 C 34.93 B 26.13 C 159.41 26.57 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA ISEGENG'HE 22.20 C 30.57 B 21.35 C 30.08 C 30.25 C 24.73 C 159.18 26.53 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA NYAKABANGA 30.11 C 26.36 C 21.61 C 22.74 C 28.09 C 29.56 C 158.47 26.41 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA NYAMADOKE 31.99 B 29.20 C 19.30 D 24.78 C 29.56 C 20.99 C 155.82 25.97 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA ILYAMCHELE 21.33 C 33.22 B 16.08 D 25.25 C 34.59 B 24.92 C 155.39 25.90 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA LUGASA 24.17 C 22.15 C 28.83 C 23.28 C 35.25 B 20.86 C 154.54 25.76 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA NYANANGO 21.11 C 27.67 C 23.51 C 25.79 C 34.10 B 20.94 C 153.12 25.52 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA RWENCHENGA 23.13 C 26.93 C 20.91 C 26.37 C 29.89 C 25.80 C 153.03 25.50 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA NYAMKOLECHIWA 15.84 D 28.19 C 18.91 D 30.00 C 30.97 B 28.34 C 152.25 25.38 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA BUHINDI 18.82 D 24.10 C 25.77 C 27.90 C 28.16 C 26.34 C 151.09 25.18 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA ITULABUSIGA 15.69 D 29.75 C 22.84 C 29.20 C 29.54 C 23.30 C 150.32 25.05 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA CHEMA 17.07 D 29.79 C 23.77 C 27.80 C 28.22 C 23.06 C 149.71 24.95 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA ILIGAMBA 32.92 B 25.41 C 21.14 C 19.59 D 23.44 C 26.04 C 148.54 24.76 PASSED 22
23 MWANZA BUCHOSA NYAKASUNGWA 21.88 C 29.67 C 19.96 D 25.46 C 25.94 C 23.86 C 146.77 24.46 PASSED 23
24 MWANZA BUCHOSA MAJENGO 18.55 D 29.27 C 16.75 D 24.41 C 32.13 B 25.18 C 146.29 24.38 PASSED 24
25 MWANZA BUCHOSA SOSWA 29.14 C 28.31 C 16.94 D 14.89 D 28.09 C 28.69 C 146.06 24.34 PASSED 25
26 MWANZA BUCHOSA KAGOMBA 18.53 D 35.60 B 16.24 D 23.64 C 17.56 D 33.47 B 145.04 24.17 PASSED 26
27 MWANZA BUCHOSA LITELI 13.62 D 36.38 B 9.08 E 33.58 B 28.12 C 23.79 C 144.57 24.10 PASSED 27
28 MWANZA BUCHOSA NYEHUNGE 18.43 D 27.32 C 18.46 D 26.30 C 30.16 C 20.98 C 141.65 23.61 PASSED 28
29 MWANZA BUCHOSA AMANI 29.21 C 28.62 C 14.95 D 20.90 C 34.18 B 13.56 D 141.42 23.57 PASSED 29
30 MWANZA BUCHOSA LUCHILI 14.86 D 32.20 B 25.17 C 21.62 C 20.28 D 26.67 C 140.80 23.47 PASSED 30
31 MWANZA BUCHOSA LUHORONGOMA 23.16 C 24.14 C 15.16 D 22.05 C 31.56 B 24.32 C 140.39 23.40 PASSED 31
32 MWANZA BUCHOSA BUHAMA 14.18 D 27.20 C 16.52 D 26.94 C 27.08 C 27.84 C 139.76 23.29 PASSED 32
33 MWANZA BUCHOSA ISAKA 21.62 C 22.48 C 22.36 C 23.28 C 27.10 C 22.62 C 139.46 23.24 PASSED 33
34 MWANZA BUCHOSA KABAGANGA 18.84 D 25.33 C 18.39 D 22.73 C 28.00 C 25.90 C 139.19 23.20 PASSED 34
