Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA DARASA LA NNE (IV) MTIHANI NA 4 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0357410 101 101 0
% UFAULU 0.0%2.97%56.44%40.59%0.0% 100.0% 0.0%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 32.97 B 31.43 B 39.23 B 35.73 B 39.87 B 38.63 B 217.86 36.3 PASSED 1.9 1
2 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 27.73 C 28.63 C 34.92 B 31.92 B 35.56 B 27.15 C 185.91 31.0 PASSED 2.5 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 25.94 C 30.19 C 31.71 B 29.83 C 33.54 B 32.03 B 183.24 30.5 PASSED 2.5 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KASALAJI PS 33.11 B 26.38 C 29.89 C 25.45 C 31.33 B 30.27 C 176.43 29.4 PASSED 2.6 4
5 MWANZA BUCHOSA DC IGWANZOZU PS 26.43 C 30.98 B 30.91 B 29.91 C 29.48 C 28.55 C 176.26 29.4 PASSED 2.7 5
6 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 22.87 C 23.39 C 31.62 B 29.16 C 31.54 B 29.84 C 168.42 28.1 PASSED 2.9 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MWAMANYILI PS 18.80 D 20.55 C 32.45 B 32.80 B 33.20 B 30.25 C 168.05 28.0 PASSED 2.8 7
8 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 25.12 C 21.64 C 31.59 B 29.96 C 35.69 B 23.25 C 167.25 27.9 PASSED 2.8 8
9 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 21.27 C 17.17 D 28.37 C 29.06 C 34.24 B 34.85 B 164.96 27.5 PASSED 2.8 9
10 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 24.03 C 19.87 D 30.10 C 22.56 C 32.50 B 35.10 B 164.16 27.4 PASSED 2.9 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC MIGUKULAMA PS 8.53 E 9.89 E 14.94 D 14.89 D 25.68 C 21.56 C 95.49 15.9 PASSED 3.9 92
2 MWANZA BUCHOSA DC CHEMA PS 10.37 E 14.72 D 9.22 E 12.77 D 27.57 C 19.35 D 94.00 15.7 PASSED 4.0 93
3 MWANZA BUCHOSA DC ITULABUSIGA PS 10.16 E 18.17 D 9.83 E 17.16 D 23.33 C 15.37 D 94.02 15.7 PASSED 4.0 94
4 MWANZA BUCHOSA DC NTAMA PRE AND PS 14.00 D 10.71 D 16.71 D 12.00 D 22.00 C 17.21 D 92.63 15.4 PASSED 4.0 95
5 MWANZA BUCHOSA DC KANYALA PS 11.56 D 13.81 D 21.35 C 12.64 D 15.37 D 16.97 D 91.70 15.3 PASSED 4.0 96
6 MWANZA BUCHOSA DC NYANGALAMILA PS 10.52 D 10.03 E 15.76 D 13.67 D 24.15 C 16.22 D 90.35 15.1 PASSED 4.1 97
7 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO PS 10.35 E 9.08 E 19.41 D 12.84 D 17.85 D 17.68 D 87.21 14.5 PASSED 4.1 98
8 MWANZA BUCHOSA DC NYAKABANGA PS 14.06 D 14.55 D 12.37 D 9.54 E 20.89 C 15.30 D 86.71 14.5 PASSED 4.1 99
9 MWANZA BUCHOSA DC MBUGANI PRE AND PS 10.01 E 10.52 D 18.93 D 10.07 E 13.31 D 14.75 D 77.59 12.9 PASSED 4.3 100
10 MWANZA BUCHOSA DC KASISA PS 6.17 E 10.63 D 12.75 D 13.08 D 16.66 D 15.42 D 74.71 12.5 PASSED 4.3 101
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KAZUNZU PS 15 15 30 15 15 30 0 0 0 7 1 8 7 10 17 1 4 5 0 0 0 0 0 0 15 15 30 100.0% 0 0 0 0.0% 217.87 +0.00% Daraja B
MAJENGO PS 149 133 282 108 107 215 41 26 67 2 0 2 69 59 128 30 41 71 7 6 13 0 1 1 108 106 214 99.53% 0 1 1 0.47% 185.18 +0.00% Daraja B
KISABA PS 29 39 68 27 36 63 2 3 5 0 0 0 19 11 30 8 25 33 0 0 0 0 0 0 27 36 63 100.0% 0 0 0 0.0% 183.24 +0.00% Daraja B
KASALAJI PS 48 50 98 48 50 98 0 0 0 0 0 0 8 28 36 40 22 62 0 0 0 0 0 0 48 50 98 100.0% 0 0 0 0.0% 176.42 +0.00% Daraja C
IGWANZOZU PS 17 26 43 16 26 42 1 0 1 0 0 0 7 6 13 9 20 29 0 0 0 0 0 0 16 26 42 100.0% 0 0 0 0.0% 176.24 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 23 38 61 23 38 61 0 0 0 0 0 0 4 1 5 19 37 56 0 0 0 0 0 0 23 38 61 100.0% 0 0 0 0.0% 168.43 +0.00% Daraja C
MWAMANYILI PS 10 13 23 8 12 20 2 1 3 0 0 0 4 2 6 4 8 12 0 2 2 0 0 0 8 12 20 100.0% 0 0 0 0.0% 168.05 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 47 45 92 47 45 92 0 0 0 0 0 0 11 4 15 36 41 77 0 0 0 0 0 0 47 45 92 100.0% 0 0 0 0.0% 167.24 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 43 41 84 42 37 79 1 4 5 0 0 0 11 10 21 30 24 54 1 3 4 0 0 0 42 37 79 100.0% 0 0 0 0.0% 164.95 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE PS 53 49 102 51 48 99 2 1 3 0 0 0 19 15 34 24 27 51 4 5 9 4 1 5 47 47 94 94.95% 4 1 5 5.05% 164.15 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 33 30 63 32 30 62 1 0 1 0 0 0 7 2 9 25 28 53 0 0 0 0 0 0 32 30 62 100.0% 0 0 0 0.0% 162.48 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 35 36 71 32 34 66 3 2 5 0 0 0 14 5 19 15 26 41 3 3 6 0 0 0 32 34 66 100.0% 0 0 0 0.0% 162.20 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 42 42 84 42 42 84 0 0 0 0 0 0 6 6 12 35 35 70 1 1 2 0 0 0 42 42 84 100.0% 0 0 0 0.0% 160.60 +0.00% Daraja C
IRENZA PS 44 46 90 44 46 90 0 0 0 0 0 0 12 5 17 32 37 69 0 4 4 0 0 0 44 46 90 100.0% 0 0 0 0.0% 160.10 +0.00% Daraja C
BUSENGE PS 22 30 52 20 29 49 2 1 3 0 0 0 5 4 9 13 20 33 2 5 7 0 0 0 20 29 49 100.0% 0 0 0 0.0% 158.14 +0.00% Daraja C
LUMEYA PS 30 32 62 29 30 59 1 2 3 0 0 0 7 2 9 18 25 43 4 3 7 0 0 0 29 30 59 100.0% 0 0 0 0.0% 157.25 +0.00% Daraja C
ISENI PS 52 47 99 52 47 99 0 0 0 0 0 0 6 4 10 44 40 84 2 3 5 0 0 0 52 47 99 100.0% 0 0 0 0.0% 157.22 +0.00% Daraja C
MWABASABI PS 52 34 86 40 22 62 12 12 24 0 0 0 8 4 12 28 16 44 4 2 6 0 0 0 40 22 62 100.0% 0 0 0 0.0% 155.94 +0.00% Daraja C
KASHEKA PS 58 48 106 57 48 105 1 0 1 0 0 0 21 5 26 29 29 58 7 14 21 0 0 0 57 48 105 100.0% 0 0 0 0.0% 155.89 +0.00% Daraja C
NYANANGO PRE AND PS 54 69 123 51 52 103 3 17 20 0 0 0 11 2 13 37 45 82 3 5 8 0 0 0 51 52 103 100.0% 0 0 0 0.0% 152.68 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 40 69 109 32 56 88 8 13 21 0 0 0 1 1 2 30 50 80 1 5 6 0 0 0 32 56 88 100.0% 0 0 0 0.0% 149.52 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE PS 14 10 24 13 9 22 1 1 2 0 0 0 3 1 4 5 7 12 5 1 6 0 0 0 13 9 22 100.0% 0 0 0 0.0% 148.82 +0.00% Daraja C
ISAKA PS 52 43 95 51 43 94 1 0 1 0 0 0 3 2 5 45 30 75 3 11 14 0 0 0 51 43 94 100.0% 0 0 0 0.0% 146.09 +0.00% Daraja C
NYABUTANGA PS 82 94 176 66 75 141 16 19 35 0 0 0 16 4 20 39 44 83 11 27 38 0 0 0 66 75 141 100.0% 0 0 0 0.0% 146.53 +0.00% Daraja C
MLIMANI PRE AND PS 52 56 108 52 56 108 0 0 0 5 0 5 12 2 14 29 23 52 6 31 37 0 0 0 52 56 108 100.0% 0 0 0 0.0% 145.16 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA PS 71 50 121 68 46 114 3 4 7 0 0 0 7 3 10 45 30 75 16 13 29 0 0 0 68 46 114 100.0% 0 0 0 0.0% 141.92 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 60 46 106 57 43 100 3 3 6 0 0 0 0 0 0 47 35 82 10 8 18 0 0 0 57 43 100 100.0% 0 0 0 0.0% 140.05 +0.00% Daraja C
KABAGANGA PS 49 66 115 40 52 92 9 14 23 0 0 0 3 0 3 29 37 66 8 15 23 0 0 0 40 52 92 100.0% 0 0 0 0.0% 140.00 +0.00% Daraja C
NYAMKOLECHIWA PS 60 56 116 60 56 116 0 0 0 1 0 1 5 1 6 41 35 76 13 20 33 0 0 0 60 56 116 100.0% 0 0 0 0.0% 139.21 +0.00% Daraja C
BUCHOSA PRE AND PS 253 277 530 238 258 496 15 19 34 1 0 1 10 9 19 176 195 371 51 54 105 0 0 0 238 258 496 100.0% 0 0 0 0.0% 138.21 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 24 21 45 17 18 35 7 3 10 0 0 0 2 2 4 13 9 22 2 7 9 0 0 0 17 18 35 100.0% 0 0 0 0.0% 137.63 +0.00% Daraja C
NYAMISWI PS 74 54 128 73 53 126 1 1 2 1 0 1 4 1 5 48 32 80 20 20 40 0 0 0 73 53 126 100.0% 0 0 0 0.0% 136.35 +0.00% Daraja C
LUCHILI PS 35 47 82 29 43 72 6 4 10 0 0 0 8 2 10 18 17 35 3 24 27 0 0 0 29 43 72 100.0% 0 0 0 0.0% 136.10 +0.00% Daraja C
KALEBEZO PS 80 90 170 71 81 152 9 9 18 0 0 0 9 9 18 38 46 84 22 24 46 2 2 4 69 79 148 97.37% 2 2 4 2.63% 131.24 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 61 72 133 55 63 118 6 9 15 0 0 0 4 2 6 39 41 80 12 20 32 0 0 0 55 63 118 100.0% 0 0 0 0.0% 134.48 +0.00% Daraja C
NYAMADOKE PS 58 69 127 58 69 127 0 0 0 0 0 0 1 16 17 22 45 67 31 7 38 4 1 5 54 68 122 96.06% 4 1 5 3.94% 134.36 +0.00% Daraja C
NYAMABANO PS 36 45 81 26 41 67 10 4 14 0 0 0 1 2 3 16 24 40 9 15 24 0 0 0 26 41 67 100.0% 0 0 0 0.0% 133.07 +0.00% Daraja C
NG'WABASABI PS 124 136 260 117 132 249 7 4 11 0 0 0 3 1 4 70 97 167 44 34 78 0 0 0 117 132 249 100.0% 0 0 0 0.0% 132.24 +0.00% Daraja C
KAMISA PS 27 25 52 27 24 51 0 1 1 0 0 0 5 1 6 15 5 20 7 18 25 0 0 0 27 24 51 100.0% 0 0 0 0.0% 132.51 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 71 57 128 63 50 113 8 7 15 0 0 0 2 1 3 35 33 68 26 16 42 0 0 0 63 50 113 100.0% 0 0 0 0.0% 132.35 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 54 71 125 47 59 106 7 12 19 0 0 0 0 0 0 39 43 82 8 16 24 0 0 0 47 59 106 100.0% 0 0 0 0.0% 131.65 +0.00% Daraja C
AMANI PRE AND PS 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 4 1 5 5 9 14 7 7 14 2 0 2 16 17 33 94.29% 2 0 2 5.71% 131.51 +0.00% Daraja C
MAGATA PS 17 22 39 14 20 34 3 2 5 0 0 0 0 0 0 10 10 20 4 10 14 0 0 0 14 20 34 100.0% 0 0 0 0.0% 131.32 +0.00% Daraja C
BUSEKESEKE PS 80 108 188 72 100 172 8 8 16 0 0 0 2 2 4 44 58 102 26 40 66 0 0 0 72 100 172 100.0% 0 0 0 0.0% 130.37 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 37 33 70 35 28 63 2 5 7 0 0 0 0 0 0 24 24 48 11 4 15 0 0 0 35 28 63 100.0% 0 0 0 0.0% 130.10 +0.00% Daraja C
SOSWA PS 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 9 14 5 7 12 0 0 0 11 16 27 100.0% 0 0 0 0.0% 129.96 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 42 37 79 42 37 79 0 0 0 0 0 0 1 1 2 20 25 45 20 11 31 1 0 1 41 37 78 98.73% 1 0 1 1.27% 128.75 +0.00% Daraja C
LITELI 26 30 56 24 28 52 2 2 4 0 0 0 2 2 4 11 15 26 11 11 22 0 0 0 24 28 52 100.0% 0 0 0 0.0% 128.54 +0.00% Daraja C
KAKOBE PS 79 67 146 76 59 135 3 8 11 0 0 0 8 8 16 32 23 55 35 28 63 1 0 1 75 59 134 99.26% 1 0 1 0.74% 128.41 +0.00% Daraja C
SUKUMA PS 93 81 174 93 81 174 0 0 0 0 0 0 4 1 5 43 59 102 42 21 63 4 0 4 89 81 170 97.7% 4 0 4 2.3% 128.02 +0.00% Daraja C
ILYAMCHELE PS 15 13 28 15 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19 3 6 9 0 0 0 15 13 28 100.0% 0 0 0 0.0% 127.79 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA PS 21 25 46 20 25 45 1 0 1 0 0 0 1 1 2 7 14 21 12 10 22 0 0 0 20 25 45 100.0% 0 0 0 0.0% 127.58 +0.00% Daraja C
BUKILIGULU PS 87 88 175 87 88 175 0 0 0 0 0 0 1 4 5 44 41 85 42 43 85 0 0 0 87 88 175 100.0% 0 0 0 0.0% 126.78 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 17 22 39 17 22 39 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 12 20 6 10 16 1 0 1 16 22 38 97.44% 1 0 1 2.56% 125.10 +0.00% Daraja C
BUKOKWA PS 27 32 59 27 32 59 0 0 0 0 0 0 2 3 5 13 12 25 9 17 26 3 0 3 24 32 56 94.92% 3 0 3 5.08% 125.03 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 90 104 194 85 99 184 5 5 10 0 0 0 0 0 0 42 52 94 43 47 90 0 0 0 85 99 184 100.0% 0 0 0 0.0% 124.72 +0.00% Daraja C
LUSOLELO PS 18 18 36 18 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19 8 9 17 0 0 0 18 18 36 100.0% 0 0 0 0.0% 124.61 +0.00% Daraja C
NYANZENDA PS 33 60 93 33 59 92 0 1 1 0 0 0 1 0 1 23 25 48 9 34 43 0 0 0 33 59 92 100.0% 0 0 0 0.0% 123.70 +0.00% Daraja C
ILOGERO PS 50 42 92 47 40 87 3 2 5 0 0 0 3 0 3 22 15 37 22 25 47 0 0 0 47 40 87 100.0% 0 0 0 0.0% 123.22 +0.00% Daraja C
LUGASA PS 63 89 152 62 89 151 1 0 1 0 0 0 2 0 2 42 26 68 18 63 81 0 0 0 62 89 151 100.0% 0 0 0 0.0% 123.11 +0.00% Daraja C
JUHUDI PRE AND PS 97 116 213 88 101 189 9 15 24 0 0 0 7 0 7 51 39 90 29 62 91 1 0 1 87 101 188 99.47% 1 0 1 0.53% 121.30 +0.00% Daraja D
NYAKALIRO PS 63 49 112 42 40 82 21 9 30 0 0 0 5 1 6 15 13 28 22 26 48 0 0 0 42 40 82 100.0% 0 0 0 0.0% 121.04 +0.00% Daraja D
NYAMBEBA PS 56 65 121 56 65 121 0 0 0 0 0 0 5 1 6 29 24 53 15 35 50 7 5 12 49 60 109 90.08% 7 5 12 9.92% 118.41 +0.00% Daraja D
KAFUNZO PS 180 168 348 78 33 111 102 135 237 0 0 0 1 0 1 26 14 40 51 19 70 0 0 0 78 33 111 100.0% 0 0 0 0.0% 117.86 +0.00% Daraja D
KATWE PS 84 85 169 80 80 160 4 5 9 0 0 0 1 1 2 22 32 54 57 47 104 0 0 0 80 80 160 100.0% 0 0 0 0.0% 117.83 +0.00% Daraja D
IRIBA PS 46 49 95 36 40 76 10 9 19 0 0 0 0 1 1 20 13 33 15 25 40 1 1 2 35 39 74 97.37% 1 1 2 2.63% 115.39 +0.00% Daraja D
KASELA PS 42 51 93 33 49 82 9 2 11 0 0 0 2 1 3 10 16 26 20 29 49 1 3 4 32 46 78 95.12% 1 3 4 4.88% 114.24 +0.00% Daraja D
LUHITI PRE AND PS 18 36 54 18 35 53 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 8 17 9 27 36 0 0 0 18 35 53 100.0% 0 0 0 0.0% 115.94 +0.00% Daraja D
BUPANDWAMHELA PS 68 62 130 67 62 129 1 0 1 0 0 0 6 0 6 28 12 40 32 47 79 1 3 4 66 59 125 96.9% 1 3 4 3.1% 115.16 +0.00% Daraja D
MANDELA PS 47 52 99 47 51 98 0 1 1 0 0 0 2 0 2 20 13 33 25 35 60 0 3 3 47 48 95 96.94% 0 3 3 3.06% 115.06 +0.00% Daraja D
LUSHAMBA PS 58 72 130 58 58 116 0 14 14 0 0 0 1 1 2 22 15 37 33 42 75 2 0 2 56 58 114 98.28% 2 0 2 1.72% 114.71 +0.00% Daraja D
NFUNZI PS 52 25 77 23 11 34 29 14 43 0 0 0 2 0 2 13 0 13 8 9 17 0 2 2 23 9 32 94.12% 0 2 2 5.88% 114.24 +0.00% Daraja D
MISUNGWI PS 138 165 303 132 159 291 6 6 12 0 0 0 0 0 0 38 46 84 94 113 207 0 0 0 132 159 291 100.0% 0 0 0 0.0% 113.85 +0.00% Daraja D
MTAKUJA PRE AND PS 91 97 188 86 94 180 5 3 8 0 0 0 2 0 2 30 28 58 53 62 115 1 4 5 85 90 175 97.22% 1 4 5 2.78% 112.94 +0.00% Daraja D
IZINDABO PS 38 35 73 37 35 72 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8 11 19 28 23 51 0 1 1 37 34 71 98.61% 0 1 1 1.39% 111.85 +0.00% Daraja D
ITABAGUMBA PS 71 68 139 70 67 137 1 1 2 0 0 0 2 0 2 27 13 40 41 50 91 0 4 4 70 63 133 97.08% 0 4 4 2.92% 111.66 +0.00% Daraja D
CHAMANYETE PS 21 28 49 20 27 47 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 7 14 13 20 33 0 0 0 20 27 47 100.0% 0 0 0 0.0% 111.45 +0.00% Daraja D
KANONI PS 33 22 55 30 22 52 3 0 3 0 0 0 0 0 0 17 3 20 13 19 32 0 0 0 30 22 52 100.0% 0 0 0 0.0% 110.77 +0.00% Daraja D
NYAKASASA PS 36 61 97 28 55 83 8 6 14 0 0 0 0 1 1 14 15 29 12 32 44 2 7 9 26 48 74 89.16% 2 7 9 10.84% 97.29 +0.00% Daraja D
BUSIKIMBI PS 30 21 51 28 17 45 2 4 6 0 0 0 2 0 2 6 3 9 18 12 30 2 2 4 26 15 41 91.11% 2 2 4 8.89% 107.98 +0.00% Daraja D
BULOLO PS 55 57 112 55 57 112 0 0 0 0 0 0 2 0 2 20 8 28 32 47 79 1 2 3 54 55 109 97.32% 1 2 3 2.68% 107.78 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE PS 89 112 201 46 57 103 43 55 98 0 0 0 2 4 6 17 16 33 21 28 49 6 9 15 40 48 88 85.44% 6 9 15 14.56% 105.86 +0.00% Daraja D
HAMURUMO PS 40 27 67 39 25 64 1 2 3 0 0 0 0 0 0 13 2 15 26 23 49 0 0 0 39 25 64 100.0% 0 0 0 0.0% 106.38 +0.00% Daraja D
AZIMIO PS 74 70 144 61 63 124 13 7 20 0 0 0 0 1 1 23 11 34 30 39 69 8 12 20 53 51 104 83.87% 8 12 20 16.13% 104.43 +0.00% Daraja D
ISENYI PS 58 40 98 54 39 93 4 1 5 0 0 0 0 0 0 9 5 14 45 32 77 0 2 2 54 37 91 97.85% 0 2 2 2.15% 100.47 +0.00% Daraja D
KIDETE PS 42 61 103 42 61 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 39 57 96 0 0 0 42 61 103 100.0% 0 0 0 0.0% 98.96 +0.00% Daraja D
BUHINDI PS 97 80 177 55 33 88 42 47 89 0 0 0 0 0 0 14 7 21 37 18 55 4 8 12 51 25 76 86.36% 4 8 12 13.64% 98.39 +0.00% Daraja D
BULYAHILU PS 57 59 116 44 54 98 13 5 18 0 0 0 2 0 2 11 5 16 29 38 67 2 11 13 42 43 85 86.73% 2 11 13 13.27% 96.38 +0.00% Daraja D
MUUNGANO PS 96 111 207 50 39 89 46 72 118 0 0 0 0 0 0 10 4 14 39 29 68 1 6 7 49 33 82 92.13% 1 6 7 7.87% 95.57 +0.00% Daraja D
ILIGAMBA PS 106 82 188 82 71 153 24 11 35 0 0 0 0 1 1 25 11 36 50 38 88 7 21 28 75 50 125 81.7% 7 21 28 18.3% 96.20 +0.00% Daraja D
MIGUKULAMA PS 36 34 70 35 31 66 1 3 4 0 0 0 0 0 0 8 3 11 25 25 50 2 3 5 33 28 61 92.42% 2 3 5 7.58% 95.50 +0.00% Daraja D
LUGATA PS 150 139 289 129 114 243 21 25 46 0 0 0 2 2 4 34 18 52 62 69 131 31 25 56 98 89 187 76.95% 31 25 56 23.05% 88.24 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA PS 35 50 85 30 46 76 5 4 9 0 0 0 0 0 0 7 0 7 22 40 62 1 6 7 29 40 69 90.79% 1 6 7 9.21% 94.01 +0.00% Daraja D
CHEMA PS 64 53 117 51 49 100 13 4 17 0 0 0 0 0 0 15 2 17 33 35 68 3 12 15 48 37 85 85.0% 3 12 15 15.0% 92.57 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 237 197 434 219 187 406 18 10 28 0 0 0 3 0 3 37 30 67 133 112 245 46 45 91 173 142 315 77.59% 46 45 91 22.41% 91.69 +0.00% Daraja D
NTAMA PRE AND PS 77 86 163 36 7 43 41 79 120 0 0 0 0 0 0 5 1 6 26 6 32 5 0 5 31 7 38 88.37% 5 0 5 11.63% 90.77 +0.00% Daraja D
NYANGALAMILA PS 55 52 107 53 46 99 2 6 8 0 0 0 0 0 0 10 3 13 39 28 67 4 15 19 49 31 80 80.81% 4 15 19 19.19% 87.90 +0.00% Daraja D
BUGORO PS 62 44 106 62 44 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16 40 28 68 10 12 22 52 32 84 79.25% 10 12 22 20.75% 87.21 +0.00% Daraja D
NYAKABANGA PS 45 58 103 32 46 78 13 12 25 0 0 0 0 0 0 6 1 7 19 34 53 7 11 18 25 35 60 76.92% 7 11 18 23.08% 77.24 +0.00% Daraja D
MBUGANI PRE AND PS 108 91 199 97 91 188 11 0 11 0 0 0 0 0 0 10 1 11 60 57 117 27 33 60 70 58 128 68.09% 27 33 60 31.91% 77.58 +0.00% Daraja D
KASISA PS 121 117 238 110 110 220 11 7 18 0 0 0 1 0 1 10 2 12 73 52 125 26 56 82 84 54 138 62.73% 26 56 82 37.27% 74.71 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 32.97 B 31.43 B 39.23 B 35.73 B 39.87 B 38.63 B 217.86 1.9 36.3 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 27.73 C 28.63 C 34.92 B 31.92 B 35.56 B 27.15 C 185.91 2.5 31.0 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 25.94 C 30.19 C 31.71 B 29.83 C 33.54 B 32.03 B 183.24 2.5 30.5 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC KASALAJI PS 33.11 B 26.38 C 29.89 C 25.45 C 31.33 B 30.27 C 176.43 2.6 29.4 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC IGWANZOZU PS 26.43 C 30.98 B 30.91 B 29.91 C 29.48 C 28.55 C 176.26 2.7 29.4 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 22.87 C 23.39 C 31.62 B 29.16 C 31.54 B 29.84 C 168.42 2.9 28.1 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MWAMANYILI PS 18.80 D 20.55 C 32.45 B 32.80 B 33.20 B 30.25 C 168.05 2.8 28.0 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC ISEGENG'HE PS 25.12 C 21.64 C 31.59 B 29.96 C 35.69 B 23.25 C 167.25 2.8 27.9 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 21.27 C 17.17 D 28.37 C 29.06 C 34.24 B 34.85 B 164.96 2.8 27.5 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 24.03 C 19.87 D 30.10 C 22.56 C 32.50 B 35.10 B 164.16 2.9 27.4 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC KAGOROGORO PS 23.86 C 24.90 C 28.92 C 31.39 B 27.10 C 26.32 C 162.49 2.9 27.1 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC LUHAMA PS 16.30 D 22.46 C 35.08 B 29.82 C 31.46 B 27.09 C 162.21 2.8 27.0 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC KATOMA PS 37.83 B 28.83 C 26.88 C 18.38 D 20.12 D 28.55 C 160.59 2.9 26.8 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC IRENZA PS 18.33 D 18.00 D 29.54 C 28.39 C 36.46 B 29.38 C 160.10 2.9 26.7 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC BUSENGE PS 21.10 C 21.53 C 28.14 C 27.74 C 29.86 C 29.78 C 158.15 3.0 26.4 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC LUMEYA PS 23.83 C 21.14 C 25.24 C 27.12 C 28.75 C 31.19 B 157.27 3.0 26.2 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC ISENI PS 21.52 C 24.26 C 28.13 C 25.32 C 32.43 B 25.56 C 157.22 3.0 26.2 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC MWABASABI PS 18.68 D 27.42 C 26.97 C 25.19 C 34.55 B 24.00 C 156.81 2.9 26.1 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC KASHEKA PS 21.71 C 20.29 D 23.88 C 26.27 C 32.88 B 30.87 B 155.90 3.0 26.0 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 14.04 D 15.43 D 25.59 C 30.31 C 36.36 B 31.10 B 152.83 3.0 25.5 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC MAGULUKENDA PS 12.55 D 15.73 D 22.14 C 31.77 B 37.43 B 29.91 C 149.53 3.1 24.9 PASSED 21
22 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNGUTE PS 18.41 D 19.14 D 28.27 C 26.18 C 29.23 C 27.59 C 148.82 3.1 24.8 PASSED 22
