Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA DARASA LA SABA MTIHANI NA 4 2026

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
2148040 100 95 5
% UFAULU 2.0%14.0%80.0%4.0%0.0% 95.0% 5.0%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 37.23 B 38.93 B 48.35 A 44.75 A 46.80 A 48.40 A 264.46 44.1 PASSED 1.0 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 35.74 B 43.05 A 47.03 A 38.24 B 43.16 A 45.21 A 252.43 42.1 PASSED 1.1 2
3 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 30.57 B 25.72 C 42.00 A 45.06 A 46.56 A 45.33 A 235.24 39.2 PASSED 1.8 3
4 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 36.29 B 42.83 A 30.96 B 39.21 B 39.08 B 39.42 B 227.79 38.0 PASSED 1.7 4
5 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 24.60 C 41.71 A 35.57 B 38.47 B 39.08 B 38.91 B 218.34 36.4 PASSED 1.9 5
6 MWANZA BUCHOSA DC MANDELA PS 28.76 C 31.31 B 33.89 B 35.52 B 37.35 B 36.96 B 203.79 34.0 PASSED 2.1 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 28.96 C 31.87 B 39.90 B 32.20 B 27.58 C 35.75 B 196.26 32.7 PASSED 2.3 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYAMBEBA PS 25.86 C 32.43 B 34.60 B 30.89 B 36.80 B 31.48 B 192.06 32.0 PASSED 2.3 8
9 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 12.71 D 29.95 C 37.17 B 36.73 B 34.33 B 37.62 B 188.51 31.4 PASSED 2.4 9
10 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWAMHELA PS 18.59 D 32.82 B 30.25 C 34.49 B 38.47 B 33.53 B 188.15 31.4 PASSED 2.4 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC BUSEKESEKE PS 14.89 D 12.30 D 30.55 B 21.77 C 21.30 C 31.39 B 132.20 22.0 PASSED 3.3 91
2 MWANZA BUCHOSA DC NFUNZI PS 14.57 D 16.40 D 22.97 C 26.63 C 28.23 C 22.63 C 131.43 21.9 PASSED 3.4 92
3 MWANZA BUCHOSA DC LUGATA PS 11.38 D 13.81 D 26.79 C 24.26 C 25.16 C 27.67 C 129.07 21.5 PASSED 3.4 93
4 MWANZA BUCHOSA DC SUKUMA PS 16.88 D 25.29 C 22.34 C 18.66 D 26.04 C 18.82 D 128.03 21.3 PASSED 3.4 94
5 MWANZA BUCHOSA DC LUHITI PRE AND PS 16.36 D 14.68 D 22.82 C 27.82 C 17.91 D 27.09 C 126.68 21.1 PASSED 3.5 95
6 MWANZA BUCHOSA DC LUHORONGOMA PS 12.82 D 16.04 D 20.97 C 22.40 C 22.66 C 29.27 C 124.16 20.7 FAILED 3.5 96
7 MWANZA BUCHOSA DC NTAMA PRE AND PS 11.30 D 17.21 D 24.41 C 20.66 C 21.38 C 24.83 C 119.79 20.0 FAILED 3.6 97
8 MWANZA BUCHOSA DC MISUNGWI PS 16.05 D 20.10 D 20.86 C 18.09 D 22.36 C 21.11 C 118.57 19.8 FAILED 3.6 98
9 MWANZA BUCHOSA DC CHEMA PS 12.35 D 14.64 D 19.23 D 13.66 D 26.56 C 27.03 C 113.47 18.9 FAILED 3.6 99
10 MWANZA BUCHOSA DC ITULABUSIGA PS 11.75 D 10.72 D 24.81 C 21.94 C 19.97 D 22.36 C 111.55 18.6 FAILED 3.8 100
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
KAZUNZU PS 13 27 40 13 27 40 0 0 0 13 26 39 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 40 100.0% 0 0 0 0.0% 264.45 +0.00% Daraja A
KISABA PS 22 17 39 21 17 38 1 0 1 20 15 35 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 38 100.0% 0 0 0 0.0% 252.42 +0.00% Daraja A
NYAMABANO PS 22 33 55 22 32 54 0 1 1 7 5 12 15 27 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 32 54 100.0% 0 0 0 0.0% 235.24 +0.00% Daraja B
ILYAMCHELE PS 13 13 26 13 11 24 0 2 2 7 0 7 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 24 100.0% 0 0 0 0.0% 227.79 +0.00% Daraja B
NYEHUNGE PS 50 49 99 47 48 95 3 1 4 9 3 12 38 40 78 0 5 5 0 0 0 0 0 0 47 48 95 100.0% 0 0 0 0.0% 218.34 +0.00% Daraja B
MANDELA PS 38 46 84 38 44 82 0 2 2 10 8 18 22 18 40 6 18 24 0 0 0 0 0 0 38 44 82 100.0% 0 0 0 0.0% 203.79 +0.00% Daraja B
MAJENGO PS 98 107 205 91 103 194 7 4 11 12 3 15 59 41 100 20 58 78 0 1 1 0 0 0 91 102 193 99.48% 0 1 1 0.52% 196.25 +0.00% Daraja B
NYAMBEBA PS 38 35 73 38 35 73 0 0 0 3 0 3 27 19 46 8 16 24 0 0 0 0 0 0 38 35 73 100.0% 0 0 0 0.0% 192.05 +0.00% Daraja B
NYANANGO PRE AND PS 43 53 96 40 46 86 3 7 10 0 0 0 31 25 56 9 21 30 0 0 0 0 0 0 40 46 86 100.0% 0 0 0 0.0% 187.09 +0.00% Daraja B
BUPANDWAMHELA PS 50 31 81 50 31 81 0 0 0 0 0 0 30 21 51 20 10 30 0 0 0 0 0 0 50 31 81 100.0% 0 0 0 0.0% 188.15 +0.00% Daraja B
KASALAJI PS 41 40 81 41 40 81 0 0 0 2 2 4 29 11 40 10 27 37 0 0 0 0 0 0 41 40 81 100.0% 0 0 0 0.0% 187.30 +0.00% Daraja B
MWAMANYILI PS 12 12 24 12 12 24 0 0 0 1 0 1 11 0 11 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 12 24 100.0% 0 0 0 0.0% 185.88 +0.00% Daraja B
LUSOLELO PS 13 19 32 13 19 32 0 0 0 1 0 1 10 5 15 2 14 16 0 0 0 0 0 0 13 19 32 100.0% 0 0 0 0.0% 185.66 +0.00% Daraja B
KANONI PS 12 17 29 12 17 29 0 0 0 0 0 0 7 7 14 5 10 15 0 0 0 0 0 0 12 17 29 100.0% 0 0 0 0.0% 185.31 +0.00% Daraja B
KALEBEZO PS 26 43 69 22 36 58 4 7 11 0 0 0 14 25 39 8 11 19 0 0 0 0 0 0 22 36 58 100.0% 0 0 0 0.0% 184.76 +0.00% Daraja B
MAGATA PS 13 18 31 13 17 30 0 1 1 1 0 1 7 7 14 5 10 15 0 0 0 0 0 0 13 17 30 100.0% 0 0 0 0.0% 183.67 +0.00% Daraja B
BUSENGE PS 26 17 43 26 17 43 0 0 0 0 0 0 13 11 24 10 6 16 3 0 3 0 0 0 23 17 40 93.02% 3 0 3 6.98% 182.98 +0.00% Daraja C
NYAKALIRO PS 62 52 114 55 49 104 7 3 10 5 0 5 32 19 51 14 24 38 4 6 10 0 0 0 51 43 94 90.38% 4 6 10 9.62% 182.58 +0.00% Daraja C
KASHEKA PS 52 50 102 52 50 102 0 0 0 1 0 1 29 20 49 22 30 52 0 0 0 0 0 0 52 50 102 100.0% 0 0 0 0.0% 181.42 +0.00% Daraja C
BULYAHEKE PS 67 99 166 65 94 159 2 5 7 17 0 17 38 17 55 10 76 86 0 1 1 0 0 0 65 93 158 99.37% 0 1 1 0.63% 180.18 +0.00% Daraja C
MWABASABI PS 21 37 58 21 35 56 0 2 2 0 0 0 17 6 23 4 29 33 0 0 0 0 0 0 21 35 56 100.0% 0 0 0 0.0% 179.43 +0.00% Daraja C
ISEGENG'HE PS 36 46 82 36 45 81 0 1 1 2 0 2 18 8 26 16 37 53 0 0 0 0 0 0 36 45 81 100.0% 0 0 0 0.0% 178.98 +0.00% Daraja C
LUMEYA PS 21 37 58 20 37 57 1 0 1 1 1 2 12 23 35 5 8 13 1 2 3 1 3 4 18 32 50 87.72% 2 5 7 12.28% 178.96 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 36 25 61 35 25 60 1 0 1 0 0 0 17 5 22 18 20 38 0 0 0 0 0 0 35 25 60 100.0% 0 0 0 0.0% 178.47 +0.00% Daraja C
KAKOBE PS 59 73 132 58 73 131 1 0 1 0 0 0 25 25 50 31 47 78 2 1 3 0 0 0 56 72 128 97.71% 2 1 3 2.29% 177.40 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE PS 15 19 34 10 16 26 5 3 8 0 1 1 4 5 9 6 10 16 0 0 0 0 0 0 10 16 26 100.0% 0 0 0 0.0% 175.92 +0.00% Daraja C
BUHAMA PS 46 31 77 46 30 76 0 1 1 0 0 0 16 10 26 30 20 50 0 0 0 0 0 0 46 30 76 100.0% 0 0 0 0.0% 175.83 +0.00% Daraja C
MAGULUKENDA PS 30 24 54 23 20 43 7 4 11 0 0 0 11 3 14 12 17 29 0 0 0 0 0 0 23 20 43 100.0% 0 0 0 0.0% 175.58 +0.00% Daraja C
NYAMADOKE PS 39 50 89 37 48 85 2 2 4 0 0 0 14 18 32 21 30 51 2 0 2 0 0 0 35 48 83 97.65% 2 0 2 2.35% 174.78 +0.00% Daraja C
NYAMISWI PS 74 61 135 72 61 133 2 0 2 3 0 3 27 0 27 42 61 103 0 0 0 0 0 0 72 61 133 100.0% 0 0 0 0.0% 174.35 +0.00% Daraja C
NG'WABASABI PS 79 85 164 73 81 154 6 4 10 5 0 5 52 12 64 14 52 66 2 17 19 0 0 0 71 64 135 87.66% 2 17 19 12.34% 173.96 +0.00% Daraja C
LUHARANYONGA PS 17 26 43 17 26 43 0 0 0 0 0 0 9 0 9 8 26 34 0 0 0 0 0 0 17 26 43 100.0% 0 0 0 0.0% 170.84 +0.00% Daraja C
NYABUTANGA PS 72 84 156 68 81 149 4 3 7 0 0 0 41 9 50 27 71 98 0 1 1 0 0 0 68 80 148 99.33% 0 1 1 0.67% 170.63 +0.00% Daraja C
IRIBA PS 16 25 41 14 19 33 2 6 8 4 1 5 9 2 11 1 7 8 0 8 8 0 1 1 14 10 24 72.73% 0 9 9 27.27% 169.91 +0.00% Daraja C
MIGUKULAMA PS 17 16 33 17 16 33 0 0 0 0 0 0 6 1 7 11 14 25 0 1 1 0 0 0 17 15 32 96.97% 0 1 1 3.03% 169.33 +0.00% Daraja C
LUGASA PS 48 59 107 43 58 101 5 1 6 1 0 1 19 11 30 22 46 68 1 1 2 0 0 0 42 57 99 98.02% 1 1 2 1.98% 168.96 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 27 46 73 24 43 67 3 3 6 0 0 0 17 5 22 7 34 41 0 4 4 0 0 0 24 39 63 94.03% 0 4 4 5.97% 158.78 +0.00% Daraja C
IRENZA PS 34 30 64 30 30 60 4 0 4 0 0 0 14 2 16 16 28 44 0 0 0 0 0 0 30 30 60 100.0% 0 0 0 0.0% 167.17 +0.00% Daraja C
KABAGANGA PS 27 30 57 25 29 54 2 1 3 0 0 0 5 4 9 19 25 44 1 0 1 0 0 0 24 29 53 98.15% 1 0 1 1.85% 165.81 +0.00% Daraja C
BUKILIGULU PS 66 79 145 66 79 145 0 0 0 2 0 2 19 18 37 42 61 103 3 0 3 0 0 0 63 79 142 97.93% 3 0 3 2.07% 165.41 +0.00% Daraja C
LUSHAMBA PS 59 65 124 53 57 110 6 8 14 1 0 1 19 6 25 33 47 80 0 4 4 0 0 0 53 53 106 96.36% 0 4 4 3.64% 164.08 +0.00% Daraja C
BUSIKIMBI PS 32 23 55 29 20 49 3 3 6 1 0 1 5 1 6 23 19 42 0 0 0 0 0 0 29 20 49 100.0% 0 0 0 0.0% 163.71 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 18 21 39 18 21 39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18 20 38 0 0 0 0 0 0 18 21 39 100.0% 0 0 0 0.0% 162.74 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA PS 48 67 115 48 67 115 0 0 0 0 0 0 14 15 29 28 47 75 6 4 10 0 1 1 42 62 104 90.43% 6 5 11 9.57% 162.36 +0.00% Daraja C
BULOLO PS 27 39 66 27 39 66 0 0 0 1 0 1 6 6 12 19 33 52 1 0 1 0 0 0 26 39 65 98.48% 1 0 1 1.52% 161.80 +0.00% Daraja C
ISAKA PS 54 45 99 52 44 96 2 1 3 0 0 0 15 7 22 35 33 68 2 4 6 0 0 0 50 40 90 93.75% 2 4 6 6.25% 161.34 +0.00% Daraja C
SOSWA PS 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 16 0 1 1 0 0 0 9 7 16 94.12% 0 1 1 5.88% 160.94 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 45 25 70 42 22 64 3 3 6 1 0 1 12 1 13 26 19 45 3 2 5 0 0 0 39 20 59 92.19% 3 2 5 7.81% 160.77 +0.00% Daraja C
KAMISA PS 19 22 41 19 22 41 0 0 0 0 0 0 3 0 3 16 22 38 0 0 0 0 0 0 19 22 41 100.0% 0 0 0 0.0% 160.61 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 30 44 74 30 44 74 0 0 0 0 0 0 6 5 11 22 37 59 2 2 4 0 0 0 28 42 70 94.59% 2 2 4 5.41% 160.41 +0.00% Daraja C
MTAKUJA PRE AND PS 66 69 135 60 67 127 6 2 8 0 0 0 18 4 22 41 57 98 1 6 7 0 0 0 59 61 120 94.49% 1 6 7 5.51% 159.85 +0.00% Daraja C
IGWANZOZU PS 9 30 39 9 27 36 0 3 3 0 0 0 5 1 6 4 26 30 0 0 0 0 0 0 9 27 36 100.0% 0 0 0 0.0% 159.42 +0.00% Daraja C
BUCHOSA PRE AND PS 121 143 264 111 136 247 10 7 17 1 0 1 27 14 41 78 114 192 5 8 13 0 0 0 106 128 234 94.74% 5 8 13 5.26% 159.18 +0.00% Daraja C
NYANZENDA PS 21 27 48 21 27 48 0 0 0 0 0 0 6 3 9 11 22 33 4 2 6 0 0 0 17 25 42 87.5% 4 2 6 12.5% 158.62 +0.00% Daraja C
MUUNGANO PS 42 54 96 34 42 76 8 12 20 0 0 0 13 2 15 21 30 51 0 10 10 0 0 0 34 32 66 86.84% 0 10 10 13.16% 157.12 +0.00% Daraja C
LUHAMA PS 48 48 96 48 48 96 0 0 0 1 0 1 9 0 9 37 47 84 1 1 2 0 0 0 47 47 94 97.92% 1 1 2 2.08% 157.57 +0.00% Daraja C
NYAMKOLECHIWA PS 29 26 55 29 26 55 0 0 0 0 0 0 6 2 8 23 23 46 0 1 1 0 0 0 29 25 54 98.18% 0 1 1 1.82% 157.16 +0.00% Daraja C
HAMURUMO PS 38 30 68 38 28 66 0 2 2 0 0 0 9 0 9 27 28 55 2 0 2 0 0 0 36 28 64 96.97% 2 0 2 3.03% 156.77 +0.00% Daraja C
ITABAGUMBA PS 71 61 132 68 58 126 3 3 6 0 0 0 19 3 22 46 48 94 3 7 10 0 0 0 65 51 116 92.06% 3 7 10 7.94% 156.52 +0.00% Daraja C
CHIHUZI PRE AND PS 21 28 49 19 24 43 2 4 6 0 0 0 6 3 9 13 18 31 0 3 3 0 0 0 19 21 40 93.02% 0 3 3 6.98% 155.72 +0.00% Daraja C
ILOGERO PS 26 44 70 24 43 67 2 1 3 1 0 1 7 3 10 14 36 50 2 4 6 0 0 0 22 39 61 91.04% 2 4 6 8.96% 154.87 +0.00% Daraja C
KATOMA PS 14 31 45 12 31 43 2 0 2 0 0 0 3 1 4 9 28 37 0 2 2 0 0 0 12 29 41 95.35% 0 2 2 4.65% 154.00 +0.00% Daraja C
KASELA PS 19 37 56 19 34 53 0 3 3 0 0 0 4 7 11 14 20 34 1 7 8 0 0 0 18 27 45 84.91% 1 7 8 15.09% 154.45 +0.00% Daraja C
NYANGALAMILA PS 38 49 87 36 48 84 2 1 3 0 0 0 6 2 8 30 42 72 0 4 4 0 0 0 36 44 80 95.24% 0 4 4 4.76% 145.67 +0.00% Daraja C
LITELI 18 11 29 18 7 25 0 4 4 0 0 0 2 1 3 13 6 19 3 0 3 0 0 0 15 7 22 88.0% 3 0 3 12.0% 153.44 +0.00% Daraja C
NYAKABANGA PS 56 56 112 47 51 98 9 5 14 0 0 0 8 4 12 37 39 76 2 8 10 0 0 0 45 43 88 89.8% 2 8 10 10.2% 151.71 +0.00% Daraja C
BUHINDI PS 33 38 71 29 37 66 4 1 5 0 0 0 4 0 4 25 34 59 0 3 3 0 0 0 29 34 63 95.45% 0 3 3 4.55% 151.23 +0.00% Daraja C
AZIMIO PS 51 56 107 47 51 98 4 5 9 0 0 0 14 3 17 29 30 59 4 18 22 0 0 0 43 33 76 77.55% 4 18 22 22.45% 151.09 +0.00% Daraja C
KATWE PS 61 70 131 58 69 127 3 1 4 1 0 1 12 2 14 40 57 97 5 10 15 0 0 0 53 59 112 88.19% 5 10 15 11.81% 148.80 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 19 24 43 19 24 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 22 41 0 1 1 0 0 0 19 23 42 97.67% 0 1 1 2.33% 150.26 +0.00% Daraja C
MBUGANI PRE AND PS 54 70 124 54 70 124 0 0 0 0 0 0 18 7 25 26 43 69 10 20 30 0 0 0 44 50 94 75.81% 10 20 30 24.19% 150.21 +0.00% Daraja C
KIDETE PS 44 44 88 44 44 88 0 0 0 0 0 0 5 0 5 39 42 81 0 2 2 0 0 0 44 42 86 97.73% 0 2 2 2.27% 149.47 +0.00% Daraja C
NYASHANA PS 16 29 45 15 29 44 1 0 1 0 0 0 0 2 2 12 25 37 3 2 5 0 0 0 12 27 39 88.64% 3 2 5 11.36% 149.20 +0.00% Daraja C
ISENI PS 43 62 105 43 62 105 0 0 0 0 0 0 5 1 6 37 52 89 1 9 10 0 0 0 42 53 95 90.48% 1 9 10 9.52% 148.72 +0.00% Daraja C
MWANGIKA PS 36 49 85 28 47 75 8 2 10 0 0 0 0 2 2 22 45 67 6 0 6 0 0 0 22 47 69 92.0% 6 0 6 8.0% 148.31 +0.00% Daraja C
NYAMIMINA PS 69 55 124 54 46 100 15 9 24 0 0 0 2 1 3 51 42 93 1 3 4 0 0 0 53 43 96 96.0% 1 3 4 4.0% 148.05 +0.00% Daraja C
KAFUNZO PS 72 63 135 64 59 123 8 4 12 0 0 0 10 0 10 54 45 99 0 14 14 0 0 0 64 45 109 88.62% 0 14 14 11.38% 147.39 +0.00% Daraja C
KASISA PS 91 94 185 85 91 176 6 3 9 0 0 0 20 2 22 53 59 112 12 30 42 0 0 0 73 61 134 76.14% 12 30 42 23.86% 146.32 +0.00% Daraja C
KAHUNDA PS 80 75 155 75 74 149 5 1 6 1 0 1 14 1 15 48 56 104 9 16 25 3 1 4 63 57 120 80.54% 12 17 29 19.46% 144.96 +0.00% Daraja C
JUHUDI PRE AND PS 79 122 201 74 118 192 5 4 9 0 0 0 10 5 15 53 104 157 11 9 20 0 0 0 63 109 172 89.58% 11 9 20 10.42% 145.51 +0.00% Daraja C
BULYAHILU PS 47 55 102 44 54 98 3 1 4 0 0 0 6 3 9 28 42 70 10 9 19 0 0 0 34 45 79 80.61% 10 9 19 19.39% 145.27 +0.00% Daraja C
KANYALA PS 152 209 361 142 187 329 10 22 32 7 4 11 5 9 14 113 145 258 17 29 46 0 0 0 125 158 283 86.02% 17 29 46 13.98% 142.78 +0.00% Daraja C
BUKOKWA PS 29 53 82 26 53 79 3 0 3 1 0 1 5 3 8 15 34 49 5 16 21 0 0 0 21 37 58 73.42% 5 16 21 26.58% 142.95 +0.00% Daraja C
BUGORO PS 51 55 106 51 55 106 0 0 0 0 0 0 7 1 8 37 38 75 4 14 18 3 2 5 44 39 83 78.3% 7 16 23 21.7% 139.13 +0.00% Daraja C
CHAMANYETE PS 14 31 45 14 29 43 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 23 33 4 6 10 0 0 0 10 23 33 76.74% 4 6 10 23.26% 138.74 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 34 43 77 31 39 70 3 4 7 0 0 0 0 0 0 28 35 63 3 4 7 0 0 0 28 35 63 90.0% 3 4 7 10.0% 137.24 +0.00% Daraja C
BUSWELU PS 22 13 35 22 13 35 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19 6 25 1 6 7 1 1 2 20 6 26 74.29% 2 7 9 25.71% 133.97 +0.00% Daraja C
LUCHILI PS 49 53 102 47 53 100 2 0 2 0 0 0 1 0 1 40 28 68 6 25 31 0 0 0 41 28 69 69.0% 6 25 31 31.0% 133.56 +0.00% Daraja C
IZINDABO PS 56 61 117 56 61 117 0 0 0 0 0 0 2 1 3 38 42 80 15 18 33 1 0 1 40 43 83 70.94% 16 18 34 29.06% 132.68 +0.00% Daraja C
ISENYI PS 46 47 93 46 43 89 0 4 4 0 0 0 2 2 4 28 22 50 16 19 35 0 0 0 30 24 54 60.67% 16 19 35 39.33% 132.49 +0.00% Daraja C
BUSEKESEKE PS 34 40 74 28 38 66 6 2 8 0 0 0 2 0 2 23 19 42 3 19 22 0 0 0 25 19 44 66.67% 3 19 22 33.33% 132.21 +0.00% Daraja C
NFUNZI PS 21 13 34 18 12 30 3 1 4 0 0 0 1 0 1 14 3 17 3 8 11 0 1 1 15 3 18 60.0% 3 9 12 40.0% 131.43 +0.00% Daraja C
LUGATA PS 68 79 147 63 78 141 5 1 6 0 0 0 3 0 3 40 40 80 20 37 57 0 1 1 43 40 83 58.87% 20 38 58 41.13% 129.06 +0.00% Daraja C
SUKUMA PS 62 84 146 62 84 146 0 0 0 0 0 0 5 0 5 38 47 85 18 35 53 1 2 3 43 47 90 61.64% 19 37 56 38.36% 128.03 +0.00% Daraja C
LUHITI PRE AND PS 11 13 24 11 11 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 4 11 4 7 11 0 0 0 7 4 11 50.0% 4 7 11 50.0% 126.68 +0.00% Daraja C
LUHORONGOMA PS 45 50 95 45 50 95 0 0 0 0 0 0 1 0 1 28 19 47 16 31 47 0 0 0 29 19 48 50.53% 16 31 47 49.47% 123.85 +0.00% Daraja C
NTAMA PRE AND PS 80 62 142 72 54 126 8 8 16 0 0 0 9 0 9 28 14 42 32 36 68 3 4 7 37 14 51 40.48% 35 40 75 59.52% 119.03 +0.00% Daraja D
MISUNGWI PS 51 61 112 47 58 105 4 3 7 0 0 0 0 0 0 26 13 39 21 45 66 0 0 0 26 13 39 37.14% 21 45 66 62.86% 118.41 +0.00% Daraja D
CHEMA PS 47 39 86 43 34 77 4 5 9 0 0 0 3 0 3 18 9 27 22 24 46 0 1 1 21 9 30 38.96% 22 25 47 61.04% 113.47 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA PS 36 31 67 33 31 64 3 0 3 0 0 0 0 0 0 13 3 16 20 27 47 0 1 1 13 3 16 25.0% 20 28 48 75.0% 111.55 +0.00% Daraja D
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBKISWM/J& S/KAZSAYU/DILI
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 37.23 B 38.93 B 48.35 A 44.75 A 46.80 A 48.40 A 264.46 1.0 44.1 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 35.74 B 43.05 A 47.03 A 38.24 B 43.16 A 45.21 A 252.43 1.1 42.1 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 30.57 B 25.72 C 42.00 A 45.06 A 46.56 A 45.33 A 235.24 1.8 39.2 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC ILYAMCHELE PS 36.29 B 42.83 A 30.96 B 39.21 B 39.08 B 39.42 B 227.79 1.7 38.0 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 24.60 C 41.71 A 35.57 B 38.47 B 39.08 B 38.91 B 218.34 1.9 36.4 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC MANDELA PS 28.76 C 31.31 B 33.89 B 35.52 B 37.35 B 36.96 B 203.79 2.1 34.0 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC MAJENGO PS 28.96 C 31.87 B 39.90 B 32.20 B 27.58 C 35.75 B 196.26 2.3 32.7 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYAMBEBA PS 25.86 C 32.43 B 34.60 B 30.89 B 36.80 B 31.48 B 192.06 2.3 32.0 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC NYANANGO PRE AND PS 12.71 D 29.95 C 37.17 B 36.73 B 34.33 B 37.62 B 188.51 2.4 31.4 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC BUPANDWAMHELA PS 18.59 D 32.82 B 30.25 C 34.49 B 38.47 B 33.53 B 188.15 2.4 31.4 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC KASALAJI PS 34.72 B 27.78 C 31.24 B 31.94 B 33.63 B 28.00 C 187.31 2.4 31.2 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC MWAMANYILI PS 31.13 B 31.33 B 27.96 C 31.25 B 30.33 C 33.88 B 185.88 2.5 31.0 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC LUSOLELO PS 22.88 C 30.44 C 37.50 B 31.03 B 35.94 B 27.88 C 185.67 2.5 30.9 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC KANONI PS 19.10 D 45.03 A 30.28 C 29.76 C 32.52 B 28.62 C 185.31 2.5 30.9 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 21.14 C 21.85 C 37.03 B 36.50 B 38.48 B 29.76 C 184.76 2.3 30.8 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 13.87 D 28.60 C 32.83 B 33.40 B 39.00 B 35.97 B 183.67 2.5 30.6 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC BUSENGE PS 20.14 D 26.81 C 33.88 B 33.56 B 35.40 B 33.19 B 182.98 2.5 30.5 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC NYAKALIRO PS 31.97 B 23.62 C 29.97 C 30.10 C 35.63 B 31.30 B 182.59 2.5 30.4 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC KASHEKA PS 22.58 C 32.25 B 30.68 B 29.97 C 30.58 B 35.37 B 181.43 2.5 30.2 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BULYAHEKE PS 24.89 C 25.98 C 31.36 B 30.79 B 33.05 B 34.11 B 180.18 2.5 30.0 PASSED 20
