Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA UPIMAJI NAMBA 1 DRS 4

TATHMINI YA UFAULU DARAJA JUMLA SHULE IDADI YA SHULE ZILIZOFAULU
ABCDE ZILIZOFAULU ZISIZOFAULU
0024726 102 94 8
% UFAULU 0.0%0.0%23.53%70.59%5.88% 92.16% 7.84%
SHULE 10 BORA KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC NYASHANA PS 25.67 C 30.33 C 23.27 C 31.82 B 33.82 B 30.39 C 175.30 29.2 PASSED 2.7 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 26.34 C 25.27 C 17.29 D 29.29 C 28.59 C 27.44 C 154.22 25.7 PASSED 3.0 2
3 MWANZA BUCHOSA DC IRIBA PS 20.24 D 29.53 C 18.21 D 25.35 C 28.23 C 25.87 C 147.43 24.6 PASSED 3.0 3
4 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA PS 23.66 C 23.41 C 18.29 D 26.14 C 28.07 C 25.30 C 144.87 24.1 PASSED 3.1 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KAGOMBA PS 25.91 C 27.56 C 12.93 D 25.57 C 26.91 C 22.37 C 141.25 23.5 PASSED 3.2 5
6 MWANZA BUCHOSA DC KAYENZE PS 19.01 D 28.22 C 21.02 C 23.35 C 26.72 C 22.67 C 140.99 23.5 PASSED 3.2 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNGUTE PS 20.00 D 29.29 C 18.75 D 19.92 D 27.50 C 24.67 C 140.13 23.4 PASSED 3.2 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 20.25 D 26.06 C 14.85 D 26.56 C 28.54 C 23.88 C 140.14 23.4 PASSED 3.2 8
9 MWANZA BUCHOSA DC SOSWA PS 15.00 D 22.22 C 22.70 C 28.63 C 23.52 C 25.82 C 137.89 23.0 PASSED 3.2 9
10 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA PS 22.51 C 22.26 C 19.01 D 19.48 D 31.43 B 21.05 C 135.74 22.6 PASSED 3.1 10
SHULE 10 ZA MWISHO KWA KIWILAYA
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 WASTANI/50 UFAULU GPA NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC LUCHILI PS 1.52 E 11.03 D 11.14 D 15.24 D 19.67 D 14.18 D 72.78 12.1 PASSED 4.4 93
2 MWANZA BUCHOSA DC KAMISA PS 6.88 E 14.81 D 6.69 E 11.65 D 16.06 D 15.31 D 71.40 11.9 PASSED 4.4 94
3 MWANZA BUCHOSA DC KANONI PS 9.11 E 11.73 D 6.02 E 9.24 E 14.93 D 14.18 D 65.21 10.9 FAILED 4.5 95
4 MWANZA BUCHOSA DC MAGATA PS 9.05 E 10.92 D 6.92 E 10.56 D 16.18 D 9.69 E 63.32 10.6 FAILED 4.5 96
5 MWANZA BUCHOSA DC MANDELA PS 6.29 E 11.05 D 5.78 E 10.62 D 17.12 D 12.04 D 62.90 10.5 FAILED 4.5 97
6 MWANZA BUCHOSA DC BUSIKIMBI PS 15.73 D 5.90 E 9.27 E 8.25 E 12.16 D 10.54 D 61.85 10.3 FAILED 4.5 98
7 MWANZA BUCHOSA DC LUSOLELO PS 7.11 E 8.56 E 6.39 E 9.08 E 12.78 D 7.53 E 51.45 8.6 FAILED 4.8 99
8 MWANZA BUCHOSA DC KALEBEZO PS 4.75 E 9.40 E 3.74 E 7.62 E 11.00 D 9.91 E 46.42 7.7 FAILED 4.8 100
9 MWANZA BUCHOSA DC NYAMABANO PS 0.82 E 5.91 E 8.18 E 5.00 E 12.60 D 5.82 E 38.33 6.4 FAILED 4.9 101
10 MWANZA BUCHOSA DC KAKOBE PS 2.34 E 6.79 E 3.11 E 5.81 E 9.06 E 9.17 E 36.28 6.1 FAILED 4.9 102
UFAULU WA SHULE KIMADARAJA
SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
NYASHANA PS 30 19 49 30 19 49 0 0 0 0 1 1 9 8 17 19 10 29 2 0 2 0 0 0 30 19 49 100.0% 0 0 0 0.0% 175.29 +0.00% Daraja C
KISABA PS 29 39 68 29 12 41 0 27 27 0 0 0 2 4 6 23 8 31 4 0 4 0 0 0 29 12 41 100.0% 0 0 0 0.0% 154.22 +0.00% Daraja C
IRIBA PS 46 49 95 46 45 91 0 4 4 0 0 0 3 6 9 38 31 69 5 8 13 0 0 0 46 45 91 100.0% 0 0 0 0.0% 147.11 +0.00% Daraja C
NYAKASASA PS 36 61 97 36 57 93 0 4 4 0 0 0 1 8 9 26 43 69 9 6 15 0 0 0 36 57 93 100.0% 0 0 0 0.0% 144.86 +0.00% Daraja C
KAZUNZU PS 15 15 30 10 7 17 5 8 13 0 1 1 5 0 5 2 2 4 3 4 7 0 0 0 10 7 17 100.0% 0 0 0 0.0% 115.53 +0.00% Daraja C
KAGOMBA PS 37 33 70 37 31 68 0 2 2 0 0 0 1 6 7 23 20 43 13 5 18 0 0 0 37 31 68 100.0% 0 0 0 0.0% 141.25 +0.00% Daraja C
KAYENZE PS 38 59 97 38 59 97 0 0 0 0 0 0 9 5 14 26 27 53 3 27 30 0 0 0 38 59 97 100.0% 0 0 0 0.0% 140.99 +0.00% Daraja C
KAZUNGUTE PS 14 10 24 14 10 24 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 6 12 6 2 8 0 0 0 14 10 24 100.0% 0 0 0 0.0% 140.12 +0.00% Daraja C
NYEHUNGE PS 53 49 102 53 48 101 0 1 1 0 0 0 12 2 14 26 27 53 15 18 33 0 1 1 53 47 100 99.01% 0 1 1 0.99% 139.03 +0.00% Daraja C
SOSWA PS 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 12 18 5 2 7 0 0 0 11 16 27 100.0% 0 0 0 0.0% 137.89 +0.00% Daraja C
NYAKASUNGWA PS 54 71 125 54 66 120 0 5 5 0 0 0 0 0 0 44 59 103 10 7 17 0 0 0 54 66 120 100.0% 0 0 0 0.0% 135.72 +0.00% Daraja C
RWENCHENGA PS 23 38 61 23 38 61 0 0 0 0 0 0 0 4 4 15 22 37 8 12 20 0 0 0 23 38 61 100.0% 0 0 0 0.0% 134.44 +0.00% Daraja C
CHEMA PS 58 49 107 58 47 105 0 2 2 0 0 0 2 7 9 47 15 62 9 21 30 0 4 4 58 43 101 96.19% 0 4 4 3.81% 132.62 +0.00% Daraja C
AMANI PRE AND PS 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 26 6 3 9 0 0 0 18 17 35 100.0% 0 0 0 0.0% 130.31 +0.00% Daraja C
ILIGAMBA PS 107 81 188 90 14 104 17 67 84 1 0 1 6 1 7 40 12 52 42 1 43 1 0 1 89 14 103 99.04% 1 0 1 0.96% 130.22 +0.00% Daraja C
BUSEKESEKE PS 40 54 94 36 54 90 4 0 4 0 0 0 0 5 5 34 18 52 2 25 27 0 6 6 36 48 84 93.33% 0 6 6 6.67% 129.40 +0.00% Daraja C
BUGORO PS 62 44 106 62 44 106 0 0 0 0 0 0 0 3 3 22 34 56 40 7 47 0 0 0 62 44 106 100.0% 0 0 0 0.0% 127.92 +0.00% Daraja C
KASELA PS 42 51 93 42 50 92 0 1 1 0 0 0 0 2 2 25 28 53 17 19 36 0 1 1 42 49 91 98.91% 0 1 1 1.09% 127.57 +0.00% Daraja C
MLIMANI PRE AND PS 52 56 108 41 56 97 11 0 11 0 0 0 0 0 0 21 30 51 20 25 45 0 1 1 41 55 96 98.97% 0 1 1 1.03% 125.54 +0.00% Daraja C
BILULUMO PS 43 41 84 40 41 81 3 0 3 0 0 0 2 0 2 26 17 43 12 24 36 0 0 0 40 41 81 100.0% 0 0 0 0.0% 125.25 +0.00% Daraja C
NYANGALAMILA PS 55 52 107 55 47 102 0 5 5 0 0 0 6 4 10 40 4 44 9 37 46 0 2 2 55 45 100 98.04% 0 2 2 1.96% 125.24 +0.00% Daraja C
SUKUMA PS 93 81 174 93 81 174 0 0 0 0 0 0 10 1 11 53 28 81 28 47 75 2 5 7 91 76 167 95.98% 2 5 7 4.02% 124.41 +0.00% Daraja C
KAGOROGORO PS 33 30 63 33 29 62 0 1 1 0 0 0 4 0 4 14 9 23 15 20 35 0 0 0 33 29 62 100.0% 0 0 0 0.0% 124.11 +0.00% Daraja C
AZIMIO PS 74 70 144 33 43 76 41 27 68 0 0 0 0 0 0 32 12 44 1 29 30 0 2 2 33 41 74 97.37% 0 2 2 2.63% 123.62 +0.00% Daraja C
MTAKUJA PRE AND PS 91 97 188 91 62 153 0 35 35 0 1 1 0 6 6 58 20 78 33 21 54 0 14 14 91 48 139 90.85% 0 14 14 9.15% 121.84 +0.00% Daraja D
KIDETE PS 42 61 103 42 61 103 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13 33 46 27 26 53 2 0 2 40 61 101 98.06% 2 0 2 1.94% 122.31 +0.00% Daraja D
KAFUNZO PS 180 168 348 176 162 338 4 6 10 0 0 0 7 12 19 56 71 127 107 75 182 6 4 10 170 158 328 97.04% 6 4 10 2.96% 122.24 +0.00% Daraja D
ISAKA PS 52 43 95 52 41 93 0 2 2 0 1 1 0 3 3 10 22 32 41 15 56 1 0 1 51 41 92 98.92% 1 0 1 1.08% 121.82 +0.00% Daraja D
IRENZA PS 44 46 90 44 46 90 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13 29 42 30 15 45 1 0 1 43 46 89 98.89% 1 0 1 1.11% 120.06 +0.00% Daraja D
LUHAMA PS 35 36 71 35 36 71 0 0 0 0 0 0 1 1 2 14 15 29 20 17 37 0 3 3 35 33 68 95.77% 0 3 3 4.23% 118.99 +0.00% Daraja D
NYANANGO PRE AND PS 54 69 123 54 69 123 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 41 46 46 24 70 2 0 2 52 69 121 98.37% 2 0 2 1.63% 118.24 +0.00% Daraja D
IGWANZOZU PS 17 26 43 17 26 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 21 11 11 22 0 0 0 17 26 43 100.0% 0 0 0 0.0% 117.12 +0.00% Daraja D
LUMEYA PS 30 32 62 28 31 59 2 1 3 0 0 0 0 1 1 8 14 22 18 16 34 2 0 2 26 31 57 96.61% 2 0 2 3.39% 115.49 +0.00% Daraja D
NYAKALIRO PS 63 49 112 51 13 64 12 36 48 0 0 0 2 0 2 17 7 24 32 6 38 0 0 0 51 13 64 100.0% 0 0 0 0.0% 115.41 +0.00% Daraja D
ILYAMCHELE PS 16 13 29 16 12 28 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9 1 10 7 10 17 0 0 0 16 12 28 100.0% 0 0 0 0.0% 112.39 +0.00% Daraja D
BUCHOSA PRE AND PS 253 277 530 253 216 469 0 61 61 0 0 0 1 3 4 125 92 217 127 65 192 0 56 56 253 160 413 88.06% 0 56 56 11.94% 111.99 +0.00% Daraja D
NYANZENDA PS 33 60 93 33 53 86 0 7 7 0 0 0 0 6 6 0 14 14 32 33 65 1 0 1 32 53 85 98.84% 1 0 1 1.16% 111.42 +0.00% Daraja D
LUGATA PS 150 139 289 112 135 247 38 4 42 0 0 0 3 5 8 40 38 78 63 85 148 6 7 13 106 128 234 94.74% 6 7 13 5.26% 110.53 +0.00% Daraja D
KASISA PS 121 117 238 100 114 214 21 3 24 0 0 0 0 1 1 16 59 75 84 40 124 0 14 14 100 100 200 93.46% 0 14 14 6.54% 110.63 +0.00% Daraja D
KABAGANGA PS 49 66 115 49 43 92 0 23 23 0 0 0 1 1 2 14 8 22 34 33 67 0 1 1 49 42 91 98.91% 0 1 1 1.09% 109.37 +0.00% Daraja D
NYAMIMINA PS 90 104 194 85 104 189 5 0 5 0 0 0 5 0 5 23 0 23 53 104 157 4 0 4 81 104 185 97.88% 4 0 4 2.12% 109.63 +0.00% Daraja D
LUHARANYONGA PS 21 25 46 21 25 46 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 13 16 15 31 1 0 1 20 25 45 97.83% 1 0 1 2.17% 109.17 +0.00% Daraja D
NYAMADOKE PS 58 69 127 57 67 124 1 2 3 0 0 0 2 1 3 15 10 25 34 46 80 6 10 16 51 57 108 87.1% 6 10 16 12.9% 109.14 +0.00% Daraja D
MBUGANI PRE AND PS 108 91 199 77 78 155 31 13 44 0 0 0 1 2 3 24 15 39 45 61 106 7 0 7 70 78 148 95.48% 7 0 7 4.52% 108.90 +0.00% Daraja D
BUSENGE PS 22 30 52 22 29 51 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 14 18 17 13 30 1 2 3 21 27 48 94.12% 1 2 3 5.88% 107.69 +0.00% Daraja D
LUHORONGOMA PS 71 50 121 71 50 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 22 66 33 99 0 0 0 71 50 121 100.0% 0 0 0 0.0% 107.55 +0.00% Daraja D
MWANGIKA PS 71 57 128 71 41 112 0 16 16 0 0 0 0 1 1 19 11 30 52 22 74 0 7 7 71 34 105 93.75% 0 7 7 6.25% 105.18 +0.00% Daraja D
ISENYI PS 58 40 98 28 39 67 30 1 31 0 0 0 1 0 1 7 13 20 20 21 41 0 5 5 28 34 62 92.54% 0 5 5 7.46% 106.67 +0.00% Daraja D
JUHUDI PRE AND PS 97 116 213 76 88 164 21 28 49 0 0 0 0 4 4 13 27 40 59 50 109 4 7 11 72 81 153 93.29% 4 7 11 6.71% 104.87 +0.00% Daraja D
BUKILIGULU PS 87 88 175 85 88 173 2 0 2 0 0 0 2 0 2 43 13 56 40 49 89 0 26 26 85 62 147 84.97% 0 26 26 15.03% 104.55 +0.00% Daraja D
MISUNGWI PS 46 55 101 46 55 101 0 0 0 0 0 0 1 1 2 17 8 25 24 43 67 4 3 7 42 52 94 93.07% 4 3 7 6.93% 104.16 +0.00% Daraja D
KATWE PS 84 85 169 79 40 119 5 45 50 0 0 0 0 3 3 6 37 43 47 0 47 26 0 26 53 40 93 78.15% 26 0 26 21.85% 103.92 +0.00% Daraja D
CHAMANYETE PS 21 28 49 16 25 41 5 3 8 0 0 0 0 0 0 6 5 11 9 20 29 1 0 1 15 25 40 97.56% 1 0 1 2.44% 103.76 +0.00% Daraja D
MWABASABI PS 26 17 43 26 15 41 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 2 7 21 13 34 0 0 0 26 15 41 100.0% 0 0 0 0.0% 102.88 +0.00% Daraja D
KASALAJI PS 48 50 98 48 50 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15 45 38 83 0 0 0 48 50 98 100.0% 0 0 0 0.0% 104.13 +0.00% Daraja D
BUHINDI PS 64 42 106 64 42 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 56 36 92 0 0 0 64 42 106 100.0% 0 0 0 0.0% 103.36 +0.00% Daraja D
BULYAHILU PS 56 60 116 56 60 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29 41 40 81 5 1 6 51 59 110 94.83% 5 1 6 5.17% 103.18 +0.00% Daraja D
NYABUTANGA PS 82 94 176 82 40 122 0 54 54 0 0 0 3 0 3 32 0 32 47 17 64 0 23 23 82 17 99 81.15% 0 23 23 18.85% 103.33 +0.00% Daraja D
MIGUKULAMA PS 36 34 70 36 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 36 19 55 0 0 0 36 34 70 100.0% 0 0 0 0.0% 102.81 +0.00% Daraja D
IZINDABO PS 38 35 73 38 35 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 18 28 23 51 2 2 4 36 33 69 94.52% 2 2 4 5.48% 102.42 +0.00% Daraja D
NYAMKOLECHIWA PS 60 56 116 60 56 116 0 0 0 0 0 0 1 1 2 23 5 28 34 29 63 2 21 23 58 35 93 80.17% 2 21 23 19.83% 101.59 +0.00% Daraja D
ITABAGUMBA PS 71 68 139 71 68 139 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 7 18 59 48 107 0 13 13 71 55 126 90.65% 0 13 13 9.35% 101.47 +0.00% Daraja D
ISENI PS 52 47 99 52 47 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 43 40 83 1 0 1 51 47 98 98.99% 1 0 1 1.01% 100.88 +0.00% Daraja D
NYAMBEBA PS 56 65 121 56 61 117 0 4 4 0 0 0 1 2 3 16 12 28 39 21 60 0 26 26 56 35 91 77.78% 0 26 26 22.22% 101.09 +0.00% Daraja D
CHIHUZI PRE AND PS 24 21 45 18 21 39 6 0 6 0 0 0 1 0 1 4 1 5 12 20 32 1 0 1 17 21 38 97.44% 1 0 1 2.56% 100.95 +0.00% Daraja D
NTAMA PRE AND PS 77 86 163 77 55 132 0 31 31 0 0 0 3 1 4 17 11 28 41 37 78 16 6 22 61 49 110 83.33% 16 6 22 16.67% 98.33 +0.00% Daraja D
MAGULUKENDA PS 20 35 55 20 35 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 16 19 35 2 6 8 18 29 47 85.45% 2 6 8 14.55% 98.16 +0.00% Daraja D
KANYALA PS 237 197 434 237 185 422 0 12 12 0 0 0 3 5 8 52 37 89 130 121 251 52 22 74 185 163 348 82.46% 52 22 74 17.54% 97.52 +0.00% Daraja D
ILOGERO PS 50 42 92 22 42 64 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 8 8 18 32 50 3 2 5 19 40 59 92.19% 3 2 5 7.81% 97.14 +0.00% Daraja D
HAMURUMO PS 40 27 67 40 27 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 33 26 59 0 0 0 40 27 67 100.0% 0 0 0 0.0% 97.09 +0.00% Daraja D
NG'WABASABI PS 124 136 260 124 132 256 0 4 4 0 0 0 1 2 3 12 42 54 85 64 149 26 24 50 98 108 206 80.47% 26 24 50 19.53% 96.57 +0.00% Daraja D
NYAMISWI PS 74 54 128 74 54 128 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6 69 37 106 5 10 15 69 44 113 88.28% 5 10 15 11.72% 96.07 +0.00% Daraja D
MWAMANYILI PS 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 12 21 0 0 0 10 13 23 100.0% 0 0 0 0.0% 92.39 +0.00% Daraja D
MAJENGO PS 149 133 282 81 69 150 68 64 132 0 0 0 0 2 2 15 17 32 35 42 77 31 8 39 50 61 111 74.0% 31 8 39 26.0% 89.89 +0.00% Daraja D
BULYAHEKE PS 89 112 201 81 112 193 8 0 8 1 0 1 8 0 8 25 3 28 35 66 101 12 43 55 69 69 138 71.5% 12 43 55 28.5% 90.15 +0.00% Daraja D
KASHEKA PS 58 48 106 58 48 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 52 42 94 5 1 6 53 47 100 94.34% 5 1 6 5.66% 88.02 +0.00% Daraja D
LUSHAMBA PS 58 72 130 51 72 123 7 0 7 0 0 0 1 0 1 21 2 23 29 39 68 0 31 31 51 41 92 74.8% 0 31 31 25.2% 87.11 +0.00% Daraja D
ITULABUSIGA PS 35 50 85 35 50 85 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 23 34 57 10 9 19 25 41 66 77.65% 10 9 19 22.35% 86.29 +0.00% Daraja D
LUHITI PRE AND PS 18 36 54 11 36 47 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 36 43 4 0 4 7 36 43 91.49% 4 0 4 8.51% 85.94 +0.00% Daraja D
BUHAMA PS 61 72 133 61 70 131 0 2 2 0 0 0 2 0 2 5 14 19 18 50 68 36 6 42 25 64 89 67.94% 36 6 42 32.06% 85.43 +0.00% Daraja D
BUSWELU PS 17 22 39 17 22 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22 36 3 0 3 14 22 36 92.31% 3 0 3 7.69% 85.21 +0.00% Daraja D
LUGASA PS 63 89 152 63 76 139 0 13 13 0 0 0 0 0 0 3 5 8 45 64 109 15 7 22 48 69 117 84.17% 15 7 22 15.83% 82.77 +0.00% Daraja D
BUPANDWAMHELA PS 69 59 128 69 53 122 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 7 9 59 40 99 8 6 14 61 47 108 88.52% 8 6 14 11.48% 84.30 +0.00% Daraja D
NYAKABANGA PS 45 58 103 45 48 93 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 36 29 65 9 14 23 36 34 70 75.27% 9 14 23 24.73% 82.93 +0.00% Daraja D
NFUNZI PS 31 12 43 27 12 39 4 0 4 0 0 0 4 0 4 3 0 3 7 8 15 13 4 17 14 8 22 56.41% 13 4 17 43.59% 82.87 +0.00% Daraja D
MUUNGANO PS 96 111 207 96 71 167 0 40 40 0 0 0 0 0 0 1 12 13 62 46 108 33 13 46 63 58 121 72.46% 33 13 46 27.54% 80.99 +0.00% Daraja D
BUKOKWA PS 27 32 59 27 32 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 21 12 33 4 13 17 23 19 42 71.19% 4 13 17 28.81% 80.80 +0.00% Daraja D
KAHUNDA PS 42 37 79 40 36 76 2 1 3 0 0 0 0 0 0 21 1 22 19 2 21 0 33 33 40 3 43 56.58% 0 33 33 43.42% 79.15 +0.00% Daraja D
BULOLO PS 55 57 112 55 57 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 26 31 57 24 18 42 31 39 70 62.5% 24 18 42 37.5% 78.88 +0.00% Daraja D
ISEGENG'HE PS 47 45 92 42 45 87 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 26 36 62 15 7 22 27 38 65 74.71% 15 7 22 25.29% 77.83 +0.00% Daraja D
LITELI 13 15 28 10 15 25 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18 3 4 7 7 11 18 72.0% 3 4 7 28.0% 77.12 +0.00% Daraja D
KATOMA PS 21 21 42 21 21 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 27 9 6 15 12 15 27 64.29% 9 6 15 35.71% 73.67 +0.00% Daraja D
KAMISA PS 27 25 52 27 25 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 3 14 17 20 8 28 7 17 24 46.15% 20 8 28 53.85% 71.27 +0.00% Daraja D
LUCHILI PS 35 47 82 35 47 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 28 51 12 18 30 23 29 52 63.41% 12 18 30 36.59% 70.82 +0.00% Daraja D
KANONI PS 33 22 55 33 22 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 10 21 21 9 30 12 13 25 45.45% 21 9 30 54.55% 65.20 +0.00% Daraja D
MAGATA PS 17 22 39 17 22 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 0 17 0 21 21 17 1 18 46.15% 0 21 21 53.85% 63.05 +0.00% Daraja D
MANDELA PS 47 52 99 44 52 96 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13 26 39 31 22 53 13 30 43 44.79% 31 22 53 55.21% 62.77 +0.00% Daraja E
BUSIKIMBI PS 30 21 51 30 21 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 24 22 5 27 8 16 24 47.06% 22 5 27 52.94% 61.41 +0.00% Daraja E
LUSOLELO PS 18 18 36 18 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 6 13 16 29 5 2 7 19.44% 13 16 29 80.56% 51.44 +0.00% Daraja E
KALEBEZO PS 40 45 85 40 45 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 14 36 34 70 4 11 15 17.65% 36 34 70 82.35% 46.42 +0.00% Daraja E
NYAMABANO PS 36 45 81 0 11 11 36 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 10 0 1 1 9.09% 0 10 10 90.91% 37.18 +0.00% Daraja E
KAKOBE PS 79 67 146 79 67 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 19 75 52 127 4 15 19 13.01% 75 52 127 86.99% 36.27 +0.00% Daraja E
UFAULU WA SHULE KIMASOMO
S/N MKOA HALMASHAURI SHULE WASTANI WA UFAULU KIMASOMO WASTANI WA UFAULU/300 GPA WASTANI/50 UFAULU NAFASI KIWILAYA
ENGHISBH/MADILIJS/MICHEZOKISWSAY
AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ AL DRJ
1 MWANZA BUCHOSA DC NYASHANA PS 25.67 C 30.33 C 23.27 C 31.82 B 33.82 B 30.39 C 175.30 2.7 29.2 PASSED 1
2 MWANZA BUCHOSA DC KISABA PS 26.34 C 25.27 C 17.29 D 29.29 C 28.59 C 27.44 C 154.22 3.0 25.7 PASSED 2
3 MWANZA BUCHOSA DC IRIBA PS 20.24 D 29.53 C 18.21 D 25.35 C 28.23 C 25.87 C 147.43 3.0 24.6 PASSED 3
4 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASASA PS 23.66 C 23.41 C 18.29 D 26.14 C 28.07 C 25.30 C 144.87 3.1 24.1 PASSED 4
5 MWANZA BUCHOSA DC KAGOMBA PS 25.91 C 27.56 C 12.93 D 25.57 C 26.91 C 22.37 C 141.25 3.2 23.5 PASSED 5
6 MWANZA BUCHOSA DC KAYENZE PS 19.01 D 28.22 C 21.02 C 23.35 C 26.72 C 22.67 C 140.99 3.2 23.5 PASSED 6
7 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNGUTE PS 20.00 D 29.29 C 18.75 D 19.92 D 27.50 C 24.67 C 140.13 3.2 23.4 PASSED 7
8 MWANZA BUCHOSA DC NYEHUNGE PS 20.25 D 26.06 C 14.85 D 26.56 C 28.54 C 23.88 C 140.14 3.2 23.4 PASSED 8
9 MWANZA BUCHOSA DC SOSWA PS 15.00 D 22.22 C 22.70 C 28.63 C 23.52 C 25.82 C 137.89 3.2 23.0 PASSED 9
10 MWANZA BUCHOSA DC NYAKASUNGWA PS 22.51 C 22.26 C 19.01 D 19.48 D 31.43 B 21.05 C 135.74 3.1 22.6 PASSED 10
11 MWANZA BUCHOSA DC KAZUNZU PS 21.86 C 25.80 C 18.43 D 19.13 D 27.13 C 22.79 C 135.14 3.0 22.5 PASSED 11
12 MWANZA BUCHOSA DC RWENCHENGA PS 11.66 D 23.74 C 13.97 D 34.68 B 25.13 C 25.84 C 135.02 3.3 22.5 PASSED 12
13 MWANZA BUCHOSA DC CHEMA PS 21.92 C 22.67 C 18.34 D 22.61 C 25.44 C 21.64 C 132.62 3.3 22.1 PASSED 13
14 MWANZA BUCHOSA DC AMANI PRE AND PS 16.89 D 22.91 C 18.09 D 25.77 C 25.80 C 20.86 C 130.32 3.3 21.7 PASSED 14
15 MWANZA BUCHOSA DC ILIGAMBA PS 18.36 D 23.79 C 18.89 D 20.78 C 25.06 C 23.35 C 130.23 3.4 21.7 PASSED 15
16 MWANZA BUCHOSA DC BUSEKESEKE PS 18.21 D 18.42 D 17.97 D 23.92 C 27.39 C 23.49 C 129.40 3.4 21.6 PASSED 16
17 MWANZA BUCHOSA DC BUGORO PS 13.19 D 25.69 C 14.68 D 33.80 B 22.57 C 17.99 D 127.92 3.4 21.3 PASSED 17
18 MWANZA BUCHOSA DC KASELA PS 18.58 D 18.34 D 17.24 D 21.62 C 29.29 C 22.83 C 127.90 3.4 21.3 PASSED 18
19 MWANZA BUCHOSA DC MLIMANI PRE AND PS 8.59 E 17.29 D 18.33 D 25.41 C 29.11 C 26.80 C 125.53 3.5 20.9 PASSED 19
20 MWANZA BUCHOSA DC BILULUMO PS 13.10 D 25.27 C 17.12 D 19.67 D 26.40 C 23.85 C 125.41 3.4 20.9 PASSED 20
21 MWANZA BUCHOSA DC NYANGALAMILA PS 18.72 D 24.32 C 13.81 D 17.78 D 28.33 C 22.27 C 125.23 3.4 20.9 PASSED 21
